Ab 29.05.2007 ist der von dir erläuterte Sachverhalt anhand der House Positions mehr als nachvollziehbar.
Denn genau ab diesem Zeitpunkt begann der "große Kauf" von 33 und 46.
Die 9 und die 5 sind ja schon monatelang als Verkäufer in Kanada aktiv.
Nachfolgende zur Untermauerung des Sachverhaltes die House Positions in der Zeit von 09.05.2007 bis 28.05.2007, aus der ersichtlich wird, dass die massiven Käufe von 33 und 46 tatsächlich erst Ende der letzten Woche begonnen haben, ebenso die massiven Verkäufe über die Nummer 5.
Diese Auflistung dient dazu, die Auffassung und die Gedanken von Huck fortzuführen und zu untermauern, da sicher wieder einige User (leider) aus Prinzip dafür sind, dass sie dagegen sind, denn die Käufe von Canaccord waren ja auch schon in den letzten Wochen ersichtlich, wenngleich das Volumen ungleich geringer war als in der letzten Woche.
Here are all the house positions for V: BVG from 5/9/2007 to 5/28/2007.
V 46 Blackmont 462,300 554,402 1.20 0 462,300 -554,402
V 33 Canaccord 308,940 359,937 1.17 102,422 122,313 1.19 206,518 -237,624
V 74 GMP 124,700 153,048 1.23 0 124,700 -153,048
V 79 CIBC 143,000 174,780 1.22 28,000 33,810 1.21 115,000 -140,970
V 2 RBC 67,000 80,170 1.20 13,000 15,200 1.17 54,000 -64,970
V 94 Hampton 35,100 41,047 1.17 1,300 1,620 1.25 33,800 -39,427
V 7 TD Sec 159,265 191,937 1.21 139,564 168,400 1.21 19,701 -23,537
V 124 Questrade 12,000 14,740 1.23 0 12,000 -14,740
V 6 Union 8,013 9,269 1.16 682 810 1.19 7,331 -8,459
V 62 Haywood 8,000 9,340 1.17 5,000 6,250 1.25 3,000 -3,090
V 88 E-TRADE 68,120 81,959 1.20 67,143 80,607 1.20 977 -1,352
V 14 ITG 0 400 460 1.15 -400 460
V 58 Nomura 1,000 1,160 1.16 5,000 5,895 1.18 -4,000 4,735
V 99 Jitney 22,000 26,582 1.21 31,098 36,196 1.16 -9,098 9,614
V 89 Raymond James 300 375 1.25 10,000 11,800 1.18 -9,700 11,425
V 85 Scotia 6,000 7,481 1.25 15,857 18,511 1.17 -9,857 11,030
V 15 UBS 0 10,000 12,200 1.22 -10,000 12,200
V 39 Merrill Lynch 3,000 3,600 1.20 15,000 17,100 1.14 -12,000 13,500
V 81 HSBC 1,000 1,160 1.16 19,000 22,792 1.20 -18,000 21,632
V 27 Dundee 129,000 156,090 1.21 168,800 204,860 1.21 -39,800 48,770
V 60 Man Fin 0 44,000 54,169 1.23 -44,000 54,169
V 9 BMO Nesbitt 44,000 53,208 1.21 256,272 305,047 1.19 -212,272 251,839
V 5 Penson 141,300 168,705 1.19 367,800 437,872 1.19 -226,500 269,167
V 1 Anonymous 26,900 32,851 1.22 470,600 565,929 1.20 -443,700 533,078 Total 1,770,938 2,121,841 1.20 1,770,938 2,121,841 1.20 0 0
Und zum Schluß noch das i-Tüpfelchen, der Umsatz der letzten Wochen. Auch hier ist zu erkennen, dass seit dem 29.05.2007 der Umsatz für Bravo-Verhältnisse mehr als deutlich zugenommen hat.
2007-06-08 V : BVG 140,700
2007-06-07 V : BVG 515,300
2007-06-06 V : BVG 244,243
2007-06-05 V : BVG 268,931
2007-06-04 V : BVG 388,502
2007-06-01 V : BVG 435,200
2007-05-31 V : BVG 122,357
2007-05-30 V : BVG 620,950
2007-05-29 V : BVG 338,013
2007-05-28 V : BVG 30,872
2007-05-25 V : BVG 180,455
2007-05-24 V : BVG 148,700
2007-05-23 V : BVG 138,790
2007-05-22 V : BVG 121,407
2007-05-18 V : BVG 99,707
|