Traurig aber wahr...die Vorstände/Vorsitzenden von DRI pflegen es schon seit Jahren mit den eigenen Lappen zu Zocken !!!
Unternehmen: Drillisch AG
WKN: 554550, ISIN: DE0005545503
Datum Name Insider Stellung Art Anzahl Kurs Volumen Erläuterung
30.12.2005 Paschalis Choulidis V K 25.000 4,52 113.000
19.12.2005 Paschalis Choulidis V K 50.000 4,32 216.000
05.12.2005 Marianne Choulidis S V 100.000 4,70 470.000
05.12.2005 Simone Choulidis S V 100.000 4,70 470.000
16.11.2005 Nico Forster AR V 35.000 4,85 169.750
12.09.2005 Nico Forster AR V 100.000 4,75 475.000
31.05.2005 Paschalis Choulidis V K 50.000 3,75 187.500
15.02.2005 Vlasios Choulidis V K 100.000 3,25 325.000
15.02.2005 Paschalis Choulidis V K 100.000 3,25 325.000
01.12.2004 Simone Choulidis S V 150.000 3,30 495.000
01.12.2004 Marianne Choulidis S V 150.000 3,30 495.000
19.02.2004 Marc Brucherseifer V V 200.000 5,05 1.010.000
27.01.2004 Marc Brucherseifer V V 100.000 4,78 478.000
21.01.2004 Marc Brucherseifer V V 100.000 4,50 450.000
14.01.2004 Marc Brucherseifer V V 100.000 3,83 383.000
12.01.2004 Marc Brucherseifer V V 6.500 3,83 24.895
29.09.2003 Marc Brucherseifer V V 22.000 2,93 64.460
13.01.2003 Marc Brucherseifer V SBE 100.000 0,78 78.000 Bestandserhöhung durch erfolgte Rückzahlung eines gewährten Wertpapier-Darlehens
21.06.2002 Nico Forster AR SBM 1.000.000 0,72 722.500 Wertpapierleihe
12.06.2002 Marc Brucherseifer V SBM 5.000 0,73 3.638 Drillisch GmbH & Co. KG als mehrheitliche Beteiligung von Herrn Marc Brucherseifer lieferte Aktien zur Rückzahlung des Wertpapierdarlehens an Herrn Marc Brucherseifer
12.06.2002 Marc Brucherseifer V SBE 5.000 0,73 3.638 Die Bestandserhöhung erfolgte aufgrund einer Rückzahlung des Wertpapierdarlehens seitens der Drillisch GmbH & Co. KG
07.06.2002 Marc Brucherseifer V K 5.000 0,76 3.800 Kauf erfolgte durch Drillisch GmbH & Co. KG, an der Herr Marc Brucherseifer mehrheitlich beteiligt ist
29.04.2002 Marc Brucherseifer V V 430.000 0,82 353.675 Verkauf an Familienangehörige
28.03.2002 Drillisch AG U V 1.250.000 0,76 953.125
22.03.2002 Nico Forster AR SBM 9.000 0,84 7.560 Übertrag - Tausch gegen Barockkamin aus dem 17. Jahrhundert
18.03.2002 Nico Forster AR V 7.110 0,94 6.701
15.03.2002 Nico Forster AR V 30.000 0,96 28.800
15.02.2002 Marc Brucherseifer V SBM 1.100.000 0,80 877.250 Wertpapierdarlehen
15.02.2002 Drillisch AG U K 1.100.000 0,80 877.250 Ausgleich der Forderungen gemäß Kaufvertrag vom 29.12.00 der Drillisch GmbH & Co KG
15.02.2002 Marc Brucherseifer V V 1.100.000 0,80 877.250 Geschäft wurde über die Drillisch GmbH & Co KG getätigt, an der Herr Brucherseifer mehrheitlich beteiligt ist; Ausgleich der Forderung gem. Kaufvertrag vom 29.12.00 der Drillisch GmbH & Co KG
15.02.2002 Marc Brucherseifer V SBE 1.100.000 0,80 877.250 Wertpapierdarlehen/Aktienzugang von Marc Brucherseifer bei der von Marc Brucherseifer mehrheitlich gehaltenen Drillisch GmbH & Co. KG
31.01.2002 Nico Forster AR V 122.000 0,84 102.480 Aufsichtsratsmitglied Herr Nico Forster tauscht mit Vorstandsmitglied Herr Paschalis Choulidis ein Aktienpaket. Diese Anmerkung erfolgt von Herrn Nico Forster, um die unberechtigte Kritik von weniger gut informierten Anlegern entgegenzuwirken, dass es sich bei der in der Vergangenheit getätigten Verkäufen um Insidergeschäfte handeln könnte.
31.01.2002 Paschalis Choulidis V K 122.000 0,84 102.480
29.01.2002 Nico Forster AR V 5.000 0,89 4.425
28.01.2002 Nico Forster AR V 5.000 0,90 4.500
09.01.2002 Nico Forster AR V 10.000 1,00 9.975
08.01.2002 Nico Forster AR V 10.000 1,00 9.975
07.01.2002 Nico Forster AR V 24.650 0,99 24.465
04.01.2002 Nico Forster AR V 40.000 1,01 40.500
03.01.2002 Marc Brucherseifer V SBE 48.345 1,01 48.949 Rücklieferung aus Wertpapierleihe
03.01.2002 Nico Forster AR V 65.000 1,01 65.813
03.01.2002 Marc Brucherseifer V K 2.785 1,01 2.820
02.01.2002 Nico Forster AR V 3.000 1,00 3.015
11.12.2001 Marc Brucherseifer V V 51.130 1,13 57.905 Verkauf an Familienangehörige
30.11.2001 Ralf Forster AR V 6.671 1,12 7.488
29.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,11 7.735
28.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,22 8.505
27.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,25 8.750
26.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,24 8.680
23.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,26 8.855
22.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,28 8.978
21.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,32 9.223
20.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,36 9.520
19.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,36 9.520
16.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,28 8.943
15.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,28 8.943
14.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,26 8.820
13.11.2001 Ralf Forster AR V 7.000 1,30 9.100
09.11.2001 Nico Forster AR V 13.000 1,33 17.225
27.09.2001 Drillisch AG U K 251.655 0,86 215.165
26.09.2001 Drillisch AG U V 251.655 0,85 213.907
21.09.2001 Marc Brucherseifer V K 10.000 0,76 7.600
12.09.2001 Marc Brucherseifer V K 163.700 0,86 140.373
06.09.2001 Marc Brucherseifer V K 168.307 1,11 185.979
05.09.2001 Marc Brucherseifer V K 40.000 1,14 45.400
21.08.2001 Nico Forster AR V 1.000.000 1,46 1.455.000 Verkauf erfolgt aus persönlichen Gründen
27.07.2001 Vlasios Choulidis V K 3.100 1,73 5.355
26.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,75 8.763
25.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,75 8.763
24.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,87 9.350
23.07.2001 Vlasios Choulidis V K 7.900 1,88 14.813
20.07.2001 Vlasios Choulidis V K 1.100 1,85 2.038
19.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,88 9.375
18.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,91 9.550
17.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,92 9.575
16.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.000 1,88 9.400
13.07.2001 Vlasios Choulidis V K 5.500 1,75 9.625
11.07.2001 Marc Brucherseifer V V 327.400 1,40 458.360
Nur sooo am Rande bezüglich Vertrauen bezüglich DRILLISCH und den Zukunftsaussichten....*GGG*
Moneyworks