|
|
|
---|---|---|
62. Tipp....12.305.....FredoTorpedo | 12.01.15 13:28 | |
Schlusskurs 2019_53. Tipp...13.300... FredoTorpedo | 01.01.19 18:00 | |
Jahres-Schlusskurs_2016_57.Tipp.11.500_FredoTorped | 02.01.16 19:21 | |
45. Tipp...Jahreshoch 2013...9.450............. | 31.12.12 11:54 | |
Aktiendepotvergleich 2014 - Startthread | 04.12.13 20:05 |
Nutzerprofil FredoTorpedo
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 03.11.05 21:05 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von FredoTorpedo
Die neuesten Postings von FredoTorpedo
|
|
|
---|---|---|
Bei Trade Republic gibt es zZ 3,25%, | 22.10.24 19:13 | |
Schon merkwürdig, dass | 21.10.24 18:58 | |
Elon Musk hat auch nichts erfunden, | 13.10.24 10:59 | |
Stimmrechte Cancom | 17.08.24 12:29 | |
Der Vorstand hat doch die Entwicklung kommen sehen | 16.08.24 12:29 |
Die neuesten Threads von FredoTorpedo
|
|
|
---|---|---|
Jahresdepotspiel 2016 | 19.12.15 18:21 | |
Jahresdepot 2015 | 14.12.14 13:38 | |
Aktiendepotvergleich 2014 - Startthread | 04.12.13 20:05 | |
Aktiendepotvergleich 2013 - Start 2. Halbjahr | 30.06.13 17:15 | |
Southeast Asia Renewable Power-Chance oder Abzocke | 04.11.10 13:44 |