|
|
|
---|---|---|
Jahreshoch 2023 05.Tipp.....martin30sm | 14.11.22 11:52 | |
Schlusskurs 2023 03.Tipp.....12.220.....martin30sm | 14.11.22 11:51 | |
Schlusskurs 2017___11. Tipp....9.285....martin30sm | 24.11.16 13:23 | |
Schlusskurs 2022 61.Tipp....13.985.....martin30sm | 30.12.21 08:49 | |
Jahreshoch 2017__23. Tipp....11.725...martin30sm | 30.11.16 14:18 |
Nutzerprofil martin30sm
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 16.03.05 20:07 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von martin30sm
Die neuesten Postings von martin30sm
|
|
|
---|---|---|
Der Vorstand wird 100% empfehlen das | 18.11.24 12:33 | |
Evotec - eine Übernahme zu 11-13 Euro | 15.11.24 08:24 | |
Die Bieterschlacht kann beginnen | 14.11.24 20:33 | |
abwarten und Evotec liegen lassen | 14.11.24 10:47 | |
Evotec = sehr heißes Eisen | 14.11.24 07:46 |
Die neuesten Threads von martin30sm
|
|
|
---|---|---|
Mannkind vor Explosion? | 28.03.17 10:21 | |
Welcher dieser 2 Werte macht am schnellsten | 13.05.16 08:14 | |
Langfristig interessant? | 04.05.16 14:53 | |
Warum ist Centrus die letzten Tage | 01.04.16 07:04 | |
BioDelivery jetzt einsteigen? | 11.03.16 21:20 |