Short History Symbol Report Date Volume Change BLE - T 2007-01-15 2,783,942Cool 336,241
BLE - T 2006-12-31 2,447,701 87,988
BLE - T 2006-12-15 2,359,713 614,313
BLE - T 2006-11-30 1,745,400 -54,600
BLE - T 2006-11-15 1,800,000 -817,700
BLE - T 2006-10-31 2,617,700 1,238,400
BLE - T 2006-10-15 1,379,300 699,500
BLE - T 2006-09-30 679,800 86,930
BLE - T 2006-09-15 592,870 409,270
BLE - T 2006-08-31 183,600 6,800
BLE - T 2006-08-15 176,800 -21,000
BLE - T 2006-07-31 197,800 14,300
BLE - T 2006-07-15 183,500 -52,900
BLE - T 2006-06-30 236,400 -34,000
BLE - T 2006-06-15 270,400 -21,200
BLE - T 2006-05-31 291,600 -452,600
BLE - T 2006-05-15 744,200 99,400
BLE - T 2006-04-30 644,800 -191,500
BLE - T 2006-04-15 836,300 -79,200
BLE - T 2006-03-31 915,500 2,500
BLE - T 2006-03-15 913,000 -86,500
BLE - T 2006-02-28 999,500 -734,100
BLE - T 2006-02-15 1,733,600 782,740
BLE - T 2006-01-31 950,860 846,360
BLE - T 2006-01-15 104,500 104,500
BLE - T 2005-11-30 -23,000
BLE - T 2005-11-15 23,000 23,000
BLE - V 2005-09-30 -9,100
BLE - V 2005-09-15 9,100 8,660
BLE - V 2005-08-31 440 440
BLE - V 2005-08-15 -435,870
BLE - V 2005-07-31 435,870 -472,230
BLE - V 2005-07-15 908,100 175,900
BLE - V 2005-06-30 732,200 66,000
BLE - V 2005-06-15 666,200 30,000
BLE - V 2005-05-31 636,200 -122,900
BLE - V 2005-05-15 759,100 272,500
BLE - V 2005-04-30 486,600 486,600
BLE - V 2001-10-15 -356
BLE - V 2001-09-30 356 356
BLE - V 2001-08-31 -189
BLE - V 2001-08-15 189
BLE - V 2001-07-31 189 189
BLE - V 2001-06-20 -254
BLE - V 2001-06-15 -254
BLE - V 2001-05-31 254 254
BLE - V 2001-05-15 -354
BLE - V 2001-05-04 354
BLE - V 2001-04-19 354 -10,046
BLE - V 2001-04-05 10,400 10,000
BLE - V 2001-03-21 400 200
BLE - V 2001-03-06 200 200
BLE - V 2000-06-06 -258
BLE - V 2000-05-19 258
BLE - V 2000-05-04 258 258
BLE - V 2000-01-20 -25,000
BLE - V 2000-01-07 25,000 25,000
BPM-Fakten-Thread (Bitte Nur zum Lesen!) http://www.ariva.de/board/281353
- das Sperren dieses Users löst schwere Depressionen bei der Blue Pearl Mannschaft aus -
|