Stand Ende Februar 113,85 ? 1.053,16 ?
02.03.2009 §200 DAX long TB2L2V 0,52 ? 0,25 ? 9,90 ? -63,90 ?
02.03.2009 §100 DAX short CM6ZTP 3,46 ? 3,10 ? 9,90 ? -45,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,52 ? 1,30 ? 9,90 ? -31,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,55 ? 2,02 ? 9,90 ? 37,10 ?
04.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,40 ? 3,44 ? 9,90 ? 94,10 ?
04.03.2009 §100 DAX Short CM6ZHS 3,20 ? 4,10 ? 9,90 ? 80,10 ?
05.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,80 ? 2,20 ? 9,90 ? -69,90 ?
05.03.2009 §100 DAX Short TB2VNP 1,74 ? 2,54 ? 9,90 ? 70,10 ?
06.03.2009 §100 DAX Short TB2VBQ 2,67 ? 3,10 ? 9,90 ? 33,10 ?
07.03.2009 §100 DAX Short LS517F 5,06 ? 6,03 ? 9,90 ? 87,10 ?
10.03.2009 §150 DAX long CM6ZZR 1,35 ? 4,95 ? -207,45 ?
10.03.2009 §100 Teilverkauf " 1,98 ? 4,95 ? 193,05 ?
10.03.2009 §50 Restverkauf " 1,86 ? 4,95 ? 88,05 ?
10.03.2009 §150 Short TB2VBQ 1,60 ? 1,22 ? 9,90 ? -66,90 ?
10.03.2009 §100 long TB2VTN 2,10 ? 3,26 ? 9,90 ? 106,01 ?
11.03.2009 100long CM7MQY§ 1,37 ? 1,73 ? 9,90 ? 26,10 ?
11.03.2009 §100 Short BN2813 4,33 ? noch altiv - ?
Aktuell § 1.382,02 ?
Aktuell; 1382,02 wobei 433.- (ist schon bei 450.-) noch im Markt sind. Bei letzten trade sind immerhin 26,10 plus rausgekommen. Hatte auf 4000 gesetzt aber wollte nicht sein. Persönliches Ziel ist bis Ende März zw. 1700.- und wenns Super läuft 2000.- EUR
So,jetzt können sich alle wieder zerfetzen. Aber wie Cayman treffend schrieb. Ziel dieses Threads ist auch Transprentes Nachvollziehen der einzelnen Aktionen. In diesem Sinne allen tradern weiterhin viel Erfolg. ----------- Wer viel Geld hat, der kann spekulieren; wer wenig hat darf nicht spekulieren und wer überhaupt kein Geld hat muss spekulieren.
|