|
|
|
---|---|---|
Im Jahr 2021 sieht es nun nach einer ... | 29.12.21 19:39 | |
Diese Kursanstiege von 15% und mehr ... | 07.12.20 17:37 | |
Übernahme der Grupo Avenida ... | 02.02.22 12:02 | |
#479: Einschätzung vom CFO De Klerk | 29.01.22 13:44 | |
Potentielles Kaufangebot und Wert v. Steinhoff | 25.07.18 20:34 |
Nutzerprofil fws
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 27.01.00 01:48 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von fws
Die neuesten Postings von fws
|
|
|
---|---|---|
#194750: Und beim Regieren dann die von ... | 19.11.24 14:53 | |
#194747: Auch wenn mir sowohl Habeck als ... | 19.11.24 14:46 | |
#194740: Hier auch noch ein Faktencheck ... | 19.11.24 13:30 | |
Löschung | 19.11.24 13:26 | |
Löschung | 19.11.24 13:21 |
Die neuesten Threads von fws
|
|
|
---|---|---|
Löschung | 24.05.01 15:27 | |
Löschung | 02.05.01 16:36 | |
BASF AG Dividende und Dividendenabschlag | 25.04.01 19:26 | |
Löschung | 15.12.00 23:56 | |
An ARIVA: IPO-DATEN | 27.01.00 02:02 |