|
|
|
---|---|---|
das war der Höchststand.. | 09.08.19 11:22 | |
Citigroup senkt Kursziel Daimler von ?33 auf ?20 | 24.03.20 12:42 | |
Die Entwicklung auch charttechnisch heut.. | 13.12.19 13:48 | |
Commerzbank stuft Dt. Wohnen von Hold auf Buy | 18.07.19 11:35 |
Nutzerprofil Scholle77
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 16.07.19 08:19 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Scholle77
Die neuesten Postings von Scholle77
|
|
|
---|---|---|
Citigroup senkt Kursziel Daimler von ?33 auf ?20 | 24.03.20 12:42 | |
das ist ja der Hammer | 21.02.20 09:40 | |
das ist ja der SUPERGAU | 21.02.20 09:39 | |
Umsatz und Gewinnwarnung?? | 17.02.20 14:40 | |
Kowalski100 | 22.01.20 10:57 |
Die neuesten Threads von Scholle77
|
|
|
---|