|
|
|
---|---|---|
man kann bei Morningstar | 06.02.24 12:20 | |
Good News: | 24.10.23 19:10 | |
klar ist doch, | 29.12.23 11:13 | |
kann man eigentlich nur so | 08.12.23 20:15 | |
staycool, aus meiner Sicht | 03.11.23 17:33 |
Nutzerprofil ExcessReturn
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 08.06.23 09:30 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von ExcessReturn
Die neuesten Postings von ExcessReturn
|
|
|
---|---|---|
Die Struktur von GFG als Holding erlaubt hierbei | 17.10.24 11:16 | |
Gestern hat die 38 Tage Linie | 02.10.24 08:12 | |
Entscheidend für die weitere Kursentwicklung | 25.09.24 11:12 | |
Eben. | 12.08.24 11:18 | |
die 225,6 Mio. Aktien werden dann richtig sein. | 12.08.24 10:06 |
Die neuesten Threads von ExcessReturn
|
|
|
---|