TB0B70 HSBC Trinkaus & Burkhardt l 14.09.07 0,10 16,00 0,30 0,32
§ RCB3NJ Raiffeisen Centrobank l 21.09.07 1,00 16,00 3,13 3,28
§ TB8XA7 HSBC Trinkaus & Burkhardt l 09.03.07 0,10 16,00 0,21 0,23
§ TB8XA5 HSBC Trinkaus & Burkhardt l 08.09.06 0,10 16,00 0,10 0,12
§ SBL2XU Sal. Oppenheim l 08.06.07 0,10 16,00 0,20 0,22
§ SBL2XK Sal. Oppenheim l 09.06.06 0,10 16,00 0,027 0,047
§ DB9202 Deutsche Bank l 19.06.07 1,00 16,00 2,86 3,01
§ RCB3WE Raiffeisen Centrobank l 12.09.07 0,10 15,00 0,35 0,36
§ RCB3NF Raiffeisen Centrobank l 16.03.07 1,00 15,00 2,63 2,78
§ SBL2XP Sal. Oppenheim l 08.12.06 0,10 15,00 0,17 0,18
§ DB9813 Deutsche Bank l 12.06.06 1,00 15,00 0,81 0,96
§ SBL1BV Sal. Oppenheim l 14.12.07 0,10 14,00 0,35 0,37
§ SBL1BU Sal. Oppenheim l 08.06.07 0,10 14,00 0,29 0,31
§ SBL1BT Sal. Oppenheim l 08.12.06 0,10 14,00 0,21 0,23
§ TB0B6Z HSBC Trinkaus & Burkhardt l 14.09.07 0,10 14,00 0,38 0,40
§ RCB3NH Raiffeisen Centrobank l 21.09.07 1,00 14,00 3,87 4,02
Bitte helfen!!!
|