Letzte Kurse Handelsplatz (?) Letzter Veränderung Vortag letzte Stk. Tag-Stk. Kursspanne Zeit L&S RT 0,036 ? 0,00%
§0,036 ? 0 0 0,036 - 0,036 13:22:22 Frankfurt 0,029 ? +20,83%
§0,024 ? 79.000 262.450 0,025 - 0,029 13:21:23 München 0,025 ? -7,40%
§0,027 ? 95.000 115.000 0,025 - 0,027 09:48:41 XETRA 0,016 ? 0,00%
§0,016 ? 2.940 2.940 0,016 - 0,016 13:27:21 Berlin 0,026 ? +3,99%
§0,025 ? 2.900 2.900 0,025 - 0,026 11:54:09 Düsseldorf 0,024 ? -4,00%
§0,025 ? 0 0 0,024 - 0,024 09:21:14 Stuttgart 0,024 ? G +4,34%
§0,023 ? 0 0 0,024 - 0,024 09:15:04 Geld- und Briefkurse Handelsplatz Geld-Stk. Geld Geld-Brief Brief Brief-Stk. Spread Zeit L&S RT 0 0,022 ?
§0,05 ? 0 127% 13:22:22 Frankfurt 31.900 0,028 ?
§0,029 ? 27.900 3,57% 13:29:26 München 0 0,028 ?
§0,029 ? 0 3,57% 13:29:38 Berlin 0 0,028 ?
§0,029 ? 0 3,57% 13:29:28 Stuttgart 31.900 0,028 ?
§0,029 ? 27.900 3,57% 13:29:29 Düsseldorf 241.300 0,029 ?
§0,039 ? 165.
|