VW - mysteriöse Entwicklung im Open Interest
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
Ich verstehe nicht ganz wie Du darauf kommst, dass Porsche Long Put ist; das würde doch letztlich bedeuten, VW Aktien loszuwerden und damit müssten Sie schon über die angestrebten 50 % der Aktien halten, oder
Ich hab dazu ja schon im betreffenden Posting einiges geschrieben. Absicherung ist nur durch Long Put möglich, nicht durch Stillhalterpositionen. Die Aktien müssen sie natürlich nicht loswerden, sondern die Positionen werden vor dem Verfall glattgestellt. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass man außer dem inneren Wert noch den verbleibenden Zeitwert realisieren kann.
Der zweite und wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht: Sie haben eigentlich gar keine andere Wahl. Ich habe gelesen, dass Porsche in diesem Jahr allein aus der Höherbewertung des VW-Anteils Gewinne von fast 6 MRD ausweisen soll. Das zeigt, welcher Abschreibungsbedarf entsteht, wenn die VW-Anteile wieder realistisch bewertet werden. Sobald sie das Unternehmen voll konsolidiert haben, können sie den Wert m E auch nicht mehr nach einem Fantasiekurs an der Börse ansetzen, sondern müssen nach wirtschaftlichen Kriterien bilanzieren. Der Abschreibungsbedarf scheint also praktisch unausweichlich. (Falls ich mich da irre, möge mich jemand berichtigen, der sich in der Bilanzierung besser auskennt). Das kann eigentlich nur durch eine umfassende Absicherung, vorzugsweise durch Put Optionen, aufgefangen werden.
Gruß orlandus
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "orlandus" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
Heute bei bisher relativ geringen Umsätze bleibt der Kurs im schwachen Umfeld stabil. Sollte nur etwas mehr Druck auf die Umsätze kommen, wird es wieder entsrechend nach oben gehne.
Ich frage mich nur, ob das momentan tatsächlich nur am "Kurs-polieren" zum Abschluß des Porsche-Geschäftsjahres zum 31.07. liegt oder ob der MArkt tatsächlich schon so eng geworden ist.
Gruß
FredoTorpedo
Optionen
Wie ein Sturm das Käufervertrauen verhagelte
Von Christoph M. Schwarzer
Rund 30.000 neue Volkswagen wurden bei einem Sommersturm über dem Wolfsburger Werksgelände beschädigt. Das Problem: Die meisten Autos waren bereits verkauft. Jetzt haben deren potenzielle Besitzer ein Problem - auch mit der Informationspolitik von VW.
weiter:
http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/...fervertrauen/636559.html
ob die Händler wissen ob sie ein Hagelschaden Auto als Neuwagen Verkaufen?
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "Luki2" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
...wenn VW noch ein paar Tage unter 200 bleibt, kann ich mir bald von meinen Puts einen schönen Porsche kaufen! ;-)) Kursziel 120
Have a nice weekend!
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "uciwpx" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
Bahnfahrn macht Spaß!!
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "Koch27" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
Woodstore
Großes fällt in sich selbst zusammen: Diese Beschränkung des Wachstums hat der göttliche Wille dem Erfolg aufgelegt.
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "Woodstore" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
Sollte mich wundern, wenns die Tage nicht wieder deutlich nach unten gehen sollte.
Grüße
Jello
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "jello" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
Porsche hatte Calls auf VOW Verfall Sep. 08. Nun kaufte man gestern massiv dazu damit der Strick erreicht wird und diese in the money fallen. Nun müssen die Investoren welche leerverkauft haben ohne ausreichende Basistitel massiv eindecken.
Morgen wirds noch einmal ganz heiss. Da kann die Aktie noch einmal Höhenflüge erleben weil einige noch nicht genügend eingedeckt haben doch ab nächster Woche hoffe und vermute ich dass es wieder zurück geht.
Optionen
Antwort einfügen |
Boardmail an "jkropf" |
Wertpapier:
Volkswagen AG St
|
=> Ich war sehr überzeugt von einem Einbruch der VW-Aktie und habe durch deren Hochschießen bzw. permanentes Verharren über der 200erter Marke finanziell exrem stark gelitten. Damit bin ich sicher nicht der Einzige. Mein Depot war (zu) stark auf fallende VW-Kurse ausgerichtet. Damals dachte ich, wie viele andere auch: Ein Fall der VW-Aktie ist in Porsches Interesse und wird bald geschehen.
=> Auch ich war mir durchaus darüber im Klaren, welches Risiko ich eingehe. Es wäre im Erfolgfalle durch extremen Reichtum belohnt worden. Nunja.
Optionen
Aktienoptionen
VW
An Eurex gehandelte Produkte | |
15 Minuten zeitverzögert Stand 19.11.2008 14:25:38 MEZ |
Produkt- name | Kontrakt- art | Verfall | Gehand. Kontr. | Put-Call- Ratio | Open Interest (angep.) | Open Interest- Datum |
VOW | Nov08 | 229 | 0.6838 | 32,135 | 17.11.08 | |
CALL | Nov08 | 136 | 11,163 | 17.11.08 | ||
PUT | Nov08 | 93 | 20,972 | 17.11.08 | ||
VOW | Dez08 | 559 | 2.2312 | 650,334 | 17.11.08 | |
CALL | Dez08 | 173 | 131,593 | 17.11.08 | ||
PUT | Dez08 | 386 | 518,741 | 17.11.08 | ||
VOW | Jan09 | 120 | n/v | 316 | 17.11.08 | |
CALL | Jan09 | 0 | 254 | 17.11.08 | ||
PUT | Jan09 | 120 | 62 | 17.11.08 | ||
VOW | Mrz09 | 5,485 | 3.4557 | 182,169 | 17.11.08 | |
CALL | Mrz09 | 1,231 | 22,492 | 17.11.08 | ||
PUT | Mrz09 | 4,254 | 159,677 | 17.11.08 | ||
VOW | Jun09 | 547 | 2.4188 | 824,815 | 17.11.08 | |
CALL | Jun09 | 160 | 70,561 | 17.11.08 | ||
PUT | Jun09 | 387 | 754,254 | 17.11.08 | ||
VOW | Sep09 | 0 | n/v | 333 | 17.11.08 | |
CALL | Sep09 | 0 | 169 | 17.11.08 | ||
PUT | Sep09 | 0 | 164 | 17.11.08 | ||
VOW | Dez09 | 53 | n/v | 95,505 | 17.11.08 | |
CALL | Dez09 | 0 | 21,808 | 17.11.08 | ||
PUT | Dez09 | 53 | 73,697 | 17.11.08 | ||
VOW | Jun10 | 0 | n/v | 5,443 | 17.11.08 | |
CALL | Jun10 | 0 | 2,664 | 17.11.08 | ||
PUT | Jun10 | 0 | 2,779 | 17.11.08 | ||
VOW | Dez10 | 0 | n/v | 1 | 17.11.08 | |
CALL | Dez10 | 0 | 0 | 17.11.08 | ||
PUT | Dez10 | 0 | 1 | 17.11.08 | ||
VOW | Jun11 | 0 | n/v | 0 | 17.11.08 | |
CALL | Jun11 | 0 | 0 | 17.11.08 | ||
PUT | Jun11 | 0 | 0 | 17.11.08 | ||
VOW | Dez11 | 0 | n/v | 5 | 17.11.08 | |
CALL | Dez11 | 0 | 0 | 17.11.08 | ||
PUT | Dez11 | 0 | 5 | 17.11.08 | ||
VOW | Dez12 | 0 | n/v | 34 | 17.11.08 | |
CALL | Dez12 | 0 | 34 | 17.11.08 | ||
PUT | Dez12 | 0 | 0 | 17.11.08 | ||
Total | 6,993 | 3.1135 | 1,791,090 | |||
CALL | 1,700 | 260,738 | ||||
PUT | 5,293 | 1,530,352 |
Optionen
200.00 | 0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 33 | 2.80 | 3.30 | 33 | -31.82% | 3.00 | 19.11.08 | 14:13:31 | 3.21 | 371 | 24,669 | 17.11.08 | |
195.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 5 | 0.56 | 6.56 | 5 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 2.67 | 0 | 1,110 | 17.11.08 | |
190.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 10 | 0.22 | 6.21 | 5 | 0.00% | 2.75 | 18.11.08 | 16:07:09 | 2.24 | 0 | 8,301 | 17.11.08 | |
185.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 5 | 0.42 | 5.42 | 5 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.85 | 0 | 2,696 | 17.11.08 | |
180.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 49 | 1.30 | 2.50 | 50 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.53 | 0 | 23,017 | 17.11.08 | |
175.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.10 | 1.80 | 50 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.23 | 0 | 7,397 | 17.11.08 | |
170.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.09 | 1.50 | 10 | 0.00% | 1.01 | 18.11.08 | 16:28:07 | 1.01 | 0 | 25,769 | 17.11.08 | |
165.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.08 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.81 | 0 | 0 | 17.11.08 | |
160.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 10 | 0.10 | n/v | 0 | 0.00% | 0.61 | 18.11.08 | 16:28:02 | 0.66 | 0 | 31,090 | 17.11.08 | |
155.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 10 | 0.24 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.52 | 0 | 3,799 | 17.11.08 | |
150.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 1.41 | 20 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.41 | 0 | 19,001 | 17.11.08 | |
145.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 69 | 0.10 | 0.60 | 69 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.33 | 0 | 15,827 | 17.11.08 | |
144.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.32 | 0 | 7,623 | 17.11.08 | |
143.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 69 | 0.10 | 0.75 | 69 | 0.00% | n/v | 17.11.08 | 14:35:04 | 0.30 | 0 | 4,981 | 17.11.08 | |
142.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.29 | 0 | 1,532 | 17.11.08 | |
141.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.27 | 0 | 3,809 | 17.11.08 | |
140.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 2.50 | 1 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.26 | 0 | 33,980 | 17.11.08 | |
139.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.25 | 0 | 7,735 | 17.11.08 | |
138.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.23 | 0 | 5,370 | 17.11.08 | |
137.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.22 | 0 | 7,678 | 17.11.08 | |
136.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.21 | 0 | 8,044 | 17.11.08 | |
135.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 1.50 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.20 | 0 | 15,421 | 17.11.08 | |
134.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.19 | 0 | 9,777 | 17.11.08 | |
133.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.18 | 0 | 4,403 | 17.11.08 | |
132.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.17 | 0 | 2,412 | 17.11.08 | |
131.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.17 | 0 | 2,078 | 17.11.08 | |
130.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 101 | 0.08 | n/v | 0 | 0.00% | 0.50 | 18.11.08 | 09:29:44 | 0.16 | 0 | 25,144 | 17.11.08 | |
129.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.15 | 0 | 4,039 | 17.11.08 | |
128.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.14 | 0 | 3,118 | 17.11.08 | |
127.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.13 | 0 | 1,551 | 17.11.08 | |
126.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.13 | 0 | 2,107 | 17.11.08 | |
125.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.12 | 0 | 8,331 | 17.11.08 | |
124.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.12 | 0 | 1,160 | 17.11.08 | |
123.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.11 | 0 | 1,271 | 17.11.08 | |
122.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.11 | 0 | 1,376 | 17.11.08 | |
121.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.10 | 0 | 2,029 | 17.11.08 | |
120.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 101 | 0.05 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.10 | 0 | 17,818 | 17.11.08 | |
115.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 31.10.08 | 15:57:18 | 0.07 | 0 | 8,765 | 17.11.08 | |
110.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.05 | 0 | 7,394 | 17.11.08 | |
105.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 34,864 | 17.11.08 | |
104.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 13,790 | 17.11.08 | |
103.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 9,093 | 17.11.08 | |
102.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 14.10.08 | 17:49:00 | 0.03 | 0 | 6,693 | 17.11.08 | |
101.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 14.10.08 | 17:47:56 | 0.03 | 0 | 4,757 | 17.11.08 | |
100.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 100 | 0.07 | 0.26 | 6 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 20,395 | 17.11.08 | |
95.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 4.00 | 20 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 3,136 | 17.11.08 | |
94.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 4.00 | 20 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 662 | 17.11.08 | |
93.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 3.00 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 101 | 17.11.08 | |
92.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 12.00 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 219 | 17.11.08 | |
91.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 10.00 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 50 | 17.11.08 | |
90.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 100 | 0.05 | 0.20 | 101 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 12,033 | 17.11.08 | |
84.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 11.00 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 367 | 17.11.08 | |
80.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 2,006 | 17.11.08 | |
79.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 187 | 17.11.08 | |
78.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 378 | 17.11.08 | |
76.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 130 | 17.11.08 | |
68.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 208 | 17.11.08 | |
60.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 357 | 17.11.08 | |
52.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 155 | 17.11.08 | |
Total | 386 | 518,741 |
Optionen
Der Hauptteil der Puts im Openinterest liegt im Bereich von 100-120 EUR. Dann gibt es eine weitere Konzentration von 160-200EUR.
Sprich: die Position sind vor sehr langer Zeit eingegangen worden. Und liegen nunmehr extrem in Schieflage.
Dies sind m.E. die Positionen von Merckle und unbekanntem Co.
Nachfolgend stelle ich den Schwerpunkt der im Juni 2009 verfallenden Puts ein. Es ist im Endeffekt das gleich Bild:
Ein Haufen von alten Positionen (140-160EUR-Range) mit extremer Schieflage.
Optionen
160.00 | 0 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 50 | 6.50 | 7.99 | 50 | 0.00% | 7.50 | 19.11.08 | 12:45:49 | 8.66 | 300 | 40,834 | 17.11.08 | |
155.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 1.00 | 25.00 | 10 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 7.57 | 0 | 4,388 | 17.11.08 | |
150.00 | 0 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 50 | 5.00 | 6.00 | 50 | -52.38% | 5.00 | 19.11.08 | 13:44:42 | 6.64 | 27 | 14,403 | 17.11.08 | |
145.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.75 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 27.10.08 | 14:34:19 | 5.78 | 0 | 27,741 | 17.11.08 | |
144.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.65 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 5.61 | 0 | 12,366 | 17.11.08 | |
143.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 25 | 0.60 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 5.44 | 0 | 14,629 | 17.11.08 | |
142.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 5.27 | 0 | 9,394 | 17.11.08 | |
141.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 5.13 | 0 | 9,967 | 17.11.08 | |
140.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 18.11.08 | 13:14:12 | 4.99 | 0 | 52,776 | 17.11.08 | |
139.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 29.10.08 | 16:23:00 | 4.86 | 0 | 21,255 | 17.11.08 | |
138.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 29.10.08 | 16:22:38 | 4.73 | 0 | 26,045 | 17.11.08 | |
137.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 29.10.08 | 16:22:03 | 4.60 | 0 | 30,813 | 17.11.08 | |
136.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 4.50 | 50 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 4.46 | 0 | 64,474 | 17.11.08 | |
135.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 31.10.08 | 15:51:00 | 4.33 | 0 | 91,496 | 17.11.08 | |
134.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 31.10.08 | 15:51:56 | 4.20 | 0 | 25,047 | 17.11.08 | |
133.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 4.07 | 0 | 21,416 | 17.11.08 | |
132.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.94 | 0 | 13,634 | 17.11.08 | |
131.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.82 | 0 | 13,313 | 17.11.08 | |
130.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 3.50 | 49 | 0.00% | 4.00 | 18.11.08 | 12:58:14 | 3.69 | 0 | 47,246 | 17.11.08 | |
129.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.56 | 0 | 15,024 | 17.11.08 | |
128.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.44 | 0 | 7,289 | 17.11.08 | |
127.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.33 | 0 | 4,061 | 17.11.08 | |
126.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.23 | 0 | 3,898 | 17.11.08 | |
125.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.13 | 0 | 10,486 | 17.11.08 | |
124.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 3.04 | 0 | 1,751 | 17.11.08 | |
123.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 2.94 | 0 | 2,534 | 17.11.08 | |
122.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 2.84 | 0 | 2,190 | 17.11.08 | |
121.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 2.75 | 0 | 2,500 | 17.11.08 | |
120.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | 16.10.08 | 17:14:27 | 2.65 | 0 | 28,884 | 17.11.08 | |
115.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 2.23 | 0 | 924 | 17.11.08 | |
110.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 5.00 | 10 | 0.00% | n/v | 06.11.08 | 17:17:30 | 1.87 | 0 | 3,810 | 17.11.08 | |
105.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.51 | 0 | 11,833 | 17.11.08 | |
104.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.46 | 0 | 10,202 | 17.11.08 | |
103.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.40 | 0 | 6,452 | 17.11.08 | |
102.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.35 | 0 | 4,490 | 17.11.08 | |
101.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.30 | 0 | 4,527 | 17.11.08 | |
100.00 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 1.00 | 1.45 | 50 | -11.20% | 1.11 | 19.11.08 | 11:08:19 | 1.24 | 3 | 17,274 | 17.11.08 | |
95.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 1.00 | 0 | 328 | 17.11.08 | |
94.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.96 | 0 | 100 | 17.11.08 | |
92.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.88 | 0 | 1,478 | 17.11.08 | |
84.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.58 | 0 | 160 | 17.11.08 | |
80.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | 2.29 | 3 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.47 | 0 | 489 | 17.11.08 | |
79.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.44 | 0 | 69 | 17.11.08 | |
78.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.41 | 0 | 0 | 17.11.08 | |
77.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.39 | 0 | 27 | 17.11.08 | |
76.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 1 | 0.25 | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.37 | 0 | 7,467 | 17.11.08 | |
Total | 390 | 754,254 |
Optionen
Dass jedoch Porsche bereits 2007 große shortpositionen eingegangen ist, ist unlogisch. Porsche plante ja anders, wie inzwischen bekannt.
Optionen
Wie du aus den alten Diskussionen weißt, war ich skeptisch bzgl. deiner meinung und der von Orlandus. Euer Pech war diesmal mein Glück. VW war der größte Gewinn, den ich in mienem bisherigen Börsianerleben hatte Bin jetzt bis auf einen kleinen Rest fast vollständig raus.
Die Zukunft ist zu ungewiß, wer weiß ob Porsche seine Strategie der hohen VW-Kurse beibehält (weil das zB Niedersachsen abhalten könnte, seinen Anteil aufzustocken) oder mal eine genau entgegengesetzte Strategie fährt. Ich denke dabei immer an den Satz von Wiedeking "... ein guter Schachspieler versucht immer den Zug zu machen, den der Gegner nicht erwartzet...". Das ist ihm bisher meist sehr gut gelungen.
Ich glaube auch, mit dem VW-Erlös lassen sich zur andere Werte finden, die auf 12 - 18 Monatssicht bessere / berechenbarere Chancen haben.
Gruß
FredoTorpedo
Optionen
Es soll eine Warnung an alle sein, die meinen mit shorts auf VW ein sicheres Geschäft abzuschließen.
Bis "minimum" Juni 2009 sieht es duster aus.
Es besteht keinerlei Veranlassung sich JETZT "bereits" langfristig in shorts zu engagieren.
Sinnvoll ist dies lediglich als Absicherung von Longies.
Meine erste shortposi habe ich übrigends im Herbst 2007 aufgebaut. Damals kam mir eine Laufzeit mit Dez. 2008 ausreichend lang vor.
Optionen
Läuft die Posi gegen einen, dann lässt die POst-Frequenz auch zu wünschen übrig.
Typische Psychologie, der sich niemand entzieht.
Ich gratulier die jedenfalls zu deiner Standhaftigkeit entgegen u.A. meiner Argumentationskette und beglückwünsche dich zum Geldregen.
Komischweise ist der hochschießende VW-Kurs genau das, was bei jeder Übernahme üblich ist.
Zu denken der Kurs würde in geraumer Zeit wieder einbrechen, so wir wir das damals taten war dann wohl eher "ein Schritt zuviel gedacht".
Optionen
Porsche erklärt am Mi, dass sie sich vorerst mit 50% begnügen werden und bereits fast 4x.xx% eingesammelt haben.
Daher versuchen sie derzeit ihre cash-optionen zu guten Kursen soweit als möglich zur schlussauktion einzulösen.
Das Kaufen geringer Mengen der überteuerten Aktien lohnt sich unter diesen Gesichtspunkten.
Der Kurs wird bis zum Frühling auf 1xxEUR runtergehn und es steigen wieder massenweise shorties ein.
Porsche kauft mit dem jetzt eingesammelten cash Aktien nach und hält zugleich den Kurs über 150.
