|
|
|
---|---|---|
HJ Zahlen Capital Depesche | 29.08.14 16:48 | |
Warburg mit Kursziel von 6,50 | 02.09.14 09:21 | |
HJ Zahlen | 29.08.14 15:36 | |
Award | 08.07.14 14:31 | |
Interview Szymanski | 09.10.14 10:00 |
Nutzerprofil trader089
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | seit Mitte der 90er Jahre an der Börse aktiv |
Status | gesperrt |
geheim | |
Registrierungsdatum | 08.07.14 13:56 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von trader089
Die neuesten Postings von trader089
|
|
|
---|---|---|
Continental Gold | 09.10.14 10:04 | |
Interview Szymanski | 09.10.14 10:00 | |
US-Aktien günstig handeln | 18.09.14 17:02 | |
Günstig handeln an der US-Börse | 18.09.14 16:54 | |
Neuer Online Broker Degiro | 18.09.14 16:35 |
Die neuesten Threads von trader089
|
|
|
---|