|
|
|
---|---|---|
SPEX - Biotech vor charttechn. Turnaroundstory? | 07.03.12 21:24 | |
EK leitet den Turnaround durch Patentverkauf ein | 23.12.11 17:19 | |
PEIX - Insider kaufen aktuell - Turnaround! | 19.08.11 01:08 | |
BFAR BioPharm Asia$0.19 Tradingchance auf 400-500% | 11.04.11 19:21 | |
OPTZ Bottomplay mit Ver10fachungschance! | 20.10.10 21:46 |
Nutzerprofil thekey
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 15.12.99 16:18 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von thekey
Die neuesten Postings von thekey
|
|
|
---|---|---|
Collective Audience vor großem Rebound | 10.12.23 22:37 | |
Faraday Future Boden? | 14.09.23 13:12 | |
PRED zukünftiger Nasdaq Biotechwert mit rasantem W | 07.06.19 15:16 | |
Korrektur | 25.02.14 13:24 | |
CF8ANS | 25.02.14 13:16 |
Die neuesten Threads von thekey
|
|
|
---|---|---|
Collective Audience vor großem Rebound | 10.12.23 22:37 | |
Faraday Future Boden? | 14.09.23 13:12 | |
PRED zukünftiger Nasdaq Biotechwert mit rasantem W | 07.06.19 15:16 | |
DOW Jones Shorten - Knockout PUT Basis 16.037 | 22.11.13 18:53 | |
LIVE Livedeal Lowfloater - Boden gefunden | 22.10.13 19:55 |