|
|
|
---|---|---|
Relative Stärke Auswertung Woche vom 28.02.2021 | 27.02.21 08:36 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 21.02.2021 | 20.02.21 07:55 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 07.03.2021 | 06.03.21 08:57 | |
Auswertung | 22.05.21 05:55 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 31.01.2021 | 31.01.21 21:02 |
Nutzerprofil peter47
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 09.08.08 12:15 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von peter47
Die neuesten Postings von peter47
|
|
|
---|---|---|
AbraSilver Resource | 19.07.25 11:41 | |
Silver Mines | 19.07.25 11:32 | |
Sibanye-Stillwater | 19.07.25 11:19 | |
Pantoro Gold | 19.07.25 11:13 | |
Santacruz Silver Announces Payment to Glencore | 12.07.25 12:28 |
Die neuesten Threads von peter47
|
|
|
---|---|---|
AbraSilver Resource | 19.07.25 11:41 | |
Silver Mines | 19.07.25 11:32 | |
Sibanye-Stillwater | 19.07.25 11:19 | |
Pantoro Gold | 19.07.25 11:13 | |
Generation Mining | 24.05.25 11:44 |