|
|
|
---|---|---|
US58463J3041 - Medical Properties Trust | 16.05.25 23:20 | |
US58463J3041 - Medical Properties Trust | 17.09.24 20:52 | |
US88579Y1010 - 3M Co. | 11.03.24 22:20 | |
US58463J3041 - Medical Properties Trust | 07.01.24 23:09 | |
GB00BH4HKS39 - Vodafone | 10.06.23 13:47 |
Nutzerprofil MrTrillion3
Über mich: | Avatar-Foto: Prawny auf Pixabay.com Ich bin privater Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Horizont und investiere sowohl in ETFs/Fonds/REITs, als auch in Einzelaktien (Dividendentitel). Mein Depot-Tagebuch führe ich seit 9.4.2022 in der auf diesem Profil verlinkten Gruppe fort. Bitte nutzt zum Beantragen einer Gruppenmitgliedschaft die PC-Ansicht, in der App klappt das leider nicht. |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 31.07.21 18:26 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von MrTrillion3
Die neuesten Postings von MrTrillion3
|
|
|
---|---|---|
CH0012214059 - Holcim | 20.07.25 19:59 | |
US2546871060 - Walt Disney | 20.07.25 19:58 | |
CA0203987072 - Almonty Industries | 19.07.25 21:26 | |
US58463J3041 - Medical Properties Trust | 19.07.25 21:22 | |
US58463J3041 - Medical Properties Trust | 19.07.25 21:20 |
Die neuesten Threads von MrTrillion3
|
|
|
---|---|---|
JP3659000008 - West Japan Railway | 07.07.25 20:21 | |
GB0001990497 - City of London Investment Trust | 30.06.25 01:55 | |
FR0010340141 - Aéroports de Paris | 30.06.25 01:42 | |
BMG455841020 - HAL Trust Units NV | 30.06.25 01:36 | |
![]() |
30.06.25 01:30 |