|
|
|
---|---|---|
Text: | 13.02.18 11:02 | |
Reuters meldet: | 19.12.16 09:46 | |
Resümee: ca. 10% Kapitalerhöhung zu 14,50? | 08.06.18 11:23 | |
Wirkung von großen Verkäufen auf Kurs lässt nach? | 14.11.17 18:23 | |
mittlerer Tageskurs Xetra 13,4602? | 04.10.17 17:52 |
Nutzerprofil liegeradler
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 13.10.16 16:17 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von liegeradler
Die neuesten Postings von liegeradler
|
|
|
---|---|---|
Aktueller Kurs in Moskau in Euro | 02.04.22 15:13 | |
weiß jemand was das solll?: | 14.11.20 07:53 | |
MEDIGENE - Stabilisierung ist möglich ?? | 23.11.18 09:08 | |
Medigene: ?Schnellstart in die Klinik? - Interview | 14.11.18 10:58 | |
Taapken-Story: - nur unglücklich gelaufen? | 02.09.18 19:31 |
Die neuesten Threads von liegeradler
|
|
|
---|