|
|
|
---|---|---|
Shortquote jetzt bei 64,03 % | 13.02.20 08:11 | |
Toller Dividenden Wert | 05.08.19 17:02 | |
@ didiii Wenn`s nach den Zahlen fällt | 15.02.17 15:57 | |
Die Aktie ist seit 20.12 aus dem Abwärtstrend | 04.01.17 19:17 | |
Die erste grüne Wochenkerze | 02.12.16 21:04 |
Nutzerprofil ikke2
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 21.07.14 19:44 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von ikke2
Die neuesten Postings von ikke2
|
|
|
---|---|---|
Witzig | 25.07.24 16:01 | |
Heute Good News | 25.07.24 11:42 | |
Darum gehts | 18.07.24 16:34 | |
@Carwood | 18.07.24 16:32 | |
Nach den Bad News | 18.07.24 15:31 |
Die neuesten Threads von ikke2
|
|
|
---|---|---|
Eurobattery Minerals = Interessante Aktie | 01.02.21 10:34 | |
Helmerich & Payne | 10.10.19 16:44 | |
Toller Dividenden Wert | 05.08.19 17:02 |