|
|
|
---|---|---|
Meguma Gold / Big News Hot / Kursziel: 1,50 Euro + | 30.10.19 13:23 | |
Löschung | 03.11.19 18:11 | |
AGRX / Big News / https://ih.advfn.com/stock-marke | 01.11.19 23:42 | |
DTSS / Datasea Inc. / Hotstock / Hochprozentig %%% | 29.10.19 04:17 | |
Mit höheren Targets rechnen. Mein Target: 1 EUR | 27.10.19 16:41 |
Nutzerprofil Hq1g
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 03.09.19 20:30 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Hq1g
Die neuesten Postings von Hq1g
|
|
|
---|---|---|
SLS / Sellas Life Sciences / Marketwatch | 05.11.19 18:46 | |
SLS / explodiert gerade %%%$$$ | 05.11.19 18:44 | |
SLS $ Hot https://ih.advfn.com/stock-market/NASDAQ | 05.11.19 18:43 | |
SGLB / Sigma Labs / Hot / Hochprozentig & Explosiv | 05.11.19 17:31 | |
Good entryPT.till 2.50 $/Parabolic PT. 10$-19$-38$ | 05.11.19 08:47 |
Die neuesten Threads von Hq1g
|
|
|
---|---|---|
SGLB / Sigma Labs / Hot / Hochprozentig & Explosiv | 05.11.19 17:31 | |
Löschung | 03.11.19 16:52 | |
AGRX / Big News / https://ih.advfn.com/stock-marke | 01.11.19 23:42 | |
Meguma Gold / Big News Hot / Kursziel: 1,50 Euro + | 30.10.19 13:23 | |
DTSS / Datasea Inc. / Hotstock / Hochprozentig %%% | 29.10.19 04:17 |