|
|
|
---|---|---|
Kein Superzyklus in Sicht laut Oxford Institut | 14.04.21 12:22 | |
Wann wird es kritisch mit den Ölkursen? | 26.04.21 10:56 | |
Bp versus Total | 19.04.21 16:45 | |
Alle schauen auf Q1 nur was... | 12.04.21 10:17 | |
Shell bietet mehr als nur Öl | 12.04.20 21:37 |
Nutzerprofil Jehuda50
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 08.01.19 11:13 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Jehuda50
Die neuesten Postings von Jehuda50
|
|
|
---|---|---|
Wann ist Öl fair bewertet? | 26.04.21 15:34 | |
Wann wird es kritisch mit den Ölkursen? | 26.04.21 10:56 | |
Auf Tradegate sehr hohe Umsätze | 26.04.21 09:23 | |
Der Segen des ersten Quartals und Gewinne | 23.04.21 18:49 | |
Ist Greenwashing eine Fake oder | 23.04.21 14:09 |
Die neuesten Threads von Jehuda50
|
|
|
---|