|
|
|
---|---|---|
Dank Coronavirus | 27.01.20 18:31 | |
Dt. Bank hebt Kursziel von 19 auf 28 | 21.01.20 12:24 | |
Finde auch keine News die diesen Anstieg erklärt | 18.11.19 14:24 | |
JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' | 04.11.19 15:30 |
Nutzerprofil Tessaiga
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 04.11.19 13:28 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von Tessaiga
Die neuesten Postings von Tessaiga
|
|
|
---|---|---|
Q2 Zahlen | 04.08.20 07:15 | |
Quartalszahlen 30.7 oder? | 27.07.20 19:30 | |
Hellofresh in den Dax? | 17.07.20 12:46 | |
Constellium signs multi-year contract with Airbus | 03.06.20 09:10 | |
Bin ungern Bote von schlechten Nachrichten aber | 01.06.20 23:19 |
Die neuesten Threads von Tessaiga
|
|
|
---|