|
|
|
---|---|---|
Fortune 500 Constellation Brands Takes $191... | 30.10.17 09:16 | |
Stimmt schon... | 08.06.17 08:25 | |
witzig... | 08.06.17 08:13 | |
Meldung ist 1h alt | 09.11.21 12:01 | |
Immer das gleich... | 09.10.20 15:17 |
Nutzerprofil MrRozzi
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 01.02.17 09:40 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von MrRozzi
Die neuesten Postings von MrRozzi
|
|
|
---|---|---|
die Shortquote ist 3,21% laut | 02.02.24 12:20 | |
Short Squeez... | 04.12.23 10:46 | |
Gesetzentwurf | 11.04.23 16:30 | |
News | 23.02.23 09:52 | |
warum denn game over? | 07.07.22 15:41 |
Die neuesten Threads von MrRozzi
|
|
|
---|