|
|
|
---|---|---|
@Sky7.Willst Du billig rein,Nicht so mein bester | 04.09.08 21:27 | |
Nennst Du das Puschen gleichgesinnte auf Perlen | 09.09.08 19:17 | |
Stockjaeger.de Empfehlung: BUY | 07.09.08 14:35 | |
Hier nochmal von Moto sehr gut zusammengestellt | 05.09.08 19:18 | |
Sobald die News da ist, wirdder SK sehr hoch sein | 04.09.08 21:39 |
Nutzerprofil InvestorTrader
Über mich: | Seit 2006 Bin Ich Profi Trader und handel auschließlich Deutsche & bzw. Werte die u.a. auch in den USA gelistet werden U.a. gehört die Aktie EXPT - Die Expert Financial Group zu meinen Perlen bzw. Favoritän, Schaut es euch mal an, vielleicht ist das was für euer Depot,Die EXPT ist momentan noch eine unentdeckte Perle,agiert agressiv, will expandieren,will an die NASDAQ.Nur in den USA handelbar $$ |
Status | gesperrt |
geheim | |
Registrierungsdatum | 03.09.08 11:31 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von InvestorTrader
Die neuesten Postings von InvestorTrader
|
|
|
---|---|---|
Ich Long und Du bist Short.Wir beide passen nicht | 09.09.08 19:52 | |
Löschung | 09.09.08 19:49 | |
Na siehste mal.Aber denkt nicht jeder so? | 09.09.08 19:44 | |
EXPT demnächst an der NASDAQ.Dan ist ja alles Klar | 09.09.08 19:38 | |
Löschung | 09.09.08 19:36 |
Die neuesten Threads von InvestorTrader
|
|
|
---|