|
|
|
---|---|---|
Habe Evotec gekauft für 50.000?. Ziel 25? in 2024 | 09.05.23 09:06 | |
Der Unterschied zwischen Trader und Investoren ist | 23.09.23 18:09 | |
märz- april Dax 17000 Punkte | 26.02.22 17:49 | |
Hi, hat jemand die E-Mail Adresse von diesem Forum ? | 05.08.99 08:43 | |
Der Kurs steht da wo es 2017 auch stand. 6 Jahre. | 20.06.23 19:13 |
Nutzerprofil HUSSI
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 21.07.99 08:00 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von HUSSI
Die neuesten Postings von HUSSI
|
|
|
---|---|---|
Am 31.01.2024 muss der Schlusskurs über 39,5 sein | 24.01.24 15:03 | |
Ich habe heute auch für 25.000? gekauft | 23.01.24 09:59 | |
Der Unterschied zwischen Trader und Investoren ist | 23.09.23 18:09 | |
Löschung | 23.09.23 17:56 | |
Der Kurs steht da wo es 2017 auch stand. 6 Jahre. | 20.06.23 19:13 |
Die neuesten Threads von HUSSI
|
|
|
---|---|---|
Ce Consumer Ad-Hoc: | 13.11.01 07:53 | |
NTV LIVE (CNN) | 11.09.01 17:18 | |
umsätze immer dünner am NM : | 18.07.01 10:02 | |
und tschüss: der nächste kandidat: KAMPS - 31 % ! | 18.07.01 09:50 | |
Aus für Penny-Stocks am NM?????? | 16.07.01 09:58 |