|
|
|
---|---|---|
KGV von 11 und Gewinn pro Aktie liegt bei 8 | 14.05.20 10:37 | |
Steigerung der Förderung + Lithiumpreise | 14.04.21 14:32 | |
Zahlenspielerei | 01.12.20 10:47 | |
Ist egal. | 06.12.18 15:41 | |
Gute Chance einzusteigen | 08.05.21 13:25 |
Nutzerprofil CAD229106277
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | RASEROL |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 12.10.17 15:27 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von CAD229106277
Die neuesten Postings von CAD229106277
|
|
|
---|---|---|
Irgendwer sammelt Aktien ein.... | 26.01.23 20:31 | |
hoffentlich geht es weiter | 08.12.22 20:24 | |
Gute Chance einzusteigen | 08.05.21 13:25 | |
Quartalszahlen gleich 5,00 Euro Step One | 05.05.21 23:42 | |
Steigerung der Förderung + Lithiumpreise | 14.04.21 14:32 |
Die neuesten Threads von CAD229106277
|
|
|
---|