Ist dieser Wert jemand aufgefallen?

Seite 1 von 2
neuester Beitrag: 18.02.04 13:09
eröffnet am: 04.04.03 10:11 von: Spacy-Tracy Anzahl Beiträge: 38
neuester Beitrag: 18.02.04 13:09 von: emu1 Leser gesamt: 14239
davon Heute: 5
bewertet mit 0 Sternen

Seite: Zurück 1 | 2 Weiter  

04.04.03 10:11

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyIst dieser Wert jemand aufgefallen?

Seite: Zurück 1 | 2 Weiter  
12 Postings ausgeblendet.

17.06.03 17:29

2717 Postings, 8754 Tage BengaliMein Kaufkurs von 1,78 hab ich bald wieder drin :) o. T.

18.06.03 09:08

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyMedigene, Dein Kaufkurs ist erreicht.


       

10.07.03 13:58

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyWo soll das noch hinfüheren? o. T.

11.07.03 12:43

3483 Postings, 7912 Tage ich_willOnly the Sky is the Limit

Details
 Eröffnung2,15 Schluss2,1010.07.
 Tageshoch2,20 52W Hoch2,1210.07.
 Tagestief2,09 52W Tief0,3223.12.
 52W Perf.+223,08% Jahreshoch2,1210.07.
 4W Perf.+85,84% Jahrestief0,3309.01.
 

14.07.03 09:41

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyIrgendwie kann das alles nicht wahr sein.

Wenn das so weiter geht, hat der Wert in kürzester Zeit 1000% hingelegt.  

14.07.03 11:20

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinalle die spätestens bei 1,50 ? nicht wach ge-

worden sind tun mir leid.selbst jetzt sollte man noch schnellstens einsteigen.
die von mir getippten 2,50 sind da.bei diesen soliden firmendaten traue ich qsc
in kürzester zeit sogar die 5 ? zu.
habe 10000 stück bis 0,73 geordert und kann mich jetzt schon totlachen.  

14.07.03 20:52

144 Postings, 7871 Tage Mr.biobernstein hast du toll gemacht

warum hast du nur 10000 stueck  

15.07.03 09:34

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinwenn ich hellseher wäre,ja dann

hätte ich wohl einige mehr im depot.außerdem gibt es noch andere aussichtsreiche
und bisher wenig beachtete aktien die eine schöne rendite versprechen.  

15.07.03 10:43

144 Postings, 7871 Tage Mr.biojo stimmt o. T.

war bei biodata dabei  0,05 32000 gekauft
                      0,35 32000 verkauft
bin jetzt bei QSC
und DRillisch dabei
GRÜss BiO  

15.07.03 12:33

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinbei biodata war ich auch dabei.

bin allerdings bei 0,30 raus.nehm dir mal die 936 537 zur brust.

gruß  

16.07.03 09:36

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyMarktkapitalisierung jetzt bereits 275 Mio ? o. T.

16.07.03 10:48

144 Postings, 7871 Tage Mr.bioviel spass mit deinen AKtieN bernstein

5 euro is drin  

16.07.03 12:12

79561 Postings, 9167 Tage KickyQSC mit Potential

Anleger sollten sich nach Ansicht der Experten vom Börsenbrief "Hot Stocks Europe" einige Aktien der QSC AG (ISIN DE0005137004/ WKN 513700) ins Depot legen.

Im ersten Quartal 2003 sei der Umsatz um 188% auf 27,6 Mio. Euro regelrecht explodiert. Nach einem Verlust i.H.v. 7,5 Millionen Euro im Vorjahr sei jetzt ein Bruttoergebnis von 500.000 Euro erwirtschaftet worden. Der Liquiditätsverbrauch sei zum achten Mal infolge auf 10,9 Millionen Euro reduziert worden.

Für das Gesamtjahr peile das Unternehmen einen Umsatz zwischen 105 und 115 Millionen Euro an. Im Schlussquartal solle auf EBITDA-Basis der Break-Even geschafft werden.
Gelinge QSC der Sprung in die Gewinnzone, sollte der Kurs für kräftige Sprünge gut sein, denn das nahezu schuldenfreie Unternehmen werde mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 100 Millionen Euro nur wenig über dem soliden Cash-Bestand von 76,7 Millionen Euro gehandelt.
 

16.07.03 12:57

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinguten morgen,kicky !

schon aufgewacht.tolle news.  

16.07.03 18:52

962 Postings, 8713 Tage ds99so der Zug hält nochmal

man sollte die jetzigen Kurse 2,37-2,39? nochmal nutzen, zum einzusammeln  

16.07.03 18:57

5916 Postings, 7927 Tage Klei@Spacy-Tracy !

Mir ist QSC schon seit einigen Wochen mit Magenschmerzen aufgefallen ! Magenschmerzen in dem Sinne, dass ich nicht dabei war ! Jetzt habe ich eine Aktie ausgegraben und analysiert, die eine ebenso gute Performance noch fast vollständig vor sich hat. Damit wir uns nicht schon wieder ärgern müssen die 608050 kaufen !  

18.07.03 10:04

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinnachdem viele gewinne mitgenommen haben

die unter 1 ? eingestiegen sind,ich auch,kann ich euch nur raten die chance zu
packen und jetzt einzusteigen.ihr könnt nur gewinnen.
ansonsten ist es so wie kicky schreibt.lest euch mal die firmendaten durch.
kaufe wieder,je nach lage,täglich zu.

gruß  

16.02.04 10:24

1278 Postings, 9264 Tage Spacy-TracyHeute erneut +8% o. T.

16.02.04 18:11

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinbin wohl einer der wenigen...

der massiv bei durschnittlich 0,50? eingestiegen ist und lach mich jetzt scheckig.
oft genug empfohlen.auch die vielen nachkäufe waren für mich kein risiko.  

17.02.04 09:20

1010 Postings, 7608 Tage spalterBernstein

..da kann man  ja bald einem Millionär gratulieren

6,25 um 9.18 XETRA  ;))  

17.02.04 16:47

43 Postings, 8917 Tage marmarisund tiefer und tiefer...

Millionär? bald wieder auf 1 Euro wahrscheinlich... schade  

17.02.04 17:33

12104 Postings, 8290 Tage bernsteinhahaha o. T.

17.02.04 20:29

746 Postings, 8933 Tage emu1Nee, auf 1 Euro gehen die nicht mehr - vorerst!

Die Frage ist nur, was passiert, wenn die nicht in den Tec-Dax kommen, bzw. was passiert, WENN sie in den Tec-Dax kommen ? Ich denke, die massiven Kursanstiege in den letzten Wochen sind allein auf diese Spekulation zurückzuführen, nur dass bei einer Bestätigung der Aufnahme oft ersteinmal ein Abverkauf einsetzte.
Fundamental sehe ich jedenfalls keinen Grund für diese Euphorie, wobei es sicher schlechtere Firmen gibt ;-). Glückwunsch an Bernstein, für die gute Wahl des Einstiegs (wobei man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als QSC bei 0,50 Euro stand alles hätte kaufen können - VI(z)rt ist auch so ein Wert - ohne dass man heute Verluste hätte). Aber das schöne daran: sowas wiederholt sich ja in regelmäßigen Abständen ;-)...

Gruß
Emu  

17.02.04 21:33

962 Postings, 8713 Tage ds99Emu

ich glaube kaum das QSC es nicht schafft in den TEC DAX !

Fakten sind aber die ganzen Volumen in den letzten Wochen/Monaten,
was wohl kaum nur auf Zocker, Pusher oder Kleinanleger hindeutet.

Wir hatten einfach das Glück bis gestern auf einer Welle mitzureiten......
Der Kurs(einbruch) heute war zu erwarten.......dadurch das klar ist das QSC in den TEC kommt, da in den letzten Tagen (s.u) der Kurs nur noch nach Norden wollte, mußte doch eine Verschnaufpause eingelegt werden.

Die nächsten Tage werden aber zeigen wohin uns der Kurs führt, ob hin bzw... zurück zur 4,?? bis hin zu 12-13?........die großen werden den Weg weiter bestimmen, wie bisher, daran werden Postings oder Threads nichts ändern...........
Egal in welche Richtung es morgen geht, meine Entscheidung heute morgen um 9:24 Uhr war richtig, zumindest für heute.

in 28 min. bzw. 29 min. werden wir es wissen

Gruß
ds99


     Datum§Erster  Hoch  Tief  Schluss  Stücke 
 16.02.04 5,40  5,95  5,35  5,91  638.145 
 13.02.04 4,93  5,36  4,80  5,23  806.223 
 12.02.04 4,75  4,92  4,65  4,90  352.536 
 11.02.04 4,47  4,66  4,45  4,66  327.650 
 10.02.04 4,31  4,44  4,31  4,42  175.997 
 09.02.04 4,24  4,30  4,11  4,29  223.972 
 06.02.04 4,30  4,39  4,19  4,20  191.029 
 05.02.04 4,27  4,40  4,10  4,25  216.786 
 04.02.04 4,60  4,60  4,30  4,30  165.611 
 03.02.04 4,55  4,64  4,47  4,60  96.666 
 02.02.04 4,60  4,63  4,50  4,58  112.186 
 30.01.04 4,54  4,54  4,35  4,41  202.034 
 29.01.04 4,48  4,52  4,30  4,47  146.927 
 28.01.04 4,40  4,74  4,35  4,60  202.740 
 27.01.04 4,36  4,48  4,35  4,48  139.691 
 26.01.04 4,35  4,35  4,25  4,31  127.116 
 23.01.04 4,40  4,46  4,18  4,25  118.872 
 22.01.04 4,31  4,47  4,24  4,35  141.486 
 21.01.04 3,99  4,47  3,90  4,24  424.711 
 20.01.04 4,57  4,89  4,05  4,12  783.646 
     38005§3,98  4,39  3,97  4,35  427.149 
 16.01.04 3,75  3,88  3,66  3,88  306.510 
 15.01.04 3,40  3,68  3,40  3,67  206.687 
 14.01.04 3,53  3,56  3,29  3,47  194.508 
 13.01.04 3,44  3,56  3,36  3,56  221.850 
 12.01.04 3,17  3,40  3,14  3,38  305.144 
 09.01.04 3,14  3,30  3,13  3,19  478.263 
 08.01.04 3,03  3,12  2,96  3,04  239.366 
 07.01.04 3,13  3,15  3,02  3,02  99.732 
 06.01.04 3,20  3,20  3,01  3,13  213.858 
 05.01.04 3,15  3,20  3,10  3,17  238.281 
 02.01.04 2,98  3,07  2,98  3,07  285.498 
 30.12.03 2,90  3,03  2,85  3,03  186.099 
 29.12.03 2,80  2,90  2,80  2,90  100.228 
 23.12.03 2,72  2,87  2,72  2,76  142.569 
 22.12.03 2,51  2,75  2,51  2,74  86.704 
 19.12.03 2,52  2,60  2,52  2,54  135.710 
 18.12.03 2,60  2,60  2,42  2,50  221.195 
 17.12.03 2,70  2,70  2,60  2,63  155.331 
 16.12.03 2,75  2,75  2,66  2,69  85139
     37970§2,88  2,88  2,73  2,74  199.905 
 12.12.03 2,70  2,90  2,69  2,75  382.420 
 11.12.03 2,68  2,71  2,61  2,70  167.459 
 10.12.03 2,78  2,80  2,67  2,70  163.447 
 09.12.03 2,85  2,88  2,76  2,76  215.720 
 08.12.03 2,88  2,96  2,80  2,80  478.257 
 05.12.03 2,65  2,77  2,65  2,76  282.689 
 04.12.03 2,75  2,75  2,61  2,69  209.527 
 03.12.03 2,84  2,84  2,70  2,80  175.061 
 02.12.03 2,85  2,93  2,83  2,84  55.598 
 01.12.03 2,85  2,90  2,82  2,88  77.154 
 28.11.03 2,90  2,90  2,77  2,84  109.359 
 27.11.03 2,96  2,96  2,85  2,90  28.503 
 26.11.03 3,08  3,08  2,87  2,94  66.527 
 25.11.03 3,01  3,13  2,92  3,03  192.154 
 24.11.03 2,91  2,95  2,79  2,92  56.987 
 21.11.03 2,76  2,88  2,76  2,88  57.223 
 20.11.03 2,89  2,90  2,73  2,87  117.828 
 19.11.03 2,91  3,00  2,82  2,95  82.771 
 18.11.03 3,00  3,00  2,92  2,99  34.403 
     37942§3,03  3,03  2,95  3,00  67.924 
 14.11.03 3,05  3,08  2,97  3,07  52.287 
 13.11.03 3,09  3,11  3,00  3,09  97.217 
 12.11.03 3,15  3,19  2,91  3,08  187.630 
 11.11.03 3,20  3,20  3,02  3,07  127.439 
 10.11.03 3,04  3,22  2,98  3,16  324.610 
 07.11.03 2,89  3,05  2,85  2,97  249.014 
 06.11.03 2,78  2,91  2,78  2,87  142.203 
 05.11.03 2,95  2,95  2,73  2,75  161.427 
 04.11.03 2,65  3,10  2,65  2,83  810.831 
 03.11.03 2,52  2,73  2,52  2,61  431.352 
 31.10.03 2,35  2,46  2,30  2,39  172.551 
 30.10.03 2,20  2,38  2,19  2,35  363.207 
 29.10.03 2,15  2,22  2,13  2,20  129.455 
 28.10.03 2,12  2,18  2,12  2,18  9.295 
 27.10.03 2,15  2,19  2,07  2,07  59.339 
 24.10.03 2,10  2,19  2,07  2,13  66.519 
 23.10.03 2,07  2,12  2,07  2,10  27.221 
 22.10.03 2,07  2,13  2,05  2,13  34.543 
 21.10.03 2,06  2,12  2,04  2,09  18.030 
     37914§2,05  2,09  2,05  2,06  24.427 
 17.10.03 2,08  2,10  2,06  2,08  7.320 
 16.10.03 2,13  2,14  2,06  2,08  36.517 
 15.10.03 2,19  2,19  2,08  2,10  66.268 
 14.10.03 2,19  2,19  2,13  2,16  16.840 
 13.10.03 2,20  2,20  2,14  2,17  4.408 
 10.10.03 2,17  2,21  2,14  2,14  43.161 
 09.10.03 2,11  2,19  2,06  2,16  57.859 
 08.10.03 2,14  2,15  2,10  2,11  33.289 
 07.10.03 2,14  2,15  2,11  2,14  39.069 
 06.10.03 2,12  2,17  2,12  2,13  32.855 
 03.10.03 2,15  2,16  2,10  2,14  21.285 
 02.10.03 2,16  2,16  2,10  2,14  18.882 
 01.10.03 2,05  2,10  1,89  2,10  103.565 
 30.09.03 2,16  2,16  2,00  2,05  48.570 
 29.09.03 2,20  2,20  2,12  2,16  9.970 
 26.09.03 2,20  2,20  2,08  2,13  63.446 
 25.09.03 2,27  2,27  2,16  2,16  41.050 
 24.09.03 2,22  2,30  2,19  2,27  58.889 
 23.09.03 2,21  2,25  2,17  2,20  44.860 
     37886§2,25  2,30  2,18  2,24  62.611 
 19.09.03 2,35  2,35  2,25  2,25  53.926 
 18.09.03 2,37  2,39  2,31  2,35  48.469 
 17.09.03 2,32  2,38  2,28  2,38  162.096 
 16.09.03 2,24  2,32  2,24  2,26  67.994 
 15.09.03 2,10  2,37  2,10  2,21  298.727 
 12.09.03 1,99  2,14  1,98  2,06  92.248 
 11.09.03 2,04  2,04  1,87  1,98  222.587 
 10.09.03 2,16  2,18  1,90  2,05  225.236 
 09.09.03 2,20  2,22  2,16  2,16  41.484 
 08.09.03 2,24  2,24  2,16  2,22  57.492 
 05.09.03 2,20  2,25  2,17  2,23  58.088 
 04.09.03 2,28  2,29  2,13  2,23  120.300 
 03.09.03 2,30  2,32  2,25  2,28  39.380 
 02.09.03 2,30  2,34  2,23  2,25  61.126 
 01.09.03 2,30  2,35  2,25  2,34  66.196 
 29.08.03 2,28  2,30  2,23  2,30  64.762 
 28.08.03 2,22  2,30  2,18  2,24  59.414 
 27.08.03 2,29  2,31  2,19  2,25  75.014 
 26.08.03 2,38  2,38  2,27  2,28  58.920 
     37858§2,42  2,43  2,25  2,31  82.484 
 22.08.03 2,25  2,39  2,23  2,39  93.971 
 21.08.03 2,25  2,30  2,22  2,25  33.654 
 20.08.03 2,20  2,29  2,20  2,29  29.463 
 19.08.03 2,22  2,29  2,14  2,21  103.805 
 18.08.03 2,25  2,25  2,20  2,22  27.160 
 15.08.03 2,32  2,33  2,21  2,26  52.139 
 14.08.03 2,35  2,38  2,27  2,32  24.080 
 13.08.03 2,28  2,37  2,27  2,32  110.928 
 12.08.03 2,40  2,43  2,20  2,28  179.011 
 11.08.03 2,22  2,36  2,21  2,33  199.745 
 08.08.03 2,15  2,36  2,13  2,23  174.649 
 07.08.03 2,15  2,18  2,11  2,14  36.038 
 06.08.03 2,19  2,19  2,13  2,16  40.700 
 05.08.03 2,15  2,22  2,15  2,16  16.986 
 04.08.03 2,17  2,22  2,15  2,16  47.757 
 01.08.03 2,22  2,22  2,16  2,18  29.223 
 31.07.03 2,16  2,24  2,16  2,19  43.890 
 30.07.03 2,23  2,23  2,16  2,19  24.212 
 29.07.03 2,25  2,27  2,15  2,20  41.469 
     37830§2,26  2,30  2,19  2,25  57.987 
 25.07.03 2,16  2,25  2,15  2,21  36.599 
 24.07.03 2,12  2,20  2,12  2,16  39.028 
 23.07.03 2,25  2,25  2,12  2,14  64.272 
 22.07.03 2,25  2,25  2,04  2,21  100.700 
 21.07.03 2,33  2,39  2,20  2,25  155.495 
 18.07.03 2,00  2,28  1,94  2,28  380.542 
 17.07.03 2,29  2,29  1,93  1,97  843.874 
 16.07.03 2,59  2,75  2,30  2,39  594.054 
 15.07.03 2,50  2,59  2,42  2,53  271.612 
 14.07.03 2,29  2,60  2,29  2,39  547.525 
 11.07.03 2,15  2,27  2,09  2,20  228.457 
 10.07.03 2,00  2,12  1,97  2,10  345.636 
 09.07.03 1,89  2,04  1,87  1,97  266.662 
 08.07.03 1,90  1,90  1,85  1,89  38.798 
 07.07.03 1,92  1,92  1,83  1,86  197.188 
 04.07.03 1,80  1,92  1,80  1,90  196.946 
 03.07.03 1,74  1,86  1,74  1,79  201.652 
 02.07.03 1,67  1,74  1,62  1,71  36.889 
 01.07.03 1,65  1,68  1,61  1,67  46.051 
     37802§1,69  1,70  1,64  1,65  47.369 
 27.06.03 1,68  1,70  1,64  1,64  45.841 
 26.06.03 1,69  1,70  1,65  1,66  33.896 
 25.06.03 1,69  1,70  1,58  1,64  39.249 
 24.06.03 1,65  1,68  1,57  1,67  144.845 
 23.06.03 1,65  1,70  1,62  1,66  71.684 
 20.06.03 1,80  1,80  1,48  1,64  838.029 
 19.06.03 1,78  1,81  1,74  1,80  65.193 
 18.06.03 1,75  1,93  1,71  1,74  573.904 
 17.06.03 1,44  1,77  1,44  1,70  1.082.120 
 16.06.03 1,18  1,40  1,15  1,40  369.450 
 13.06.03 1,17  1,18  1,13  1,18  89.244 
 12.06.03 1,13  1,16  1,13  1,13  80.895 
 11.06.03 1,17  1,17  1,12  1,14  116.684 
 10.06.03 1,15  1,17  1,13  1,14  120.373 
 09.06.03 1,07  1,11  1,05  1,11  33.253 
 06.06.03 1,08  1,10  1,04  1,05  218.472 
 05.06.03 1,14  1,15  1,08  1,10  61.976 
 04.06.03 1,16  1,16  1,11  1,14  49.715 
 03.06.03 1,12  1,16  1,12  1,13  45.036 
 02.06.03 1,10  1,18  1,10  1,16  159.843 
 30.05.03 1,10  1,12  1,07  1,08  107.663 
 29.05.03 1,14  1,17  1,11  1,15  53.866 
 28.05.03 1,12  1,18  1,11  1,14  123.125 
 27.05.03 1,05  1,11  1,04  1,11  61.861 
 26.05.03 0,95  1,03  0,95  1,03  39.869 
 23.05.03 0,99  0,99  0,95  0,98  28.647 
 22.05.03 0,95  0,97  0,93  0,97  28.844 
 21.05.03 0,98  1,00  0,91  0,94  77.248 
 20.05.03 1,03  1,04  0,93  1,00  101.630 
 19.05.03 1,07  1,08  1,02  1,02  72.780 
 16.05.03 1,07  1,08  1,04  1,07  65.200 
 15.05.03 1,08  1,09  1,05  1,07  74.074 
 14.05.03 1,08  1,12  1,08  1,08  53.853 
 13.05.03 1,10  1,12  1,04  1,10  120.065 
 12.05.03 1,11  1,18  1,03  1,11  262.429 
 09.05.03 1,05  1,07  1,02  1,07  95.001 
 08.05.03 1,12  1,12  1,02  1,03  127.386 
 07.05.03 1,13  1,16  1,08  1,11  61.851 
 06.05.03 1,25  1,28  1,07  1,16  201.432 
     37746§1,19  1,28  1,19  1,25  140.074 
 02.05.03 1,11  1,21  1,07  1,17  104.045 
 30.04.03 1,15  1,15  1,00  1,09  183.636 
 29.04.03 1,10  1,29  1,06  1,13  413.533 
 28.04.03 0,88  1,11  0,88  1,07  198.512 
 25.04.03 0,82  0,89  0,82  0,88  30.917 
 24.04.03 0,75  0,90  0,75  0,85  62.597 
 23.04.03 0,76  0,77  0,73  0,76  25.069 
 22.04.03 0,72  0,76  0,72  0,76  8.500 
 17.04.03 0,75  0,75  0,72  0,75  19.906 
 16.04.03 0,74  0,75  0,71  0,71  32.002 
 15.04.03 0,74  0,75  0,71  0,74  20.700 
 14.04.03 0,74  0,74  0,70  0,73  5.589 
 11.04.03 0,71  0,76  0,67  0,75  251.512 
 10.04.03 0,70  0,70  0,66  0,70  28.268 
 09.04.03 0,68  0,71  0,66  0,69  210.874 
 08.04.03 0,74  0,74  0,68  0,68  106.350 
 07.04.03 0,72  0,76  0,71  0,75  51.494 
 04.04.03 0,71  0,77  0,70  0,70  89.861 
 03.04.03 0,67  0,70  0,66  0,69  83.268 
 

18.02.04 13:09

746 Postings, 8933 Tage emu1Ja, ich habe ja auch nicht behauptet, dass da

nur Zocker am Werk sind. Gerade die Großen springen ja auf den Zug auf, wenn bekannt wird, dass ein Aufstieg in einem Index stattfinden wird (viele Fonds sind nun mal indexgebunden).

Das Problem sehe ich nur darin, dass der Kurs halt vorher kräftig ansteigt, bei Bestätigung jedoch stagniert. Die Meldung hat sich ja nun wirklich bewahrheitet und QSC kann sogar leicht zulegen, aber ob das nachhaltig sein wird, bleibt weiterhin abzuwarten (es sieht momentan aber so aus). Wenn man bedenkt, das QSC zu einem viel höheren Kurs an der Börse platziert wurde (es waren glaube ich 13 Euro), ist ja noch viel Luft bis dahin ;-). Die Deutsche Bank als Konsortialführer wird schon genügend Empfehlungen aussprechen und der Kurs wird weiter steigen. Trotzdem kaufe ich QSC nicht, weil mir das Geschäftsmodell irgendwie nicht mehr interessant genug erscheint (ich wollte vor längerer Zeit gerne einen Anschluß bei QSC haben, weil ich damals die Aktien auch noch hatte. Aber die Preise sind ja astronomisch - da bin ich dann doch zur T-Kom gegangen. Vielleicht sehe ich da auch nur was falsch, aber ich kann nicht von etwas überzeugt sein, was ich für zu teuer empfinde).

Gruß
Emu
 

Seite: Zurück 1 | 2 Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben