OTC-Biotech-Zockerwerte

Seite 1 von 1
neuester Beitrag: 15.11.05 00:18
eröffnet am: 30.10.01 09:59 von: Pavian1 Anzahl Beiträge: 23
neuester Beitrag: 15.11.05 00:18 von: Zwergnase Leser gesamt: 3037
davon Heute: 2
bewertet mit 0 Sternen

30.10.01 09:59

1161 Postings, 8750 Tage Pavian1OTC-Biotech-Zockerwerte

Guten Morgen,

kennt jemand von euch gute OTC- oder sonstige US-Biotechwerte, die sehr spekulativ sind und nicht so bekannt? Hab vor kurzem hier von OTC-Bios gelesen, die in Folge der Milzbrandhyterie stark angesprungen sind. weiss jemand welche das waren? Ich finde sie leider nicht mehr!

Wie gesagt die grösseren Biotech und die bekannten Milzbrand-Aktien Cepheid, Acambis, Avant etc. kenne ich, wollte eben die kleinen, hochspekulativen, die von 5 Cents auf ?? gesprungen sind

Vielen Dank für eure Hilfe

Pavian  

30.10.01 10:08

1161 Postings, 8750 Tage Pavian1up!

Hey keiner einen Hinweis??

Wäre echt dankbar, Preisfuchs bist du noch nicht am Board heute Morgen?

Pavian  

30.10.01 11:33

1161 Postings, 8750 Tage Pavian1up!

letzter Versuch  

30.10.01 21:31

20687 Postings, 9158 Tage preisfuchshabe leider sehr wenig zeit die tage

zuviele aufträge auf dem tisch was ja sehr possitiv ist wenn man die wirtschaftslage so ansieht. daher nur auf die schnelle, solltest du dir diese werte ansehen.
VLPI
BSTI

good trade  

30.10.01 21:42

79561 Postings, 9192 Tage KickyARIA und Gilead brachten gute News BIOI läuft gut

30.10.01 21:48

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseHi Pavian1, schau dir doch mal die an:

IFSC (918064). Bin selbst stark investiert und denke, mit Geduld ist da einiges möglich (hochspekulativ). Gr. ZN  

30.10.01 21:57

20687 Postings, 9158 Tage preisfuchszwergnase die habe ich auch noch als depotleiche

bewegung ist drin. vieleicht wird sie was. geduld hat zeit!  

01.11.01 18:08

30936 Postings, 8804 Tage Zwergnase@preisfuchs

Hi preisfuchs, wie mir scheint, geht IFSC in USA zur Zeit stetig nach oben (Bid:0,30 / Ask:0,35). Bisher nur Käufe zu 0,35, Volumen mit 3000 zwar gering, aber in letzter Zeit steigend. Was hier in D passiert, kann ich nicht nachvollziehen: Handel in F zu 0,27 ? bei 0,25/0,30 und in Berlin null Umsatz bei 0,27/0,34. Können die hier nicht rechnen oder bin ich zu blöd? Mein Gefühl sagt mir, dass die bald explodieren werden. Schaun mer mal. Gr., ZN

P.S. Was heisst Depotleiche: Zu welchem Durchschnittskurs bist du denn dabei?  

01.11.01 18:17

3006 Postings, 8800 Tage patznjeschnikiENBC

Ist mal irgendwann von Preisfuchs genannt wurden und ich hab damit schon mal schön verdient. Ich weiß aber leider absolut nicht, was die machen.

Ich weiße nur, dass sie von 28$ auf teilweise 0,33$ gefallen sind und momentan bei 0,55$. Schau dir den Chart an, es sieht ganz stark nach einer dicken Bodenbildung aus. Sehr volatil.

Hab ich auch nur geschrieben, weil ihr OTC-Biotechs haben wolltet. :-D

patzi  

01.11.01 18:19

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseIFSC - Es kommt Bewegung rein

Volumen und Bid-Kurs steigen gewaltig:

IFSC   INTERFERON SCIENCES INC IFSC
Nov. 1, 2001 12:00 ET Market Open
Last Sale: $ 0.34       Net Change:  0.01    3.03%      
Today's High: $ 0.35   Today's Low: $ 0.33
Best Bid: $ 0.33   Best Ask: $ 0.34
Volume: 30,500   Previous Close: $ 0.33
Market: OTCBB   Common Stock
 

01.11.01 20:18

30936 Postings, 8804 Tage Zwergnasepreisfuchs, wie schaut's aus? o.T.

01.11.01 20:32

20687 Postings, 9158 Tage preisfuchsgut :-)) danke der nachfrage! bei dir ;-) o.T.

01.11.01 23:48

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseIFSC, der nächste Knaller?! - Es geht los!

Danke preisfuchs, bestens, schau mal:

IFSC   INTERFERON SCIENCES INC IFSC
Nov. 1, 2001 Market Closed
Last Sale: $ 0.37       Net Change:  0.04    12.12%      
Today's High: $ 0.41   Today's Low: $ 0.32
Best Bid: $ 0.35   Best Ask: $ 0.40
Volume: 130,600   Previous Close: $ 0.33
Market: OTCBB   Common Stock
 

02.11.01 22:34

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseDie Party geht weiter-aber keinen interessiert's?

IFSC   INTERFERON SCIENCES INC IFSC
Nov. 2, 2001 Market Closed
Last Sale: $ 0.45       Net Change:  0.08    21.62%      
Today's High: $ 0.47   Today's Low: $ 0.37
Best Bid: $ 0.40   Best Ask: $ 0.49
Volume: 106,900   Previous Close: $ 0.37
Market: OTCBB   Common Stock

Ich sag nur: STRONG BUY, hier ist was im Busch!
Schönes WE w. ZN
 

05.11.01 12:33

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseJetzt vielleicht Interesse? IFSC - 918064(F: +35%)

Ich habe den Eindruck, die Party geht jetzt erst richtig los und ich bin der einzige Gast oder ist sonst noch jemand von euch dabei? So wie die abgehen, sehen wir bald Kurse jenseits der 1 ? - Marke. Bin schon mal auf die Eröffnung in USA gespannt. Bin mit Riesenposition zu 0,32 drin.


Gr. ZN  

05.11.01 12:45

41 Postings, 9271 Tage KroesusIFSC

Schau Dir doch mal die Umsätze in den USA an. Lächerlich für einen OTC-Wert. Hier wird der Kurs manipuliert!!!

Date Open High Low Close Volume Adj. Close*
2-Nov-01 0.40 0.47 0.37 0.45 106,900 0.45
1-Nov-01 0.35 0.41 0.32 0.37 130,600 0.37
31-Oct-01 0.33 0.33 0.33 0.33 12,000 0.33
30-Oct-01 0.20 0.25 0.20 0.25 1,600 0.25
29-Oct-01 0.22 0.23 0.22 0.23 5,900 0.23
26-Oct-01 0.22 0.35 0.22 0.35 400 0.35
23-Oct-01 0.26 0.35 0.26 0.33 14,700 0.33
22-Oct-01 0.28 0.32 0.28 0.30 16,000 0.30
19-Oct-01 0.38 0.38 0.28 0.28 73,300 0.28
18-Oct-01 0.28 0.28 0.28 0.28 100 0.28
17-Oct-01 0.29 0.33 0.29 0.32 21,000 0.32
16-Oct-01 0.22 0.24 0.22 0.24 18,300 0.24
15-Oct-01 0.16 0.22 0.16 0.22 1,800 0.22
12-Oct-01 0.18 0.18 0.18 0.18 20,000 0.18
11-Oct-01 0.18 0.18 0.18 0.18 9,000 0.18
10-Oct-01 0.18 0.18 0.18 0.18 3,000 0.18
9-Oct-01 0.17 0.18 0.15 0.15 17,300 0.15
8-Oct-01 0.14 0.14 0.14 0.14 200 0.14
5-Oct-01 0.17 0.17 0.14 0.14 2,200 0.14
4-Oct-01 0.14 0.14 0.14 0.14 200 0.14
3-Oct-01 0.17 0.17 0.17 0.17 7,500 0.17
2-Oct-01 0.17 0.17 0.17 0.17 4,100 0.17
28-Sep-01 0.12 0.14 0.12 0.14 800 0.14
27-Sep-01 0.12 0.13 0.12 0.13 1,200 0.13
26-Sep-01 0.13 0.13 0.13 0.13 18,700 0.13
25-Sep-01 0.14 0.16 0.12 0.13 45,200 0.13
24-Sep-01 0.11 0.16 0.11 0.16 137,600 0.16
21-Sep-01 0.16 0.16 0.11 0.11 27,800 0.11
20-Sep-01 0.16 0.18 0.15 0.16 99,000 0.16
19-Sep-01 0.19 0.19 0.19 0.19 10,000 0.19
17-Sep-01 0.20 0.21 0.17 0.18 45,400 0.18
10-Sep-01 0.20 0.22 0.20 0.20 22,000 0.20
7-Sep-01 0.19 0.20 0.19 0.19 204,300 0.19
6-Sep-01 0.20 0.22 0.20 0.22 12,000 0.22
5-Sep-01 0.18 0.20 0.17 0.20 51,000 0.20
4-Sep-01 0.19 0.20 0.17 0.19 146,000 0.19
31-Aug-01 0.16 0.17 0.15 0.16 16,000 0.16
30-Aug-01 0.20 0.20 0.15 0.16 229,500 0.16
29-Aug-01 0.20 0.20 0.20 0.20 300 0.20
28-Aug-01 0.25 0.25 0.25 0.25 1,300 0.25
24-Aug-01 0.25 0.25 0.20 0.22 205,000 0.22
23-Aug-01 0.27 0.30 0.24 0.28 84,100 0.28
22-Aug-01 0.27 0.27 0.23 0.23 16,200 0.23
21-Aug-01 0.33 0.33 0.25 0.27 97,700 0.27
20-Aug-01 0.31 0.31 0.31 0.31 7,200 0.31
14-Aug-01 0.40 0.40 0.40 0.40 900 0.40
13-Aug-01 0.31 0.31 0.31 0.31 10,000 0.31
10-Aug-01 0.44 0.44 0.44 0.44 500 0.44
9-Aug-01 0.43 0.43 0.31 0.31 300 0.31
8-Aug-01 0.31 0.31 0.31 0.31 100 0.31
7-Aug-01 0.31 0.43 0.31 0.43 700 0.43
6-Aug-01 0.43 0.44 0.32 0.32 2,500 0.32
3-Aug-01 0.44 0.44 0.44 0.44 1,000 0.44
2-Aug-01 0.44 0.44 0.44 0.44 600 0.44
31-Jul-01 0.32 0.44 0.32 0.44 800 0.44
30-Jul-01 0.44 0.44 0.44 0.44 300 0.44
27-Jul-01 0.44 0.44 0.44 0.44 200 0.44
26-Jul-01 0.32 0.32 0.32 0.32 200 0.32
25-Jul-01 0.36 0.36 0.36 0.36 1,300 0.36
24-Jul-01 0.31 0.37 0.31 0.37 20,000 0.37
18-Jul-01 0.33 0.33 0.32 0.32 10,000 0.32
17-Jul-01 0.33 0.37 0.33 0.37 3,200 0.37
16-Jul-01 0.33 0.36 0.33 0.36 2,300 0.36
13-Jul-01 0.36 0.36 0.36 0.36 1,000 0.36
12-Jul-01 0.34 0.34 0.01 0.34 16,000 0.34
10-Jul-01 0.37 0.37 0.34 0.37 2,800 0.37
9-Jul-01 0.37 0.37 0.35 0.37 30,300 0.37
6-Jul-01 0.36 0.36 0.35 0.36 25,200 0.36
5-Jul-01 0.40 0.40 0.36 0.36 15,500 0.36
2-Jul-01 0.40 0.40 0.40 0.40 7,100 0.40
29-Jun-01 0.39 0.39 0.38 0.38 9,800 0.38
28-Jun-01 0.38 0.38 0.38 0.38 7,000 0.38
27-Jun-01 0.39 0.39 0.39 0.39 200 0.39
26-Jun-01 0.43 0.44 0.43 0.43 27,000 0.43
25-Jun-01 0.44 0.44 0.44 0.44 27,400 0.44
22-Jun-01 0.44 0.44 0.44 0.44 10,000 0.44
21-Jun-01 0.43 0.44 0.43 0.44 2,100 0.44
20-Jun-01 0.44 0.44 0.44 0.44 13,500 0.44
19-Jun-01 0.44 0.44 0.44 0.44 10,000 0.44
18-Jun-01 0.45 0.45 0.44 0.44 5,500 0.44
15-Jun-01 0.45 0.45 0.45 0.45 300 0.45
13-Jun-01 0.45 0.45 0.45 0.45 10,200 0.45
12-Jun-01 0.45 0.45 0.45 0.45 7,000 0.45
11-Jun-01 0.47 0.47 0.47 0.47 15,000 0.47
8-Jun-01 0.47 0.47 0.47 0.47 23,500 0.47
7-Jun-01 0.45 0.47 0.45 0.47 1,100 0.47
6-Jun-01 0.45 0.46 0.45 0.46 2,900 0.46
5-Jun-01 0.46 0.47 0.44 0.46 49,600 0.46
4-Jun-01 0.47 0.48 0.47 0.48 29,100 0.48
1-Jun-01 0.46 0.47 0.45 0.47 10,000 0.47
29-May-01 0.46 0.47 0.46 0.47 8,500 0.47
25-May-01 0.46 0.46 0.46 0.46 5,000 0.46
24-May-01 0.46 0.48 0.46 0.48 4,200 0.48
23-May-01 0.46 0.46 0.46 0.46 1,400 0.46
22-May-01 0.46 0.46 0.46 0.46 1,100 0.46
18-May-01 0.47 0.47 0.47 0.47 11,700 0.47
17-May-01 0.47 0.49 0.47 0.48 42,100 0.48
16-May-01 0.50 0.50 0.48 0.48 66,700 0.48
15-May-01 0.50 0.50 0.50 0.50 1,500 0.50
14-May-01 0.48 0.48 0.46 0.46 13,100 0.46
11-May-01 0.52 0.52 0.48 0.48 55,000 0.48
10-May-01 0.51 0.53 0.51 0.53 26,600 0.53
9-May-01 0.53 0.53 0.51 0.51 48,000 0.51
8-May-01 0.43 0.53 0.43 0.53 175,300 0.53
7-May-01 0.43 0.51 0.43 0.51 2,700 0.51
4-May-01 0.48 0.48 0.48 0.48 50,000 0.48
3-May-01 0.42 0.42 0.42 0.42 1,200 0.42
2-May-01 0.50 0.50 0.45 0.45 63,000 0.45
1-May-01 0.50 0.50 0.49 0.50 181,700 0.50
30-Apr-01 0.49 0.49 0.49 0.49 30,800 0.49
27-Apr-01 0.47 0.49 0.44 0.49 22,700 0.49
26-Apr-01 0.49 0.49 0.45 0.47 64,400 0.47
25-Apr-01 0.50 0.50 0.45 0.45 30,200 0.45
24-Apr-01 0.43 0.50 0.40 0.50 69,700 0.50
23-Apr-01 0.38 0.38 0.38 0.38 12,300 0.38
20-Apr-01 0.33 0.33 0.32 0.32 2,000 0.32
19-Apr-01 0.32 0.38 0.32 0.38 49,500 0.38
18-Apr-01 0.36 0.37 0.36 0.37 20,000 0.37
17-Apr-01 0.28 0.36 0.28 0.36 5,100 0.36
12-Apr-01 0.28 0.28 0.28 0.28 600 0.28
11-Apr-01 0.29 0.30 0.24 0.24 21,300 0.24
10-Apr-01 0.26 0.29 0.24 0.24 10,900 0.24
9-Apr-01 0.26 0.28 0.26 0.26 11,200 0.26
6-Apr-01 0.2812 0.2812 0.2812 0.2812 400 0.2812
5-Apr-01 0.2969 0.2969 0.2969 0.2969 7,000 0.2969
4-Apr-01 0.2969 0.2969 0.2969 0.2969 8,500 0.2969
3-Apr-01 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 400 0.2656
2-Apr-01 0.2969 0.2969 0.2969 0.2969 4,500 0.2969
 

05.11.01 12:56

30936 Postings, 8804 Tage Zwergnase@kroesus: jetzt schon + 42,5%

und Umsätze letzte 2 Tage deutlich höher als zuvor. Klar gibt's hier 'n Risiko (sogar beachtlich) aber die Chancen sind auch immens. Hier muss man halt Geduld haben. Gr. ZN  

05.11.01 13:03

1161 Postings, 8750 Tage Pavian1@alle

Hey, vielen Dank für eure Resonanz! Hab erst heute gesehen, dass ich doch noch ein paar Antworten bekommen habe! Werde mir die Titel nun mal genauer anschauen!

Good Trades euch allen,

Grüße
Pavian  

05.11.01 14:08

165 Postings, 8453 Tage FlodderWill auch Zocker werden

Was ist OTC und OTCBB????
Kann ich die Anschrift von Euch erhalten?.
Seit Ihr dazu bereit, dass wenn ich kaufe und es sich der Kauf als Flop darstellt, ich Euch dafür die Fresse poliere?  

05.11.01 20:42

41 Postings, 9271 Tage KroesusZwergnase

Heute bis jetzt in den USA 5.800 Stück bei +8,89. Das soll viel sein. OTC-Werte bei diesem Preis haben mindestens einige Millionen zu dieser Zeit. Bei den kleinen Umsätzen kommst Du nicht raus und drückst dann selbst den Kurs.
Das kann doch wohl nicht der Sinn eines Zocks sein.  

06.11.01 12:50

30936 Postings, 8804 Tage Zwergnase@kroeses und alle Interessierten

Habe euch mal die HP reinkopiert, damit ihr euch über das UN "schlau" machen könnt. Ich hab's im Gefühl, dass da Mega-News anstehen. Schaut euch doch mal den Kurs in F an (Bid/Ask 0,55/0,65 !). Die gehen heute in USA weiter rauf und auch das Volumen wird sich bei der kl. pos. Meldung noch rasant erhöhen. Da ich keine 100000 Stk. davon habe und ich auch keinen Verkaufsdruck habe, ist mir das derzeitige Volumen reichlich Wurscht. Da mein Einstandskurs weit weit unter dem derz. liegt, liege ich bereits dicke im Plus. So, nun viel Spass beim "studieren" und immer an die Phantasie in der Aktie glauben. Gr. ZN

http://www.interferonsciences.com/home.shtml  

18.07.03 13:17

58960 Postings, 7981 Tage Kalli2003an die investierten

leben die noch? Gibts Infos?

Danke,
So long (oder doch besser short?)

Kalli   ... Du blöde Kiste, ich mach Dich platt, ich stell Dich ab! Aaaaaagghhh ...

 

15.11.05 00:18

30936 Postings, 8804 Tage ZwergnaseHi Kalli und andere, auch noch dabei?

Totgesagte leben eben doch länger...

Hier gibt's Info's: http://finance.yahoo.com/q?s=IFSC.OB



Grüße, ZN  

   Antwort einfügen - nach oben