letzten Monats...
Datum EK TH TT SK
13.09.11 0,017 0,021§0,017 0,021 ? * 72.620
12.09.11 0,017 0,017§0,017 0,017 ? 0
09.09.11 0,018 0,018§0,017 0,017 ? 9.500
08.09.11 0,018 0,018§0,018 0,018 ? 41.200
07.09.11 0,018 0,018§0,018 0,018 ? 0
06.09.11 0,018 0,022§0,018 0,022 ? 30.000
05.09.11 0,017 0,017§0,017 0,017 ? 0
02.09.11 0,017 0,018§0,017 0,018 ? 10.000
01.09.11 0,018 0,018§0,018 0,018 ? 0
31.08.11 0,018 0,02§ 0,018 0,019 ? 38.000
30.08.11 0,02§ 0,02 0,02 0,02 ? 18.000
29.08.11 0,02§ 0,02 0,02 0,02 ? 0
26.08.11 0,02§ 0,02 0,02 0,02 ? 0
25.08.11 0,02§ 0,024 0,02 0,021 ? 57.000
24.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
23.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
22.08.11 0,021 0,021§0,02 0,02 ? 425
19.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
18.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
17.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
16.08.11§0,02 0,02 0,02 0,02 ? 0
15.08.11§0,02 0,021 0,02 0,021 ? 32.000
12.08.11 0,021 0,021§0,02 0,02 ? 50.000
|