The History
750 x 817259 SG Long NDX 100 zu 0,66 - 0,93 ? = +41% +202,5 Euro
700 x 962254 Nasdaq Short zu 0,74 ? - 0,46 ? = -38% -196 Euro
5000 x 770355 Schering Put zu 0,2 ? - 0,076 ? = -62% -620 Euro
2600 x 954882 Henkel-Put/55.0 2004/06 zu 0,38 ? - 0,25 ? = -35% -338 Euro
270 x 816939 DAX KO/3700.0 2003/12 (CITI) 1,84 - 2,25 = +22% +110,7 Euro
1900 x 774696 PUT auf S&P-500 / 0,37 - 0,41 = +10% +76 Euro
800 x 148395 PUT auf DAX / 1,00 -1,10 = +10% +80 Euro
200 x 148164 PUT auf DAX / 2,80 - 2,94 = +5% +28 Euro
1000 x 668178 Dax Call 1,43 - 1,46 = +2% +30 Euro
500 x 668492 Dax Call 3,15 - 3,20 = +1,5% + 25 Euro
2000 x 684945 S+P 500 Call 0,48 - 0,53 = +10% +100 Euro
2000 x 774737 Nasdaq Call 0,58 - 0,65 =+12% +140 Euro
300 x 148164 Dax Put 2,84 - 2,28 =-19,5% -168 Euro
500 x 740582 Dax Call 2,46 ? - 3,00 ? =+22% +270 Euro
The Depot
4000 x 684946 S+P Call 0,27 ? - 0,23 ? (-15% = 920 ?) 1500 x 774737 Nasdaq Call 0,71 ? - 0,56 ? (-22% = 840 ?)
Wert 1760 ?
Cash 7595,2 Euro
Performance 10000 - 9355,2 = -6,45%
|