Wenn ich mir so die letzten Plätze der Liste ansehe, wäre es vielleicht interessant, wenn die Möglichkeit bestehen würde, zu Monatsbeginn mit seinem Depot neu zu starten (wobei diese neuen Depots dann jeweils nur bei den folgenden Monatswertungen Berücksichtigung finden würden). Ansonsten fallen doch viele Interessenten, die aussichtslos abgeschlagen sind, mit der Zeit aus dem Wettbewerb... (wogegen ich natürlich nichts hätte *ggg*) 141. | moepmann | 67.000 | 113,00 | 67.113 | -34,39% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 142. | opti2000 | 0,0010 | 61.490 | 61.490 | -38,51% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 143. | Zertifuchs | 54.700 | 1.180 | 55.879 | -44,12% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 144. | Hani | 0,0010 | 52.990 | 52.990 | -47,01% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 145. | TrustNo1 | 40.964 | 5.798 | 46.762 | -49,89% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 146. | target | 49.000 | 1.060 | 50.060 | -49,94% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 147. | Baron X | 14.900 | 33.222 | 48.122 | -52,38% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 148. | der_Erlöser | - | 43.990 | 43.990 | -56,01% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 149. | mr.singh | 33.111 | 6.771 | 39.882 | -59,38% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 150. | Torax | 10.900 | 28.700 | 39.600 | -60,40% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 151. | pistolet | 0,0010 | 36.657 | 36.657 | -63,34% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 152. | Tottie2 | - | 32.987 | 32.987 | -67,01% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 153. | RAYB_AT | 14.800 | 11.893 | 26.693 | -73,31% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 154. | reddi010 | 8.100 | 14.964 | 23.064 | -75,59% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 155. | postbanker | 0,0020 | 15.999 | 15.999 | -84,00% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 156. | hobo | 0,0010 | 12.830 | 12.830 | -87,17% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 157. | sethboy | - | 12.498 | 12.498 | -87,50% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 158. | minority | 11.050 | 852,57 | 11.903 | -88,10% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 159. | waver | 0,0020 | 9.312 | 9.312 | -90,69% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 160. | tradefix | 0,0010 | 9.081 | 9.081 | -90,92% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
|
Rangliste nach Performance |
| | ID | Wertpapiere | Cash | Gesamt | Änderung | | 161. | Boxenbauer | - | 7.330 | 7.330 | -92,67% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 162. | hanskurt | 0,0020 | 5.460 | 5.460 | -94,54% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 163. | kniezehn | - | 5.036 | 5.036 | -94,96% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 164. | sflo | 0,0020 | 3.940 | 3.940 | -96,06% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 165. | f8169 | 0,0010 | 2.780 | 2.780 | -97,22% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 166. | Zwuz | 0,0010 | 1.267 | 1.267 | -98,73% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 167. | Bonhomme | - | 1.270 | 1.270 | -98,73% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 168. | cyberball | 0,0020 | 1.110 | 1.110 | -98,89% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 169. | gullibo | 0,0010 | 494,00 | 494,00 | -99,51% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 170. | kaiuwe | - | 267,99 | 267,99 | -99,73% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 171. | tomf | 0,0020 | 240,00 | 240,01 | -99,76% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 172. | lexa | 0,0010 | 213,00 | 213,00 | -99,79% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 173. | TraderDeluxe | 0,0010 | 133,73 | 133,73 | -99,87% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 174. | semico | 0,0010 | 120,92 | 120,92 | -99,88% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 175. | biltrain | - | 88,54 | 88,54 | -99,91% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 176. | uwef | 0,0010 | 80,00 | 80,00 | -99,92% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 177. | RaimB | 0,0020 | 80,00 | 80,01 | -99,92% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 178. | ylmos | - | 60,60 | 60,60 | -99,94% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 179. | Vinzenz | 0,0020 | 30,00 | 30,00 | -99,97% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 180. | ich_will | 0,0020 | 21,98 | 21,98 | -99,98% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
|
Rangliste nach Performance |
| | ID | Wertpapiere | Cash | Gesamt | Änderung | | 181. | Tottie | 0,0010 | 13,68 | 13,68 | -99,99% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 182. | anjaf | - | 7,25 | 7,25 | -99,99% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 183. | Muffe | - | 3,93 | 3,93 | -100,00% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 184. | ae57 | 0,0040 | 3,83 | 3,83 | -100,00% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 185. | wehai | 0,0020 | -9,58 | -9,58 | -100,01% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
| 186. | rupees | 0,0020 | -8,53 | -8,52 | -100,01% | ![](http://www.ariva.de/i/red.png)
|
|