f-h OP BW & Friends-TTT, Montach 19.01.2004

Seite 2 von 17
neuester Beitrag: 25.04.21 10:43
eröffnet am: 19.01.04 01:50 von: first-henri Anzahl Beiträge: 425
neuester Beitrag: 25.04.21 10:43 von: Mariemgfza Leser gesamt: 14953
davon Heute: 9
bewertet mit 3 Sternen

Seite: Zurück 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 17  Weiter  

19.01.04 08:54

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibalHaste aber glück gehabt @ opti welcher emmi? o. T.

19.01.04 08:55

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibalmoin bw

@ranger und das für jemand der keine Sterne geben kann *g*  

19.01.04 08:57

10923 Postings, 8234 Tage Optionimistcoba..ich lach mich tot..war schon ausgebucht

;-)))

GRUSS

O P T I

 

19.01.04 08:58

9261 Postings, 8266 Tage sbrokerMOIN!!

gruß, s.broker  

19.01.04 08:58

772 Postings, 7661 Tage MarkesMorgen allerseits

ist jemand daimler long?  

19.01.04 08:59

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibalmoin @ sbroker und Markes o. T.

19.01.04 09:00

9261 Postings, 8266 Tage sbrokerTD 600er KO! o. T.

19.01.04 09:04

2817 Postings, 7518 Tage rangerocka@andre wenn ich könnte

hättest du einen ;) aber wer will schon sterne hol dir lieber die kohle ;)  

19.01.04 09:06

390 Postings, 7585 Tage Jokerworldmoin moin @all ...

Hat jemand zufällig einen guten Schein für Adidas - jetzt nachdem der Hype abgeklungen ist, wollt ich mal investieren. LZ aber noch ca. 6 Monate. Finde nur welche mit LZ bis ca. 3 Monate...  

19.01.04 09:16

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibal@ Joker du suchst nen Optionsschein und call oder? o. T.

19.01.04 09:18

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibalHier sind doch jede Menge

888448  Deutsche Bank 100,000   EUR 14.06.04  0,100  0,230  0,250  09:57  16.01.04  11,90  0,20  22,18%  
759728  Deutsche Bank 95,000   EUR 14.06.04  0,100  0,400  0,420  09:57  16.01.04  10,10  0,20  22,45%  
673928  Dresdner Bank 70,000   EUR 17.06.04  0,100  2,230  2,250  09:57  16.01.04  n.a.  0,20  22,84%  
672655  Dresdner Bank 100,000   EUR 17.06.04  0,100  0,250  0,270  09:57  16.01.04  11,33  0,20  22,88%  
773472  Goldman Sachs 100,000   EUR 21.06.04  0,100  0,270  0,280  09:57  16.01.04  10,94  0,10  23,01%  
737528  Deutsche Bank 85,000   EUR 14.06.04  0,100  0,960  0,980  09:57  16.01.04  6,99  0,20  23,42%  
672653  Dresdner Bank 80,000   EUR 17.06.04  0,100  1,340  1,360  09:57  16.01.04  5,78  0,20  23,61%  
672654  Dresdner Bank 90,000   EUR 17.06.04  0,100  0,670  0,690  09:57  16.01.04  8,08  0,20  23,78%  
684407  Goldman Sachs 90,000   EUR 21.06.04  0,100  0,690  0,700  09:57  16.01.04  7,91  0,10  23,86%  
946657  Goldman Sachs 110,000   EUR 21.06.04  0,100  0,100  0,110  09:57  16.01.04  13,18  0,10  24,01%  
737527  Deutsche Bank 75,000   EUR 14.06.04  0,100  1,770  1,790  09:57  16.01.04  4,79  0,20  24,40%  
583603  BNP 105,000   EUR 17.06.04  0,100  0,170  0,190  09:57  16.01.04  11,79  0,20  24,57%  
667632  Citigroup 105,000   EUR 22.06.04  0,100  0,190  0,200  09:57  16.01.04  11,31  0,10  24,68%  
743410  Sal. Oppenheim 90,000   EUR 11.06.04  0,100  0,680  0,700  09:57  16.01.04  7,95  0,20  24,77%  
758979  DZ-Bank 100,000   EUR 16.06.04  0,100  0,300  0,310  09:57  16.01.04  10,22  0,10  24,80%  
667631  Citigroup 90,000   EUR 22.06.04  0,100  0,710  0,730  09:57  16.01.04  7,61  0,20  25,04%  
827166  Citigroup 95,000   EUR 22.06.04  0,100  0,490  0,500  09:57  16.01.04  8,67  0,10  25,12%  
827165  Citigroup 85,000   EUR 22.06.04  0,100  1,010  1,030  09:57  16.01.04  6,51  0,20  25,17%  
758978  DZ-Bank 90,000   EUR 16.06.04  0,100  0,710  0,720  09:57  16.01.04  7,66  0,10  25,17%  
583602  BNP 90,000   EUR 17.06.04  0,100  0,710  0,730  09:57  16.01.04  7,60  0,20  25,51%  
173287  Goldman Sachs 85,000   EUR 21.06.04  0,100  1,030  1,050  09:57  16.01.04  6,34  0,20  26,24%  
743409  Sal. Oppenheim 80,000   EUR 11.06.04  0,100  1,370  1,390  09:57  16.01.04  5,53  0,20  26,31%  
147099  Sal. Oppenheim 70,000   EUR 11.06.04  0,100  2,240  2,260  09:57  16.01.04  3,95  0,20  26,38%  
827164  Citigroup 80,000   EUR 22.06.04  0,100  1,390  1,410  09:57  16.01.04  5,40  0,20  26,41%  
773471  Goldman Sachs 80,000   EUR 21.06.04  0,100  1,390  1,410  09:57  16.01.04  5,40  0,20  26,51%  
667630  Citigroup 75,000   EUR 22.06.04  0,100  1,810  1,830  09:57  16.01.04  4,53  0,20  27,46%  
951120  Société Généra ... 80,000   EUR 18.06.04  0,200  2,790  2,870  09:57  16.01.04  5,29  0,40  28,39%  
173286  Goldman Sachs 75,000   EUR 21.06.04  0,100  1,820  1,840  09:57  16.01.04  4,47  0,20  28,46%  
773962  Goldman Sachs 70,000   EUR 21.06.04  0,100  2,270  2,290  09:57  16.01.04  3,79  0,20  29,74%  
758977  DZ-Bank 80,000   EUR 16.06.04  0,100  1,490  1,500  09:57  16.01.04  4,82  0,10  32,47%  
950033  Citigroup 65,000   EUR 22.06.04  0,100  2,750  2,770  09:57  16.01.04  3,21  0,20  32,66%  
773470  Goldman Sachs 60,000   EUR 21.06.04  0,100  3,230  3,250  09:57  16.01.04  n.a.  0,20  33,18%  
758976  DZ-Bank 65,000   EUR 16.06.04  0,100  2,820  2,830  09:57  16.01.04  3,00  0,10  42,40%  

 

19.01.04 09:22

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibal@ range habe mir vorgenommen

jetzt erst mal nicht zu investieren, erst wenn ich bei consors bin. Außer der ? bietet ne gute chance da bin ich auf der Lauer. Aber ab dann werde ich hoffentlich wieder Geld verdiehen.  

19.01.04 09:22

390 Postings, 7585 Tage JokerworldSorry - habe mich falsch ausgedrückt.

Suche nen KO Call mit LZ ca. noch 6 Monate.
Muß aber wahrcheinlich auf "normalen" OS wechseln.
Danke für Hilfe Andre.  

19.01.04 09:25

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibal@ Joker

Also habe noch nie nen Ko-Schein gesehen der so lange läuft die laufen immer nur 3-4 Monate.  

19.01.04 09:27

9261 Postings, 8266 Tage sbrokerQSC über 4?!!

hier kam meine empfehlung am 09.01. also vor 10 tagen genau zum richtigen zeitpunkt!!



erneut ein eröffnungsgap..evtl die erschöpfungslücke?!

gruß, s.broker  

19.01.04 09:28

390 Postings, 7585 Tage Jokerworlddanke andre !

Gerade deshalb wollte ich mich mal vergewissern, ob ich nicht vernünftig suchen kann oder ob dem wirklich so ist *ggg*

 

19.01.04 09:29

23 Postings, 7504 Tage lapakaQSC

Bis wohin kann die aktie dieses Jahr steigen rein tehoretisch?? kennt einer von euch vergleichbare aktien?? suche pennystocks um groß abzuräumen!!!  

19.01.04 09:30

1943 Postings, 8901 Tage dutchyMoin All, @opti, hast Du deine PUTS gegeben ? o. T.

19.01.04 09:30

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibal@ sbroker gute arbeit o. T.

19.01.04 09:32

772 Postings, 7661 Tage Markesmoin sbroker

eröffnungsgap bei QSC, da am freitag einer von platow brief auf bloomberg die aktie empfohlen hat. sind wieder viel zuschauer gefolgt.
gruss markes  

19.01.04 09:33

25951 Postings, 8436 Tage PichelQsc ist heißer TecDax Nachfolge Kanidat für wedeco

Gruß Pichel  

19.01.04 09:33

10923 Postings, 8234 Tage Optionimist@dutchy

nein .. NK 822369 KK 1,14 2. pos.

@tilman... sehr gute Arbeit...

GRUSS

O P T I

 

19.01.04 09:35

23 Postings, 7504 Tage lapaka`Mhhh

Bis wohin kann die aktie dieses Jahr steigen rein tehoretisch?? kennt einer von euch vergleichbare aktien?? suche pennystocks um groß abzuräumen!!!  

19.01.04 09:36

9261 Postings, 8266 Tage sbrokerjo markes .. gerade gelesen!

thx. opti & andre..

auf passen im dax.. weit kann die kleine welle nicht mehr..  

19.01.04 09:40

2142 Postings, 7523 Tage andreHannibal@ f-h du hast auch wieder richtig gelegen

und mit dem engen DB-Schein heute morgen waren glaube ich 100% drin wer deiner Prognose geglaubt hat  

Seite: Zurück 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 17  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben