711. Scheine... r4lle 30.11.03 19:44 hab mir mal die Mühe gemacht und mögliche interessante Schein für uns rausgesucht...
820160 ADIDAS-SALOMON Short 90,00 30.01.04 0,100 0,44 0,46 375014 ADIDAS-SALOMON Long 80,00 30.01.04 0,100 0,75 0,77
379050 ALLIANZ Long 90,00 18.03.04 0,100 0,42 0,43
374041 ALTANA Short 53,00 30.01.04 0,100 0,26 0,28 960890 ALTANA Long 47,50 18.12.03 0,100 0,36 0,38
376583 BAYER Short 26,00 30.01.04 0,100 0,37 0,38 372102 BAYER Long 19,00 12.01.04 0,100 0,40 0,41
374060 BMW Short 39,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27 375169 BMW Long 34,50 30.01.04 0,100 0,27 0,28
374061 COMMERZBANK Short 17,00 30.01.04 1,000 1,07 1,12 462546 COMMERZBANK Long 15,50 18.03.04 1,000 0,84 0,89
819921 CONTINENTAL Short 30,00 30.01.04 0,100 0,130 0,140 462547 CONTINENTAL Long 27,50 18.03.04 0,100 0,200 0,210
376612 DAIMLERCHRYSLER Short 33,00 30.01.04 0,100 0,160 0,170 819965 DAIMLERCHRYSLER Long 30,00 30.01.04 0,100 0,220 0,230
820837 DEUTSCHE BANK Short 59,00 30.01.04 0,100 0,140 0,150 462739 DEUTSCHE BANK Long 56,00 18.03.04 0,100 0,26 0,27
375392 DEUTSCHE BOERSE Short 44,00 30.01.04 0,100 0,230 0,250 375173 DEUTSCHE BOERSE Long 40,00 30.01.04 0,100 0,26 0,28
378085 DEUTSCHE POST Short 16,50 30.01.04 1,000 0,93 0,98 818921 DEUTSCHE POST Long 15,00 15.12.03 1,000 0,92 0,97
820839 DEUTSCHE TELEKOM Short 14,00 30.01.04 1,000 0,35 0,39 462768 DEUTSCHE TELEKOM Long 13,50 18.03.04 1,000 0,44 0,48
820844 E.ON Short 49,00 30.01.04 0,100 0,230 0,240 462552 E.ON Long 45,00 18.03.04 0,100 0,28 0,29
818410 EURO/US-DOLLAR Short 1,21 18.03.04 100,000 0,99 1,07 464856 EURO/US-DOLLAR Long 1,18 18.03.04 100,000 1,54 1,62
963288 FRESENIUS MEDICAL CARE Short 37,00 18.12.03 0,100 0,160 0,180 462574 FRESENIUS MEDICAL CARE Long 51,50 18.03.04 0,100 0,230 0,250
819896 HYPOVEREINSBANK Short 20,00 30.01.04 1,000 0,73 0,80 462856 HYPOVEREINSBANK Long 19,00 18.03.04 1,000 0,73 0,80
377882 INFINEON TECHNOLOGIES Short 13,00 30.01.04 1,000 1,29 1,34 462578 INFINEON TECHNOLOGIES Long 11,50 18.03.04 1,000 0,47 0,52
960928 LUFTHANSA Short 14,50 18.12.03 1,000 1,88 1,93 819893 LUFTHANSA Long 12,00 30.01.04 1,000 0,95 1,00
819923 MAN Short 25,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27 832706 MAN Long 20,00 12.01.04 0,100 0,31 0,32
375476 METRO Short 37,00 30.01.04 0,100 0,150 0,170 373994 METRO Long 34,00 30.01.04 0,100 0,220 0,240
818975 MUENCHNER RUECK NA. Long 90,36 15.12.03 0,105 0,49 0,51
820855 RWE Short 28,00 30.01.04 0,100 0,140 0,150 384231 RWE Long 24,00 12.01.04 0,100 0,35 0,36
378105 SAP Short 133,00 30.01.04 0,100 0,54 0,56 832712 SAP Long 120,00 12.01.04 0,100 0,92 0,94
818941 SCHERING Short 45,00 15.12.03 0,100 0,36 0,37 375281 SCHERING Long 40,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27
378925 SIEMENS Short 61,75 18.03.04 0,100 0,150 0,160 462585 SIEMENS Long 58,00 18.03.04 0,100 0,33 0,34
820102 THYSSEN KRUPP Short 16,00 30.01.04 1,000 0,77 0,82 820158 THYSSEN KRUPP Long 14,00 30.01.04 1,000 1,47 1,52
963850 TUI Short 17,00 18.12.03 1,000 1,55 1,65 819976 TUI Long 14,50 30.01.04 1,000 1,26 1,36
378926 VOLKSWAGEN Short 45,00 18.03.04 0,100 0,39 0,40 837840 VOLKSWAGEN Long 40,00 12.01.04 0,100 0,220 0,230
360338 WAL-MART Long 53,00 15.01.04 0,100 0,26 0,29
BuFu hot 378074
Oiro/USD 383612
|