1. China 24 GW (2014: 10,6 GW/2015: 15,1 GW/2016: 34,2 GW)
2. USA 13,5 GW (2014: 6,2 GW/2015: 7,3 GW/2016e: 14 GW)
3. Indien 9,5 GW (2014: 0,7 GW/2015: 2,0 GW/2016e: 4,2 GW)
4. Japan 7 GW (2014: 9,7 GW/2015: 12,3 GW/2016e: 9 GW)
5. Deutschland 1,7 GW (2014: 1,9 GW/2015: 1,45 GW/2016e: 1,2 GW)
6. Mexiko 1,5 GW (2014: 0,07 GW/2015: 0,1 GW/2016e: 0,4 GW)
7. Frankreich 1,4 GW (2014: 0,9 GW/2015: 0,9 GW/2016e: 0,7 GW)
8. Südkorea 1,2 GW (2014: 0,8 GW/2015: 1,0 GW/2016e: 1 GW)
8. Australien 1,2 GW (2014: 0,9 GW/2015: 0,95 GW/2016e: 0,8 GW)
10. Brasilien 0,9 GW (2014: 0,03 GW/2015: 0,06 GW/2016: 0,07 GW)
11. Taiwan 0,8 GW (2014: 0,24 GW/2015: 0,3 GW/2016e: 0,4 GW)
11. Chile 0,8 GW (2014: 0,4 GW/2015: 0,45 GW/2016e: 0,7 GW)
11. Türkei 0,8 GW (2014: 0,04 GW/2015: 0,2 GW/2016e: 0,6 GW)
14. Großbritannien 0,75 GW (2014: 2,3 GW/2015: 3,5 GW/2016e: 1,8 GW)
14. Thailand 0,75 GW (2014: 0,5 GW/2015: 0,7 GW/2016e: 0,6 GW)
16. Kanada 0,7 GW (2014: 0,5 GW/2015: 0,6 GW/2016e: 0,4 GW)
16. Niederlande 0,7 GW (2014: 0,38 GW/2015: 0,4 GW/2016e: 0,6 GW)
16. Südafrika 0,7 GW (2014: 0,7 GW/2015: 0,2 GW/2016e: 0,4 GW)
19. Italien 0,6 GW (2014: 0,4 GW/2015: 0,3 GW/2016e: 0,5 GW)
20. Philippinen 0,5 GW (2014 0,01 GW/2015: 0,13 GW/2016e: 0,4 GW)
21. Schweiz 0,4 GW (2014: 0,3 GW/2015: 0,3 GW/2016e: 0,3 GW)
22. Israel 0,3 GW (2014: 0,25 GW/2015: 0,2 GW/2016e: 0,3 GW)
22. Ukraine 0,3GW (2014: 0,03 GW/2015: 0 GW/2016e: 0,1 GW)
24. Österreich 0,25 GW (2014: 0,14 GW/2015: 0,16 GW/2016e: 0,16 GW)
24. Russland 0,25 GW (2014: 0,01 GW/2015: 0,03 GW/2016e: 0,15 GW)
26. VAE 0,2 GW (2014: 0,01 GW/2015: 0,01 GW/2016e: 0,03 GW)
27. Dänemark 0,15 GW (2014: 0,13 GW/2015: 0,19 GW/2016e: 0,17 GW)
27. Portugal 0,15 GW (2014: 0,12 GW/2015: 0,06 GW/2016e: 0,12 GW)
29. El Salvador 0,15 GW (2014: 0,01 GW/2015: 0,02 GW/2016e: 0,1 GW)
29. Nigeria 0,15 GW (2014: 0 GW/2015: 0,01 GW/2016e: 0,01 GW)
31. Argentinien 0,13 GW (2014: 0,01 GW/2015: 0,01 GW/2016e: 0,01 GW)
32. Iran 0,125GW (2014: 0 GW/2015: 0,01 GW/2016e: 0,01 GW)
33. Polen 0,12 GW (2014: 0,02 GW/2015: 0,06 GW2016: 0,08 GW)
34. Ägypten 0,11 GW (2014: 0 GW/2015: 0,01 GW/2016e: 0,01 GW)
35. Vietnam 0,1 GW (2014: 0,01 GW/2015: 0,03 GW/2016e: 0,03 GW)
Rest Asien: 0,5 GW (z.B.: Indonesien, Malaysia, Uzbekistan, Jordanien, Bangladesh)
Rest Amerika: 0,5 GW (z.B. Uruguay, Honduras, Bolivien, Peru, Karibik)
Rest Europa: 0,4 GW (z.B. Belgien, Spanien, Schweden, Griechenland)
Rest Afrika: 0,4 GW (z.B. Marokko, Tunesien, Algerien, Ghana, Kenia)
GESAMT: 74,0 GW (2013: 38,3 GW, 2014: 41,2 GW, 2015e: 51,8 GW/2016e: 77,4 GW )
2016-Zubau aufgeteilt in Kontinenten nach den durchschnittlichen Zubauprognosen:
Asien: 45 GW (2013: 21,2 GW, 2014: 24,4 GW, 2015: 32,4 GW, 2016e: 51 GW)
Amerika: 18,2 GW (2013: 5,2 GW, 2014: 7,8 GW, 2015: 9,4 GW, 2016e: 16,3 GW)
Europa: 8.0 GW (2013: 10,9 GW, 2014: 7,1 GW, 2015: 7,8 GW, 2016e: 6,7 GW)
Afrika: 1,4 GW (2013: 0,2 GW, 2014: 0,9 GW, 2015: 0,9 GW, 2016e: 1,1 GW)
Australien + Pazifik: 1,3 GW (2013: 0,8 GW, 2014: 1,0 GW, 2015: 1,1 GW, 2016e: 1,0 GW)
GESAMT: 74,0 GW (2013: 38,3 GW, 2014: 41,2 GW, 2015: 51,8 GW, 2016e: 77,4 GW)