Aktiendepotvergleich 2011 - März Update
Seite 1 von 1
neuester Beitrag: 03.04.11 12:40
|
||||
eröffnet am: | 05.03.11 21:31 von: | Mecki | Anzahl Beiträge: | 23 |
neuester Beitrag: | 03.04.11 12:40 von: | Mecki | Leser gesamt: | 5486 |
davon Heute: | 1 | |||
bewertet mit 11 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
11
das dritte Update in diesem Jahr ist gleich fertig.
Für Neuleser fasse ich hier die Depotregeln kurz zusammen:
Alle Aktien in diesem Wettbewerb wurden am 30.12.2010 (Schlusskurs) gekauft und werden am 30.12.2011 (Schlußkurs) verkauft.
Verkäufe innerhalb des Jahres sind nicht möglich.
Es durften nur Aktien gekauft werden, die in Deutschland gehandelt werden. Deutsche Aktien ab 10 Mio EUR, ausländische Aktien ab 100 Mio EUR Marktkapitalisierung.
Das Depot darf mindestens 2 und höchstens 5 Aktien pro Depot (Gewichtung zwischen 10 und 50 % je Aktie) enthalten. Eine Cash-Position gibt es nicht. Startkapital 100.000 EUR. Dividenden und Spreads werden nicht berücksichtigt.
-----------
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Optionen
4
-----------
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Optionen
Angehängte Datei: update_maerz_2011.pdf
2
Aktiendepotvergleich 2011 – Plätze 1-10 | Stand: 04.03.2011 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Bet-at-home | Xetra | A0DNAY | 20% | 23,900 | 35,300 | 20.000,00 | 29.540,00 | 47,70% | |||
Katanga Mining | Frankfurt | A0JKW3 | 20% | 1,045 | 1,309 | 20.000,00 | 25.054,00 | 25,27% | |||
1 | 0 | Mecki | Migao | Frankfurt | A0MLZC | 20% | 5,580 | 6,000 | 20.000,00 | 21.506,00 | 7,53% |
Salzgitter | Xetra | 620200 | 20% | 57,770 | 57,870 | 20.000,00 | 20.036,00 | 0,18% | |||
Einhell Germany | Xetra | 565493 | 20% | 41,000 | 40,605 | 20.000,00 | 19.808,00 | -0,96% | |||
Gesamt | Mecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 115.944,00 | 15,94% | |||||
Süss Microtec | Xetra | 722670 | 22% | 9,140 | 13,010 | 22.000,00 | 31.317,00 | 42,35% | |||
Advanced Inflight Alliance | Xetra | 126218 | 20% | 3,190 | 3,715 | 20.000,00 | 23.292,00 | 16,46% | |||
2 | +5 | grafzehl | Aareal Bank | Xetra | 540811 | 12% | 22,800 | 25,100 | 12.000,00 | 13.210,80 | 10,09% |
Evotec | Xetra | 566480 | 22% | 2,920 | 2,940 | 22.000,00 | 22.151,80 | 0,69% | |||
Ad Pepper Media | Xetra | 940883 | 24% | 1,800 | 1,772 | 24.000,00 | 23.628,00 | -1,55% | |||
Gesamt | grafzehl | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 113.599,60 | 13,60% | |||||
Sandridge Energy | Frankfurt | A0M1JP | 20% | 5,461 | 7,999 | 20.000,00 | 29.296,00 | 46,48% | |||
China New Borun | Frankfurt | A1CZTY | 20% | 8,070 | 9,092 | 20.000,00 | 22.534,00 | 12,67% | |||
3 | +9 | Cuba Maß | KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | 14,770 | 16,020 | 20.000,00 | 21.694,00 | 8,47% |
Alibaba.com | Frankfurt | A0M5W0 | 20% | 1,290 | 1,390 | 20.000,00 | 21.552,00 | 7,76% | |||
Excel Maritime | Frankfurt | 876468 | 20% | 4,069 | 3,428 | 20.000,00 | 16.850,00 | -15,75% | |||
Gesamt | Cuba Maß | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 111.926,00 | 11,93% | |||||
Solon | Xetra | 747119 | 20% | 2,187 | 3,702 | 20.000,00 | 33.856,00 | 69,28% | |||
Estavis | Xetra | A0KFKB | 20% | 1,840 | 2,039 | 20.000,00 | 22.164,00 | 10,82% | |||
4 | -2 | louisaner | SM WirtschaftsberatungsAG | Xetra | 723870 | 20% | 5,100 | 4,960 | 20.000,00 | 19.452,00 | -2,74% |
Deutsche Rohstoff AG | Xetra | A0XYG7 | 20% | 17,190 | 16,400 | 20.000,00 | 19.082,00 | -4,59% | |||
Greystar Resources | Frankfurt | 920658 | 20% | 3,180 | 2,622 | 20.000,00 | 16.492,00 | -17,54% | |||
Gesamt | louisaner | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 111.046,00 | 11,05% | |||||
Focus Minerals | Frankfurt | A0F610 | 20% | 0,041 | 0,068 | 20.000,00 | 33.172,00 | 65,86% | |||
E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 22,935 | 23,195 | 20.000,00 | 20.228,00 | 1,14% | |||
5 | +24 | Timchen | Beijing Cap. Int. Airport | Frankfurt | A0M4W2 | 20% | 0,370 | 0,369 | 20.000,00 | 19.946,00 | -0,27% |
Roche Holding | Xetra | 851311 | 20% | 115,450 | 107,000 | 20.000,00 | 18.536,00 | -7,32% | |||
Silvermex Resources | Frankfurt | A1C8MQ | 20% | 0,806 | 0,715 | 20.000,00 | 17.742,00 | -11,29% | |||
Gesamt | Timchen | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 109.624,00 | 9,62% | |||||
Blackstone Group | Frankfurt | A0MSM5 | 25% | 10,585 | 12,920 | 25.000,00 | 30.515,00 | 22,06% | |||
Augusta Technologie | Xetra | A0D661 | 15% | 15,700 | 18,665 | 15.000,00 | 17.833,50 | 18,89% | |||
6 | +3 | bunnyhill | ProLogis | Frankfurt | 892900 | 15% | 10,750 | 11,255 | 15.000,00 | 15.705,00 | 4,70% |
Mox Telecom | Xetra | 660580 | 20% | 5,570 | 5,776 | 20.000,00 | 20.740,00 | 3,70% | |||
Man Group | Frankfurt | A0M6E8 | 25% | 3,480 | 3,340 | 25.000,00 | 23.995,00 | -4,02% | |||
Gesamt | bunnyhill | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.788,50 | 8,79% | |||||
Deutsche Bank | Xetra | 514000 | 40% | 39,100 | 44,885 | 40.000,00 | 45.920,00 | 14,80% | |||
Commerzbank | Xetra | 803200 | 10% | 5,554 | 6,315 | 10.000,00 | 11.371,00 | 13,71% | |||
7 | +1 | .fossile. | Solarworld | Xetra | 510840 | 10% | 7,470 | 8,389 | 10.000,00 | 11.231,00 | 12,31% |
K+S | Xetra | 716200 | 40% | 56,360 | 56,540 | 40.000,00 | 40.128,00 | 0,32% | |||
Gesamt | .fossile. | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.650,00 | 8,65% | |||||
STMicroelectronics | Frankfurt | 893438 | 25% | 7,791 | 9,365 | 25.000,00 | 30.052,50 | 20,21% | |||
Klöckner & Co. | Xetra | KC0100 | 25% | 21,005 | 24,180 | 25.000,00 | 28.780,00 | 15,12% | |||
8 | +9 | Pichel | Eni | Xetra | 897791 | 25% | 16,410 | 17,595 | 25.000,00 | 26.807,50 | 7,23% |
Anglogold Ashanti | Frankfurt | 164180 | 25% | 37,595 | 34,490 | 25.000,00 | 22.935,00 | -8,26% | |||
Gesamt | Pichel | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.575,00 | 8,58% | |||||
SAF Holland | Xetra | A0MU70 | 20% | 6,140 | 8,450 | 20.000,00 | 27.526,00 | 37,63% | |||
Meyer Burger Technology | Frankfurt | A0YJZX | 20% | 22,930 | 24,500 | 20.000,00 | 21.370,00 | 6,85% | |||
9 | +7 | Vermeer | Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 5,510 | 5,760 | 20.000,00 | 20.908,00 | 4,54% |
2G Bio-Energietechnik | Xetra | A0HLSN | 20% | 11,900 | 11,550 | 20.000,00 | 19.412,00 | -2,94% | |||
Umicore | Frankfurt | A0ND40 | 20% | 39,615 | 37,510 | 20.000,00 | 18.938,00 | -5,31% | |||
Gesamt | Vermeer | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.154,00 | 8,15% | |||||
Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 8,700 | 10,075 | 20.000,00 | 23.162,00 | 15,81% | |||
JinkoSolar | Frankfurt | A0Q87R | 20% | 15,940 | 18,375 | 20.000,00 | 23.056,00 | 15,28% | |||
10 | -7 | Solventzo | Greenvironment | Xetra | A0YEKX | 20% | 0,210 | 0,235 | 20.000,00 | 22.382,00 | 11,91% |
Mail.Ru | Frankfurt | A1C8BP | 20% | 25,690 | 25,395 | 20.000,00 | 19.772,00 | -1,14% | |||
Schoeller-Bleckmann | Xetra | 907391 | 20% | 63,070 | 62,010 | 20.000,00 | 19.664,00 | -1,68% | |||
Gesamt | Solventzo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.036,00 | 8,04% |
-----------
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Optionen
2
Aktiendepotvergleich 2011 – Plätze 11-25 | Stand: 04.03.2011 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
SAP | Xetra | 716460 | 25% | 38,100 | 44,050 | 25.000,00 | 28.905,00 | 15,62% | |||
Deutsche Börse | Xetra | 581005 | 25% | 51,800 | 55,750 | 25.000,00 | 26.907,50 | 7,63% | |||
11 | -1 | nuessa | Siemens | Xetra | 723610 | 25% | 92,700 | 95,400 | 25.000,00 | 25.730,00 | 2,92% |
Bayer | Xetra | BAY001 | 25% | 55,300 | 56,630 | 25.000,00 | 25.602,50 | 2,41% | |||
Gesamt | nuessa | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 107.145,00 | 7,15% | |||||
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 2,510 | 2,990 | 20.000,00 | 23.826,00 | 19,13% | |||
PNE Wind | Xetra | A0JBPG | 20% | 1,520 | 1,735 | 20.000,00 | 22.830,00 | 14,15% | |||
12 | +3 | martin30sm | Yingli Green | Frankfurt | A0MR90 | 20% | 7,580 | 8,060 | 20.000,00 | 21.268,00 | 6,34% |
Brilliance China Automobile | Frankfurt | 884968 | 20% | 0,590 | 0,600 | 20.000,00 | 20.340,00 | 1,70% | |||
A-Power Energy | Frankfurt | ANCG9 | 20% | 4,183 | 3,839 | 20.000,00 | 18.356,00 | -8,22% | |||
Gesamt | martin30sm | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 106.620,00 | 6,62% | |||||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% | 8,410 | 10,550 | 30.000,00 | 37.635,00 | 25,45% | |||
13 | +1 | biergott | Morphosys | Xetra | 663200 | 35% | 18,530 | 19,640 | 35.000,00 | 37.096,50 | 5,99% |
Cinemaxx | Frankfurt | 508570 | 35% | 2,799 | 2,549 | 35.000,00 | 31.874,50 | -8,93% | |||
Gesamt | biergott | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 106.606,00 | 6,61% | |||||
Madalena Ventures | Frankfurt | A0M8YS | 20% | 0,596 | 0,749 | 20.000,00 | 25.136,00 | 25,68% | |||
Perilya | Frankfurt | 876505 | 20% | 0,450 | 0,505 | 20.000,00 | 22.446,00 | 12,23% | |||
14 | +8 | Odolando | Telefonica | Xetra | 850775 | 20% | 17,295 | 17,980 | 20.000,00 | 20.792,00 | 3,96% |
Wesdome Gold Mines | Frankfurt | A0JC4E | 20% | 2,039 | 1,954 | 20.000,00 | 19.168,00 | -4,16% | |||
Avoca Resources | Frankfurt | 570737 | 20% | 2,627 | 2,460 | 20.000,00 | 18.730,00 | -6,35% | |||
Gesamt | Odolando | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 106.272,00 | 6,27% | |||||
GCL Poly Energy | Frankfurt | A0M61Y | 20% | 0,253 | 0,370 | 20.000,00 | 29.250,00 | 46,25% | |||
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 5,510 | 5,760 | 20.000,00 | 20.908,00 | 4,54% | |||
15 | +4 | SemperAugustus | Payom Solar | Xetra | 575381 | 20% | 7,250 | 7,498 | 20.000,00 | 20.684,00 | 3,42% |
Advanced Battery | Frankfurt | A0D9Y5 | 20% | 2,940 | 2,693 | 20.000,00 | 18.320,00 | -8,40% | |||
A123 Systems | Frankfurt | A0Q8FY | 20% | 7,260 | 6,099 | 20.000,00 | 16.802,00 | -15,99% | |||
Gesamt | SemperAugustus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.964,00 | 5,96% | |||||
Gerry Weber | Xetra | 330410 | 25% | 36,750 | 40,200 | 25.000,00 | 27.347,50 | 9,39% | |||
Syngenta | Frankfurt | 580854 | 25% | 220,540 | 240,220 | 25.000,00 | 27.232,50 | 8,93% | |||
16 | +2 | lehna | Morphosys | Xetra | 663200 | 25% | 18,530 | 19,640 | 25.000,00 | 26.497,50 | 5,99% |
Oracle | Frankfurt | 871460 | 25% | 23,760 | 23,165 | 25.000,00 | 24.375,00 | -2,50% | |||
Gesamt | lehna | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.452,50 | 5,45% | |||||
Centrosolar | Xetra | 514850 | 20% | 5,070 | 5,886 | 20.000,00 | 23.220,00 | 16,10% | |||
Sunways | Xetra | 733220 | 20% | 3,970 | 4,443 | 20.000,00 | 22.384,00 | 11,92% | |||
17 | -6 | soyus1 | Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 5,510 | 5,760 | 20.000,00 | 20.908,00 | 4,54% |
Jaxx | Xetra | A0JRU6 | 20% | 1,522 | 1,429 | 20.000,00 | 18.778,00 | -6,11% | |||
A-Power Energy | Frankfurt | A0NCG9 | 20% | 4,183 | 3,839 | 20.000,00 | 18.356,00 | -8,22% | |||
Gesamt | soyus1 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 103.646,00 | 3,65% | |||||
Deutsche Bank | Xetra | 514000 | 20% | 39,100 | 44,885 | 20.000,00 | 22.960,00 | 14,80% | |||
Merck | Xetra | 659990 | 20% | 59,850 | 65,790 | 20.000,00 | 21.986,00 | 9,93% | |||
18 | -5 | Terminator100 | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 22,935 | 23,195 | 20.000,00 | 20.228,00 | 1,14% |
RWE | Xetra | 703712 | 20% | 49,890 | 47,810 | 20.000,00 | 19.166,00 | -4,17% | |||
Heidelberger Druck | Xetra | 731400 | 20% | 3,690 | 3,529 | 20.000,00 | 19.128,00 | -4,36% | |||
Gesamt | Terminator100 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 103.468,00 | 3,47% | |||||
Uranerz Energy | Frankfurt | A0F5XB | 20% | 2,799 | 3,432 | 20.000,00 | 24.524,00 | 22,62% | |||
Deutsche Bank | Xetra | 514000 | 20% | 39,100 | 44,885 | 20.000,00 | 22.960,00 | 14,80% | |||
19 | -15 | dunel14 | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 22,935 | 23,195 | 20.000,00 | 20.228,00 | 1,14% |
Citigroup | Xetra | 871904 | 20% | 3,605 | 3,270 | 20.000,00 | 18.142,00 | -9,29% | |||
Air Berlin | Xetra | AB1000 | 20% | 3,710 | 3,260 | 20.000,00 | 17.574,00 | -12,13% | |||
Gesamt | dunel14 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 103.428,00 | 3,43% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 50% | 18,530 | 19,640 | 50.000,00 | 52.995,00 | 5,99% | |||
20 | -15 | gurke24448 | 4 SC | Xetra | 575381 | 50% | 3,510 | 3,47 | 50.000,00 | 49.430,00 | -1,14% |
Gesamt | gurke24448 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 102.425,00 | 2,43% | |||||
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 6,710 | 7,730 | 30.000,00 | 34.563,00 | 15,21% | |||
France Telecom | Xetra | 906849 | 30% | 15,800 | 15,660 | 30.000,00 | 29.736,00 | -0,88% | |||
21 | 0 | mikkki | Euromicron | Xetra | 566000 | 20% | 21,600 | 20,585 | 20.000,00 | 19.060,00 | -4,70% |
Orko Silver | Frankfurt | A0JKUL | 20% | 2,215 | 2,069 | 20.000,00 | 18.682,00 | -6,59% | |||
Gesamt | mikkki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 102.041,00 | 2,04% | |||||
Public Power Corp. of Greece | Frankfurt | 982549 | 33,33% | 11,040 | 11,710 | 33.333,33 | 35.356,67 | 6,07% | |||
22 | -2 | xpfuture | Celesio | Xetra | CLS100 | 33,33% | 18,600 | 18,620 | 33.333,33 | 33.370,00 | 0,11% |
Aluminium Corp. of China | Frankfurt | A0M4WU | 33,34% | 0,673 | 0,670 | 33.333,34 | 33.186,68 | -0,44% | |||
Gesamt | xpfuture | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 101.913,35 | 1,91% | |||||
UMS | Xetra | 549365 | 20% | 6,675 | 7,299 | 20.000,00 | 21.870,00 | 9,35% | |||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,530 | 19,640 | 20.000,00 | 21.198,00 | 5,99% | |||
23 | 0 | rogerKlaus | M-U-T | Xetra | A0MSN1 | 20% | 6,290 | 6,299 | 20.000,00 | 20.030,00 | 0,15% |
Ceotronics | Frankfurt | 540740 | 20% | 1,950 | 1,920 | 20.000,00 | 19.694,00 | -1,53% | |||
Cinemaxx | Frankfurt | 508570 | 20% | 2,799 | 2,549 | 20.000,00 | 18.214,00 | -8,93% | |||
Gesamt | rogerKlaus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 101.006,00 | 1,01% | |||||
Zapf Creation | Xetra | 780600 | 33,33% | 1,540 | 1,790 | 33.333,33 | 38.746,67 | 16,24% | |||
24 | -18 | Parocorp | Epigenomics | Xetra | A0BVT9 | 33,33% | 2,050 | 1,947 | 33.333,33 | 31.660,00 | -5,02% |
Citigroup | Xetra | 871904 | 33,34% | 3,605 | 3,270 | 33.333,34 | 30.236,68 | -9,29% | |||
Gesamt | Parocorp | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.643,35 | 0,64% | |||||
Royal Bank of Scotland | Xetra | 865142 | 20% | 0,472 | 0,517 | 20.000,00 | 21.908,00 | 9,54% | |||
Apple | Xetra | 865985 | 20% | 245,000 | 257,250 | 20.000,00 | 21.000,00 | 5,00% | |||
25 | +1 | a.z. | Voestalpine | Xetra | 897200 | 20% | 36,310 | 33,280 | 20.000,00 | 18.332,00 | -8,34% |
Teva Pharmaceutical | Frankfurt | 883035 | 20% | 39,420 | 36,105 | 20.000,00 | 18.318,00 | -8,41% | |||
Newcrest Mining | Frankfurt | 873365 | 20% | 31,660 | 28,680 | 20.000,00 | 18.118,00 | -9,41% | |||
Gesamt | a.z. | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 97.676,00 | -2,32% |
-----------
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Wer auf einen fahrenden Zug springt, ist im wirklichen Leben wagemutig, an der Börse risikoscheu.
Optionen
2
Aktiendepotvergleich 2011 – Plätze 26-42 | Stand: 04.03.2011 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
AsianInfo Linkage | Frankfurt | 935314 | 20% | 12,220 | 14,300 | 20.000,00 | 23.406,00 | 17,03% | |||
Yoku.com | Frankfurt | A1CWAY | 20% | 26,660 | 29,650 | 20.000,00 | 22.244,00 | 11,22% | |||
26 | +8 | Gruenspan | E-Commerce China Dangdang | Frankfurt | A0YJWS | 20% | 21,400 | 19,630 | 20.000,00 | 18.346,00 | -8,27% |
Xueda Education Group | Frankfurt | A1C735 | 20% | 8,038 | 6,601 | 20.000,00 | 16.426,00 | -17,87% | |||
China Ming Yang | Frankfurt | A1C523 | 20% | 8,210 | 6,700 | 20.000,00 | 16.322,00 | -18,39% | |||
Gesamt | Gruenspan | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 96.744,00 | -3,25% | |||||
Masterflex | Xetra | 549293 | 20% | 3,999 | 4,090 | 20.000,00 | 20.456,00 | 2,28% | |||
SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% | 20,350 | 19,760 | 20.000,00 | 19.420,00 | -2,90% | |||
27 | +6 | rhade | Heidelberger Druck | Xetra | 731400 | 20% | 3,690 | 3,529 | 20.000,00 | 19.128,00 | -4,36% |
Mologen | Xetra | 663720 | 20% | 8,600 | 8,180 | 20.000,00 | 19.024,00 | -4,88% | |||
Satyam Computer Services | Frankfurt | 675236 | 20% | 2,150 | 1,953 | 20.000,00 | 18.168,00 | -9,16% | |||
Gesamt | rhade | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 96.196,00 | -3,80% | |||||
KazMunaiGas | Frankfurt | A0LBTS | 20% | 14,990 | 16,940 | 20.000,00 | 22.602,00 | 13,01% | |||
The9 | Frankfurt | A0DNY7 | 20% | 5,250 | 5,171 | 20.000,00 | 19.700,00 | -1,50% | |||
28 | -1 | trailer | Advanced Battery | Frankfurt | A0D9Y5 | 20% | 2,940 | 2,693 | 20.000,00 | 18.320,00 | -8,40% |
Sistema | Frankfurt | A0LC3Y | 20% | 1,228 | 1,111 | 20.000,00 | 18.096,00 | -9,52% | |||
Trony Solar | Frankfurt | A1C6HH | 20% | 0,559 | 0,446 | 20.000,00 | 15.958,00 | -20,21% | |||
Gesamt | trailer | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 94.676,00 | -5,32% | |||||
Realtime Technologies | Xetra | 701220 | 20% | 20,000 | 27,000 | 20.000,00 | 27.000,00 | 35,00% | |||
Compugroup Medical | Xetra | 543730 | 20% | 11,070 | 11,500 | 20.000,00 | 20.778,00 | 3,89% | |||
29 | +1 | Katjuscha | M-U-T | Xetra | A0MSN1 | 20% | 6,290 | 6,299 | 20.000,00 | 20.030,00 | 0,15% |
Cinemaxx | Frankfurt | 508570 | 20% | 2,799 | 2,549 | 20.000,00 | 18.214,00 | -8,93% | |||
Vtion Wireless | Xetra | CHEN99 | 20% | 10,000 | 3,790 | 20.000,00 | 7.580,00 | -62,10% | |||
Gesamt | Katjuscha | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 93.602,00 | -6,39% | |||||
Jenoptik | Xetra | 622910 | 20% | 5,399 | 6,089 | 20.000,00 | 22.556,00 | 12,78% | |||
E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 22,935 | 23,195 | 20.000,00 | 20.228,00 | 1,14% | |||
30 | +9 | Trout | Silvermex Resources | Frankfurt | A1C8MQ | 20% | 0,806 | 0,715 | 20.000,00 | 17.742,00 | -11,29% |
Brigus Gold | Frankfurt | A1C05K | 20% | 1,510 | 1,320 | 20.000,00 | 17.484,00 | -12,58% | |||
Exeter Resource | Frankfurt | 893955 | 20% | 4,800 | 3,717 | 20.000,00 | 15.488,00 | -22,56% | |||
Gesamt | Trout | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 93.498,00 | -6,50% | |||||
KazMunaiGas | Frankfurt | A0LBTS | 20% | 14,990 | 16,940 | 20.000,00 | 22.602,00 | 13,01% | |||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,530 | 19,640 | 20.000,00 | 21.198,00 | 5,99% | |||
31 | -3 | Pate 100 | Kinghero | Xetra | A0XFMW | 20% | 31,500 | 26,94 | 20.000,00 | 17.106,00 | -14,47% |
Far East Energy | Frankfurt | 551426 | 20% | 0,490 | 0,390 | 20.000,00 | 15.920,00 | -20,40% | |||
Hyflux | Frankfurt | 694426 | 20% | 1,360 | 1,03 | 20.000,00 | 15.148,00 | -24,26% | |||
Gesamt | Pate 100 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.974,00 | -8,02% | |||||
Payom Solar | Xetra | 575381 | 33,75% | 7,250 | 7,498 | 33.750,00 | 34.904,25 | 3,42% | |||
Asian Bamboo | Xetra | A0M6M7 | 13,75% | 39,450 | 36,860 | 13.750,00 | 12.848,00 | -6,56% | |||
32 | +5 | velmacrot | Openlimit | Frankfurt | A0F5UQ | 23,75% | 1,640 | 1,480 | 23.750,00 | 21.434,38 | -9,75% |
China Mediaexpress Holding | Frankfurt | A0YC6Y | 28,75% | 11,690 | 9,170 | 28.750,00 | 22.554,38 | -21,55% | |||
Gesamt | velmacrot | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.741,01 | -8,25% | |||||
Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 8,700 | 10,075 | 20.000,00 | 23.162,00 | 15,81% | |||
Deutsche Bank | Xetra | 514000 | 20% | 39,100 | 44,885 | 20.000,00 | 22.960,00 | 14,80% | |||
33 | -8 | FredoTorpedo | MAN St. | Xetra | 593700 | 20% | 88,990 | 86,12 | 20.000,00 | 19.356,00 | -3,22% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 59,660 | 55,70 | 20.000,00 | 18.674,00 | -6,63% | |||
Vtion Wireless | Xetra | CHEN99 | 20% | 10,000 | 3,790 | 20.000,00 | 7.580,00 | -62,10% | |||
Gesamt | FredoTorpedo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.732,00 | -8,26% | |||||
Balda | Xetra | 521510 | 20% | 6,900 | 8,498 | 20.000,00 | 24.632,00 | 23,16% | |||
Bougainville Copper | Frankfurt | 852652 | 20% | 1,289 | 1,149 | 20.000,00 | 17.828,00 | -10,86% | |||
34 | +2 | heller-goisern | Cisco Systems | Xetra | 878841 | 20% | 15,400 | 13,210 | 20.000,00 | 17.156,00 | -14,22% |
Keryx Biopharmaceuticals | Frankfurt | 940772 | 20% | 3,430 | 2,670 | 20.000,00 | 15.570,00 | -22,15% | |||
Arafura Resources | Frankfurt | 787896 | 20% | 1,160 | 0,900 | 20.000,00 | 15.518,00 | -22,41% | |||
Gesamt | heller-goisern | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 90.704,00 | -9,29% | |||||
Veeco Instruments | Frankfurt | 896007 | 20% | 32,900 | 33,820 | 20.000,00 | 20.560,00 | 2,80% | |||
China Yurun Food | Frankfurt | A0F61K | 20% | 2,469 | 2,349 | 20.000,00 | 19.028,00 | -4,86% | |||
35 | 0 | Waleshark | Ener1 | Frankfurt | A0QYXR | 20% | 2,800 | 2,515 | 20.000,00 | 17.966,00 | -10,17% |
China Rare Earth | Frankfurt | 590363 | 20% | 0,376 | 0,326 | 20.000,00 | 17.342,00 | -13,29% | |||
Cree | Frankfurt | 891466 | 20% | 49,960 | 35,890 | 20.000,00 | 14.368,00 | -28,16% | |||
Gesamt | Waleshark | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 89.264,00 | -10,73% | |||||
Netflix | Frankfurt | 552484 | 22% | 137,370 | 150,700 | 22.000,00 | 24.136,20 | 9,71% | |||
Neo Material Technologies | Frankfurt | A0JL2T | 17% | 5,939 | 6,500 | 17.000,00 | 18.606,50 | 9,45% | |||
36 | -5 | Boxenbauer | NetApp | Frankfurt | A0BNHKR | 22% | 41,145 | 37,100 | 22.000,00 | 19.837,40 | -9,83% |
Aurubis | Xetra | 676650 | 22% | 44,180 | 37,375 | 22.000,00 | 18.612,00 | -15,40% | |||
MannKind | Frankfurt | A0B7MR | 17% | 5,933 | 2,646 | 17.000,00 | 7.582,00 | -55,40% | |||
Gesamt | Boxenbauer | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 88.774,10 | -11,22% | |||||
Realtech | Xetra | 700890 | 10% | 9,000 | 10,200 | 10.000,00 | 11.334,00 | 13,34% | |||
Morphosys | Xetra | 663200 | 25% | 18,530 | 19,640 | 25.000,00 | 26.497,50 | 5,99% | |||
37 | +4 | matkob | Epigenomics | Xetra | A0BVT9 | 20% | 2,050 | 1,947 | 20.000,00 | 18.996,00 | -5,02% |
Cinemaxx | Frankfurt | 508570 | 25% | 2,800 | 2,549 | 25.000,00 | 22.760,00 | -8,96% | |||
Vtion Wireless | Xetra | CHEN99 | 20% | 10,000 | 3,790 | 20.000,00 | 7.580,00 | -62,10% | |||
Gesamt | matkob | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 87.167,50 | -12,83% | |||||
