WKN : A3CMNS
Börse Letzter Vortag +/- % Spanne§Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart§9,08 EUR 9,01 EUR +0,07 +0,75% 9,03 - 9,09 1.100 11:02:08 29.04.2021 Börse StuttgartDie Börse mit hoher Liquidität, Ausführungssicherheit und überwachter Preisqualität.KaufenVerkaufen
Berlin§9,02 EUR 9,56 EUR -0,54 -5,61% 9,02 - 9,02 08:05:45 29.04.2021
Düsseldorf§9,00 EUR 9,10 EUR -0,09 -1,03% 9,00 - 9,09 10:30:42 29.04.2021
Frankfurt§9,10 EUR 9,08 EUR +0,02 +0,20% 9,05 - 9,16 2.233 10:36:43 29.04.2021
Hamburg§9,00 EUR 9,62 EUR -0,62 -6,40% 9,00 - 9,00 180 08:04:06 29.04.2021
München§9,04 EUR 9,01 EUR +0,03 +0,33% 9,02 - 9,10 700 10:33:17 29.04.2021
XETRA§9,12 EUR 9,11 EUR +0,01 +0,15% 9,12 - 9,19 112 10:15:03 29.04.2021
Tradegate§9,13 EUR 8,95 EUR +0,18 +1,99% 9,03 - 9,18 30.529 11:11:52 29.04.2021
Quotrix§9,10 EUR 8,82 EUR +0,28 +3,20% 9,10 - 9,14 1.906 09:45:59 29.04.2021 Realtime AUSSERBÖRSLICHE HANDELSPLÄTZE AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (A)
Börse Letzter Vortag +/- % Spanne§Umsatz (St.) Zeit Datum Baader Bank 9,10 EUR 8,94 EUR +0,16 +1,81% 9,10 - 9,10 11:13:37 29.04.2021 Lang und Schwarz 9,14 EUR 8,99 EUR +0,15 +1,67% 9,01 - 9,18 2.505 10:55:01 29.04.2021
|