T 99 Jitney mit 673,009 Stück wie fast immer führend ;-)
ie Käufer von gestern:
House Positions Exch House Bought $Value Ave Sold $Value Ave Net $Net T 99 Jitney 673,009 5,602,081 8.32 14,000 118,037 8.43 659,009 -5,484,044
T 9 BMO Nesbitt 371,403 3,100,048 8.35 45,766 383,033 8.37 325,637 -2,717,015
T 39 Merrill Lynch 140,000 1,181,502 8.44 34,300 284,960 8.31 105,700 -896,542
T 5 Penson 81,470 676,108 8.30 14,300 120,901 8.45 67,170 -555,207
T 80 National Bank 161,200 1,351,032 8.38 144,700 1,212,472 8.38 16,500 -138,560
T 94 Hampton 12,800 106,451 8.32 0 12,800 -106,451
T 75 MGI 18,600 152,896 8.22 10,000 85,312 8.53 8,600 -67,584
T 74 GMP 5,000 41,750 8.35 0 5,000 -41,750
T 15 UBS 5,150 42,645 8.28 1,082 9,259 8.56 4,068 -33,386
T 83 Research Cap 6,000 49,600 8.27 2,000 16,181 8.09 4,000 -33,419
T 60 Man Fin 3,000 25,050 8.35 0 3,000 -25,050
T 79 CIBC 59,050 493,316 8.35 56,300 471,402 8.37 2,750 -21,914
T 13 Instinet 3,000 25,050 8.35 1,000 8,330 8.33 2,000 -16,720
T 57 Interactive 40 330 8.25 25 207 8.28 15 -123
T 141 Bolder 10,000 83,200 8.32 10,000 82,980 8.30 -220
|