Jahresdepotspiel 2021
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
2
5
4
7
Das Depotspiel ist mir immer wieder eine Freude und Bereicherung, weil über die Jahre kann man immer wieder sehr interessante Aktien entdecken und manche Spieler haben wirklich einen guten Trackrecord :)
Es gab bisher auch die gute Tradition, dass zumindest einige Ihr Depot kurz vorgestellt haben. Manche auch genauer. Da aktuell ein Wert bei mir am ausbrechen ist, bzw. nun wieder ernst genommen wird, möchte ich hier mit dieser Tradition mal starten und hoffe in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr zu lesen. Denke es reicht kurz, weil für Details gibt es ohnedies die entsprechenden Threads und Webseiten bzw. Links. Vielleicht wird ja das ein oder andere Interesse geweckt und hoffentlich reichlich belohnt.
Ich selbst poste meist nicht zu viel drum bin ich auch nicht so bekannt. Bei den Depotwettbewerben bin ich zufrieden und hatte bei all den Teilnahmen 2 Ausreißer die Minenwerten geschuldet waren. Einmal 2017 als Nr. 3:
https://www.ariva.de/forum/jahresdepotspiel-2017-endauswertung-552645
Einmal 2019 als Nr. 52:
https://www.ariva.de/forum/jahresdepotspiel-2019-560040 (selbst wenn man auf fundamental super Werte wie IVU setzt kann es auch ganz in die andere Richtung gehen wenn man zuviel Performance will)
Denke mir es ist zwar interessant 1-2 Minen dabei zu haben, aber will in Zukunft ein ausgewogeneres Depot, darum diesmal nur ein Minenwert, aber da scheine ich wieder Glück zu haben. Es ist denke ich auch im Sinne des Depotwettbewerbs wenn ein Depot ausgewogen ist. Ich halte selbst alle angeführten Werte (aber sind ehrlich gesagt schon eher Werte die vielversprechend sind hinsichtlich Chancen... habe im realen Depot auch ausgewogene Werte wie EVN, Baidu, Norilsk Nickel, South32 (oder Lang und Schwarz (war ja 2020 der Hammer))):
AVZ Minerals 20% WKN: A0MXC7 ISIN: AU000000AVZ6 (Lithium für E-Autos)
Mein einziger Minenwert diesmal. Habe zwischen Pilbara Minerals und AVZ Minerals überlegt welche ich beide im Depot habe. Beiden traue ich viel zu, aber bei AVZ Minerals ist das Potential in beide Richtungen ein viel höheres und weil es sich mit der 0,10? Regel knapp ausging und ich somit hoffte der einzige mit dem Wert zu sein, habe ich mich dafür entschieden. AVZ ist die größte nachgewiesene Lithium Ressource weltweit und hat auch einen hohen Zinnanteil. Man beachte diesen Chart:
https://www.ariva.de/zinn_london-kurs
Lange Zeit stellte die Lokation in DRC ein zu großes Risiko für viele Investoren dar, aber nachdem es nun den ersten Abnahmevertrag mit einem großen Player in China gibt und auch andere große Unternehmen erfolgreich aus der DRC exportieren, scheint AVZ angesichts des EV booms eine Riesenchance zu sein. Verstehen wird man es nur wenn man sich einliest, drum möchte ich ein paar m.E. wertvolle Links hier anführen:
Webseite: https://avzminerals.com.au/
Die m.E. wertvollsten Beiträge im australischen Board:
noch etwas älter aber sehr informativ: https://hotcopper.com.au/threads/...11732/page-18569?post_id=38833129
https://hotcopper.com.au/threads/....5810221/page-28?post_id=49502305
https://hotcopper.com.au/threads/...g.5814433/page-2?post_id=49569183
https://hotcopper.com.au/threads/...11732/page-36842?post_id=49840748
https://hotcopper.com.au/threads/...11732/page-37079?post_id=49869530
Last but not least das Posting das 376 grüne Sterne/Daumen und 214 Smartness Punkte bekommen hat von Anfang diesesn Jahres (man sieht die Australier sind etwas spendierfreudiger mit Sternen/Daumen und mit den Textlängen und Detailreichtum von Postings):
https://hotcopper.com.au/threads/...roducer.5844635/?post_id=49963859
Wie geschrieben notiert AVZ Minerals auf Tradegate 6-10% unter dem Parikurs von Australien:
https://www.ariva.de/avz_minerals-aktie/kurs
https://hotcopper.com.au/asx/avz/
Weil ich AVZ Minerals auch wirklich viel zutraue und aktuell in DE günstig erworben werden kann, ist das der Hauptgrund warum hier so zeitnah ausführlicher schreibe und auch viele Links anführe. Als ich Jahr 2017 so erfolgreich war, habe ich wirklich sehr viel im hotcopper board gelesen und die englischen Webseiten studiert. Aber wie oben auch angeführt habe ich mich im Jahr 2019 beim Depotwettbewerb verschätzt und noch dazu den Fehler gemacht mit 2/3 auf Minen zu setzen. Im realen Depot habe ich das nicht gemacht und natürlich auch meinen Stopp Loss (mache ich immer geistig und gebe dann wenn erreicht eine Verkaufsorder ein) durchgezogen, aber schreibe das nur weil es als Lehrbeispiel dienen soll, selbst wenn man sehr gut informiert ist, dass bei Minen immer mal was sein kann oder der Rohstoffpreis in die andere Richtung geht. Für AVZ Minerals empfehle ich noch von Investing.com am Smartphone die App runterzuladen und folgende Charts sprechen in den letzten Monaten wieder sehr für AVZ Minerals (bzw. für Lithium Werte generell (wie auch Pilbara Minerals, good luck Forumskollege 38downhill). Aufgrund der sehr einfachen und sich rasch verbessernden Technologie mit Lithium (leichtestes leitfähiges Element/Metall im Periodensystem) bzw. diese Akkus (siehe Ladezeitenfortschritte) glaube ich jedenfalls bei Elektroautos oder E-Motorräder (z.B. https://www.energicamotor.com/de/ ) an diese Technologie :
Folgende Charts checken:
Zinn
Lithium Carbonate 99%
Lithium Carbonate 99,5%
EHang Holdings Limited 20% WKN: A2PWWB ISIN: US26853E1029 (E-Lufttaxi)
Da mir die Zeit davon läuft nur ganz kurz die anderen Werte, vielleicht reiche ich mehr Infos noch nach. Finde https://ehang.com/ hat sehr spannenden e-Flug-Taxis und noch mehrere 100Mill $ Cash in der Kasse. Sehr gut wird es auch hier vom Philipp Haas beschrieben:
HEIDELBERG PHARMA AG O.N. 20% WKN: A11QVV ISIN: DE000A11QVV0 (Natürliche Wirkstoffbasis)
HDP hat mit Amanitin einen sehr vielversprechenden Wirkstoff entdeckt: https://heidelberg-pharma.com/de/forschung-entwicklung/adc-technologie
Ein echter Segen und sehr hilfreich waren dabei die Postings von: https://www.ariva.de/profil/bicypapa
Vielen Dank an dieser Stelle!
Modern Meat Inc. 20% WKN: A2P754 ISIN: CA60765L1022 (Zukunft des Essens)
Tritt in die vegane Schiene bzw. Fleischersatzschiene:
https://www.themodernmeat.com/
Man vergleiche dazu den bekannten und sehr sehr hoch kapitalisierten Vorreiter:
https://www.beyondmeat.com/
Mehr Infos hier im Thread:
https://www.ariva.de/forum/...produzent-auf-pflanzlicher-basis-570279
Finde bei in Kanada notieren Werten muss man immer eine Spur mehr vorsichtiger sein, hoffe aber doch, dass Modern Meat Inc. erfolgreich sein wird... vor allem weil es für die Welt sehr nachhaltig ist wenn sich viele Menschen fleischlos bzw. zumindest fleischloser ernähren.
Play Magnus 20% WKN: A2QDZX ISIN: NO0010890726 (stark wachsende Schach Dienstleistungen im www)
Zu guter Letzt noch Play Magnus! Ich möchte auch Zeitgründen hier nur auf den Thread verweisen:
https://www.ariva.de/forum/...lay-magnus-schach-zeitlos-im-www-573042
Und das meines Erachtens beste, weil auch ausgewogenste Posting von dem geschätzten User bargaininvest hinweisen:
https://www.ariva.de/forum/...itlos-im-www-573042?page=0#jump28659881
Ich hoffe Ihr schafft Eure Depot-Vorstellung schneller als ich niederzuschreiben :) Das ist auch der Grund warum ich oft in Börsethreads Postingpausen mache, weil meine Begeisterung immer wieder mal durch geht mit mir und es mir mehr Zeit als geplant kostet zu posten (vor allem wenn es auch gehaltvoll sein soll und viele informative Quellen beinhalten soll). Ich freue mich aber immer auf kurze Depotvorstellungen, drum wollte ich dieses Jahr zeitnah meinen kleinen Beitrag leisten!
Wünsche Euch für 2021 Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und dazu ein ausgewogenes Depot :)
-----------
"Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet..." Gustave Le Bon
http://www.ariva.de/profil/soyus1
"Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet..." Gustave Le Bon
http://www.ariva.de/profil/soyus1
Optionen
2
1
1
Ändert ja nichts an den Regeln und ist für einige hilfreich so eine Übersicht zu haben...
Der Spielleiter ist so nett und gibt seine Zeit monatlich, dass wir ein Ergebnis sehen.
Wenn etwas mehr hilfreiches zur Verfügung gestellt wird, so sollte doch keiner was dagegen haben ;) oder?
-----------
"Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet..." Gustave Le Bon
http://www.ariva.de/profil/soyus1
"Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet..." Gustave Le Bon
http://www.ariva.de/profil/soyus1
Optionen
5
20%§Pilbara Minerals A0YGCV 0.870 Australian Securities Exchange
bei PILBARA setzte ich mal darauf, dass im Laufe des Jahres genügend analysten "lithiumknappheit" schreien, und Pilbara produziert immerhin und spätestens mit der Altura-Übernahme sind sie auch kein kleiner fisch mehr ...
20%ElringKlinger 785602 15.840 Xetra§
meines wissens DER mittelgrosse zulieferer in D, der auch in brennstoffzellen mitmischt, und da auch nicht schlecht
20%§ITM Power A0B57L 5.450 Tradegate
einfach: megatrend wasserstoff
20%§Weichai Power A0M4ZC 1.669 Tradegate
meines erachtens unterbewertet, china wird weiterboomen, wasserstoff auch, so what. und weichai ist ja ein schwergewicht, wird also auch den einen oder anderen sturm überstehen ...
20%§Nel Asa A0B733 2.680 Tradegate
einfach : megatrend wasserstoff
andere titel, die ich beinahe reingeschrieben hätte : NEOMETALS, LITHIUM AUSTRALIA (für beide: batterie-recycling MUSS ja auch irgendwann ein thema werden ....), MINERAL RESOURCES, GANFENG, LIVENT, SAMSUNG SDI, höchstspekulativ vielleicht auch : POWERHOUSE.
Grüsse in die Runde, bin echt gespannt, wie sich mein depot schlägt. 38dh
9
und ich möchte mich da nicht zwischenhängen und mich in sei Spiel einmischen, auch wenn es nur
zusätzliche Informationen sind.
- Diese 252 Positionen in ein Musterdepot zu packen war sehr Zeitaufwendig !
Sollte er es auch von Vorteil finden werde ich das Depot öffentlich machen.
-----------
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
2
Dank Shop-Apo. letztes Jahr...
habe mir mal als persönliche Übersicht mein Depot als hoddle_Börsenspiel 2021 Depot angelegt. Das ist natürlich nicht genau - weil die Einstandkurse nicht genau stimmen. Auch passt meine 25 % Verteilung nicht genau. Aber als persönliche Übersicht genügt es mir....
Dieses Jahr wird es wohl schwiriger (naja das jahr ist noch lang....)
weiterhin viel Erfolg @all !
-----------
The trend ist your friend
The trend ist your friend
4
8
https://www.ariva.de/depot/private/positions.m?depot_id=1098044
-----------
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
0
3
-----------
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
* an der Börse ist alles möglich, auch das unmögliche !
1
https://www.ariva.de/forum/a2dywf-573598
A1W7DN
https://www.ariva.de/forum/a1w7dn-573597
A2N6RK
https://www.ariva.de/forum/a2n6rk-573596
A0NA2L
https://www.ariva.de/forum/a0na2l-573595
A12ANR
https://www.ariva.de/forum/a12anr-573594
A2N4F4
https://www.ariva.de/forum/wenn-ich-die-aktie-nicht-empfohlen-571840
Wünsche uns alle hier viel Erfolg!
Gruss AX14
Optionen
15
1. Victo: +79.94%
40% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 66.360 | +214.35% |
40% | Velodyne | A2QDF9 | 22.820 → 21.710 | –4.86% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 5.520 | –19.30% |
2. soyus1: +43.53%
20% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 66.360 | +214.35% |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 2.760 | +24.60% |
20% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.170 → 0.185 | +8.82% |
20% | Modern Meat | A2P754 | 2.725 → 2.430 | –10.83% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 5.520 | –19.30% |
3. Physalis: +40.98%
25% | Kopin | 888358 | 2.430 → 5.100 | +109.88% |
25% | Pedevco Corp. | A2DN73 | 1.510 → 2.110 | +39.74% |
25% | Penn Gaming | 905441 | 86.370 → 103.720 | +20.09% |
25% | Jazz Pharma | A1JS1K | 165.050 → 155.500 | –5.79% |
4. froggi: +38.52%
25% | Fulgent Genetics | A2AS4N | 52.100 → 110.490 | +112.07% |
25% | 1847 Goedeker | A2P92X | 8.420 → 11.160 | +32.54% |
25% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.910 | +8.58% |
25% | JD.com | A112ST | 87.900 → 88.690 | +0.90% |
5. steluk: +37.75%
10% | Stitch Fix | A2H52J | 58.720 → 95.440 | +62.53% |
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.364 → 0.588 | +61.54% |
10% | Palatin | A1C538 | 0.676 → 0.882 | +30.47% |
30% | Clean Energy Fuels | A0MRJL | 7.860 → 10.230 | +30.15% |
30% | Deep Yellow | 481592 | 0.465 → 0.575 | +23.66% |
6. go-green: +37.66%
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 57.360 → 88.060 | +53.52% |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 2.690 → 4.010 | +49.07% |
20% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 7.360 | +45.45% |
20% | Alto Ingredients | US0215131063 | 5.430 → 6.780 | +24.86% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 6.290 | +15.41% |
7. cherry-buffy: +34.09%
25% | Marathon Patent | US56585W4015 | 10.440 → 20.740 | +98.66% |
25% | Nanodimension | A2PTUS | 9.100 → 13.740 | +50.99% |
25% | IDEXX Lab | 888210 | 499.870 → 478.680 | –4.24% |
25% | Avalara | A2JNYN | 164.890 → 150.000 | –9.03% |
8. Terminator100: +31.81%
25% | Moderna | A2N9D9 | 104.470 → 173.160 | +65.75% |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 23.090 | +51.31% |
15% | Tesla | A1CX3T | 705.670 → 793.530 | +12.45% |
25% | Curevac | A2P71U | 81.070 → 89.290 | +10.14% |
15% | Metro St. | BFB001 | 9.196 → 9.634 | +4.76% |
9. Zimtstern: +28.09%
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 → 9.150 | +6.40% |
30% | Livent | A2N464 | 18.840 → 18.220 | –3.29% |
10. Biff: +27.94%
20% | Fuelcell | A2PKHA | 11.170 → 20.760 | +85.85% |
20% | Fubo Tv | A2QBYF | 28.000 → 42.250 | +50.89% |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 206.510 | +5.85% |
20% | Fate Thera | A1W50M | 90.930 → 90.630 | –0.33% |
20% | Fortinet | A0YEFE | 148.530 → 144.750 | –2.54% |
11. Solventzo: +27.69%
20% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 63.170 | +86.29% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 35.180 | +49.38% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 → 182.350 | +3.92% |
20% | Innovative Industrial Properties | A2DGXH | 183.130 → 187.120 | +2.18% |
20% | Livent | A2N464 | 18.840 → 18.220 | –3.29% |
12. Knockoutfan: +27.46%
20% | Overstock | 645086 | 47.970 → 77.600 | +61.77% |
20% | Teladoc | A14VPK | 199.960 → 263.830 | +31.94% |
20% | Sierra Wireless | 920860 | 14.610 → 18.510 | +26.69% |
20% | Lemonade | A2P7Z1 | 122.500 → 145.250 | +18.57% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 59.900 | –1.64% |
13. martin30sm: +26.85%
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 23.090 | +51.31% |
20% | Intercept Pharma | A1J5U0 | 24.700 → 35.240 | +42.67% |
20% | Galmed Pharma | A1XFUX | 3.110 → 3.700 | +18.97% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.180 → 3.680 | +15.72% |
20% | Voyager Therapeutics | A143XJ | 7.150 → 7.550 | +5.59% |
14. firelehrer: +25.58%
20% | Sunpower | A1JNM7 | 25.640 → 54.010 | +110.65% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 21.000 | +7.14% |
20% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 → 3.825 | –1.92% |
20% | TG Therapeutics | A1JXW7 | 52.020 → 48.270 | –7.21% |
15. Carmelita: +25.33%
20% | Leoni | 540888 | 6.650 → 11.840 | +78.05% |
20% | Teva | 883035 | 9.650 → 11.780 | +22.07% |
20% | K+S | KSAG88 | 7.788 → 9.330 | +19.80% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 49.915 | +3.65% |
20% | Südzucker | 729700 | 11.670 → 12.030 | +3.08% |
16. the reverend: +23.11%
20% | ESSA Pharma | A2JKQ4 | 11.930 → 18.080 | +51.55% |
20% | Inovio | A115GK | 8.850 → 12.750 | +44.07% |
20% | Miniso | A2QE9X | 26.390 → 31.500 | +19.36% |
20% | Cohu | 856506 | 38.180 → 40.680 | +6.55% |
20% | Orthofix | A2NB0X | 42.980 → 40.410 | –5.98% |
17. Timchen: +22.95%
20% | Fanhua | A2DHZX | 12.040 → 16.090 | +33.64% |
20% | Baozun | A14S6Z | 9.000 → 11.700 | +30.00% |
20% | Huya | A2JL12 | 19.930 → 25.890 | +29.90% |
20% | Naspers | 906614 | 165.480 → 188.780 | +14.08% |
20% | Geely | A0CACX | 3.406 → 3.650 | +7.16% |
18. Charleston: +21.04%
10% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 63.170 | +86.29% |
10% | Ballard Power | A0RENB | 23.400 → 34.170 | +46.03% |
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
30% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 → 13.980 | +5.95% |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 2.380 | +1.28% |
19. vbg 99: +20.10%
20% | Noram Ventures | A2JE8T | 0.328 → 0.570 | +73.78% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 28.660 → 34.910 | +21.81% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 → 182.350 | +3.92% |
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 → 0.268 | +1.52% |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 → 0.786 | –0.51% |
20. Mitsch: +20.08%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 45.400 | +18.85% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.800 → 9.800 | +11.36% |
20% | UMT | A2YN70 | 7.620 → 8.360 | +9.71% |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.560 | +4.92% |
21. harry74nrw: +19.41%
25% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 7.360 | +45.45% |
25% | Nantkwest | A14XC6 | 13.330 → 18.875 | +41.60% |
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 → 40.810 | +0.77% |
20% | Niocorp Developments | A1JVJG | 0.635 → 0.553 | –12.91% |
22. Jürgen1964: +17.85%
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 23.090 | +51.31% |
20% | NIO | A2N4PB | 48.740 → 57.000 | +16.95% |
20% | dynaCERT | A1KBAV | 0.380 → 0.442 | +16.32% |
20% | Aston Martin Lagonda | A2QJD4 | 21.345 → 22.455 | +5.20% |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 → 0.786 | –0.51% |
23. DerGepard: +17.40%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
20% | Haier | A2JM2W | 1.600 → 2.264 | +41.50% |
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 26.400 → 28.600 | +8.33% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.800 | –6.81% |
20% | Bains de Mer Monaco | 852401 | 69.000 → 61.000 | –11.59% |
24. Belize100: +16.72%
30% | Berliner Effekten | 522130 | 53.500 → 80.000 | +49.53% |
20% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 → 4.700 | +11.77% |
15% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.560 | +4.92% |
20% | Redhill Biopharma | A1KBQX | 8.080 → 8.420 | +4.21% |
15% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 → 18.670 | –13.80% |
25. Gaary: +16.08%
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
15% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 2.760 | +24.60% |
15% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 60.000 | –1.64% |
25% | SNP | 720370 | 60.900 → 59.900 | –1.64% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 → 30.520 | –4.24% |
26. Puhmuckel: +15.04%
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.700 → 2.515 | +47.94% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
20% | Morphosys | 663200 | 93.820 → 98.860 | +5.37% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 4.645 | +1.42% |
20% | CytoTools | A0KFRJ | 16.300 → 16.500 | +1.23% |
27. 38downhill: +14.88%
20% | Weichai Power | A0M4ZC | 1.669 → 2.427 | +45.42% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 6.290 | +15.41% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.910 | +8.58% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 0.870 → 0.930 | +6.90% |
20% | ElringKlinger | 785602 | 15.840 → 15.540 | –1.89% |
28. siebenmalsieben: +14.71%
20% | ContextLogic | A2QKC4 | 18.240 → 30.070 | +64.86% |
20% | AcuityAd | A2AN2K | 11.230 → 14.700 | +30.90% |
20% | Draftkings | A2P205 | 46.560 → 54.110 | +16.22% |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 → 3.102 | –11.50% |
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 → 0.688 | –26.89% |
29. fesi: +13.49%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
20% | Sto | 727413 | 129.400 → 130.800 | +1.08% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 59.900 | –1.64% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.800 | –6.81% |
30. Mersault: +13.37%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 94.600 | +55.59% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 → 96.430 | +18.12% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.800 | –6.81% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 5.520 | –19.30% |
31. hsv1887: +12.28%
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 35.180 | +49.38% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 24.665 → 26.295 | +6.61% |
20% | Hochtief | 607000 | 79.550 → 76.750 | –3.52% |
20% | Pacifico Renew | A2YN37 | 40.800 → 36.600 | –10.29% |
32. Romanova: +11.55%
40% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 11.590 | +19.25% |
40% | HelloFresh | A16140 | 63.200 → 69.800 | +10.44% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 59.900 | –1.64% |
33. Waleshark: +10.58%
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 35.180 | +49.38% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 6.290 | +15.41% |
20% | Nvidia | 918422 | 522.200 → 519.590 | –0.50% |
20% | Amazon | 906866 | 3256.930 → 3206.200 | –1.56% |
20% | Fiserv | 881793 | 113.860 → 102.690 | –9.81% |
34. Lesanto: +9.99%
20% | Hazer Group | A2AMF6 | 0.805 → 1.435 | +78.26% |
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 → 12.050 | –1.52% |
20% | Embracer Group | A2PS64 | 19.480 → 18.725 | –3.88% |
20% | Mcphy Energy | A1XFA8 | 34.350 → 30.750 | –10.48% |
20% | Great Wall Motor | A0M4X0 | 3.550 → 3.110 | –12.39% |
35. Skoda: +9.99%
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 35.180 | +49.38% |
20% | Samsung | 923086 | 122.000 → 137.000 | +12.30% |
20% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 → 15.264 | +2.83% |
20% | Qualcomm | 883121 | 152.340 → 156.280 | +2.59% |
20% | Nagarro | A3H220 | 91.000 → 75.400 | –17.14% |
36. Jokerbub22: +9.94%
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 → 116.940 | +43.45% |
20% | Evotec | 566480 | 30.280 → 32.500 | +7.33% |
20% | Xinjiang | A1C0QD | 1.650 → 1.690 | +2.42% |
20% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 60.000 | –1.64% |
20% | Bechtle | 515870 | 178.400 → 175.100 | –1.85% |
37. Push-Peter: +9.93%
20% | Clearfield | A0NAKY | 24.720 → 31.320 | +26.70% |
20% | G3 Apparel | 890380 | 23.740 → 27.040 | +13.90% |
20% | Gee-Group | A2P8CL | 0.996 → 1.130 | +13.45% |
20% | Capstone Turbine | A2PT47 | 10.700 → 10.980 | +2.62% |
20% | Azure Power | A2AS8S | 40.770 → 37.910 | –7.01% |
38. Wilma feat.Fred: +9.30%
20% | Bilibili | A2JG7L | 85.720 → 113.890 | +32.86% |
20% | Shockwafe Med | A2PEF3 | 103.720 → 116.040 | +11.88% |
20% | Curalief | A2N8GY | 11.972 → 13.300 | +11.09% |
20% | MongoDB | A2DYB1 | 359.040 → 369.610 | +2.94% |
20% | BNC | 923202 | 45.250 → 39.700 | –12.27% |
39. Fehltrader: +9.17%
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 147.200 | +24.53% |
25% | CSC Financial | A2DHWZ | 1.030 → 1.200 | +16.50% |
25% | Neurones | 938282 | 23.400 → 23.500 | +0.43% |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 → 1.074 | –4.79% |
40. Francis Bacon 2008: +9.03%
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 35.180 | +49.38% |
20% | Sailpoint | A2H7XF | 53.240 → 55.310 | +3.89% |
20% | At & S | 922230 | 26.100 → 26.300 | +0.77% |
20% | Genmab | 565131 | 418.500 → 403.410 | –3.61% |
20% | Symrise | SYM999 | 108.400 → 102.700 | –5.26% |
41. mbh13: +8.83%
20% | AMS | A118Z8 | 19.360 → 22.360 | +15.50% |
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 21.660 | +12.23% |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 → 253.830 | +9.07% |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 206.510 | +5.85% |
20% | Veeva Systems | A1W5SA | 272.250 → 276.440 | +1.54% |
42. Matthias84: +8.39%
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 147.200 | +24.53% |
25% | BYD | A0M4W9 | 26.426 → 30.510 | +15.45% |
25% | Jinko Solar | A0Q87R | 61.870 → 61.990 | +0.19% |
25% | AMD | 863186 | 91.710 → 85.640 | –6.62% |
43. Depotknaller: +7.78%
20% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 63.170 | +86.29% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.910 | +8.58% |
30% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 → 3.102 | –11.50% |
10% | Powerhouse Energy | A1JJGH | 0.110 → 0.084 | –23.64% |
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 → 0.688 | –26.89% |
44. Hotte2011: +7.61%
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 45.400 | +18.85% |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 16.600 → 17.800 | +7.23% |
20% | PVA Tepla | 746100 | 19.600 → 20.700 | +5.61% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 → 93.800 | +4.45% |
20% | Siemens Energy | ENER6Y | 30.000 → 30.580 | +1.93% |
45. karma: +7.46%
