AIR BERLIN
§ Übersicht Kurse Charts Fundamental News Forum WKN: AB1000 ISIN: GB00B128C026
§ Letzte Kurse Handelsplatz Letzter Veränderung Vortag letzte Stk Tag-Stk Kursspanne Zeit L&S RT 5,09 ? -6,86%
§5,465 ? 0 - 5,05 - 5,72 09:40 XETRA 5,06 ? -6,98%
§5,44 ? 127 309.912 5,03 - 5,25 09:25 Frankfurt 5,09 ? -7,62%
§5,51 ? 8.250 28.274 5,07 - 5,25 09:24 Stuttgart 5,05 ? -7,84%
§5,48 ? 2.500 3.750 5,05 - 5,35 09:24 Berlin 5,20 ? -6,30%
§5,55 ? 450 2.450 5,20 - 5,34 09:06 Hamburg 5,04 ? -12,65%
§5,77 ? 800 800 5,04 - 5,15 09:21 Hannover 5,15 ? G -6,02%
§5,48 ? 0 0 5,15 - 5,15 09:12 Düsseldorf 5,22 ? G -3,86%
§5,43 ? 0 0 5,22 - 5,22 09:08 München 5,24 ? -5,07%
§5,52 ? 0 0 5,24 - 5,24 09:07
Bitte allen die noch zu höheren Kursen VERKAUFT haben.
|