Ausserbörsliche Kurse 22.39 von ls
Seite 1 von 1
neuester Beitrag: 24.04.21 23:49
|
||||
eröffnet am: | 29.02.00 22:40 von: | aent | Anzahl Beiträge: | 10 |
neuester Beitrag: | 24.04.21 23:49 von: | Janaplxba | Leser gesamt: | 5401 |
davon Heute: | 2 | |||
bewertet mit 0 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
0
506660 aap Implantate 29.38 30.22 EUR 29.02.00 22:36:05
512250 Abit AG 198.35 206.41 EUR 29.02.00 22:36:05
511000 AC SERVICE 15.79 16.63 EUR 29.02.00 22:36:05
500770 ACG AG 289.60 296.13 EUR 29.02.00 22:36:05
922220 Adcon 27.79 28.76 EUR 29.02.00 22:36:05
514780 ADS System 52.00 54.05 EUR 29.02.00 22:36:05
509300 Advanced Media 14.92 15.89 EUR 29.02.00 22:36:05
508770 ARTICON INF SYS 153.27 157.78 EUR 29.02.00 22:36:05
922230 AT&S AUST TECHN 78.89 82.90 EUR 29.02.00 22:36:05
508860 AUGUSTA TECHNOL 136.86 141.88 EUR 29.02.00 22:36:05
520470 B.I.S 68.59 72.60 EUR 29.02.00 22:36:05
521510 Balda 177.25 182.27 EUR 29.02.00 22:36:05
553070 Bäurer. 147.96 152.98 EUR 29.02.00 22:36:05
914676 BB MEDTECH DZ 14.53 15.37 EUR 29.02.00 22:36:05
920503 Beko AG 37.96 40.01 EUR 29.02.00 22:36:05
523280 BERTRANDT 61.72 65.73 EUR 29.02.00 22:36:05
522440 BETA SYSTEMS SW 11.45 12.42 EUR 29.02.00 22:36:05
542270 Biodata AG 274.69 284.77 EUR 29.02.00 22:36:05
919331 Brainforce 17.86 18.70 EUR 29.02.00 22:36:05
518890 Brainpool 99.74 104.26 EUR 29.02.00 22:36:05
901599 Broadvision 257.53 263.56 EUR 29.02.00 22:36:05
520460 Buch .de 7.95 8.62 EUR 29.02.00 22:36:05
528520 Buecher.de 23.55 24.52 EUR 29.02.00 22:36:05
541910 Cancom 66.92 70.43 EUR 29.02.00 22:36:05
932485 Carrier 1 155.96 160.03 EUR 29.02.00 22:36:05
542000 CE Computer 126.76 131.78 EUR 29.02.00 22:36:05
540710 CENIT 39.27 41.32 EUR 29.02.00 22:36:05
540750 CENTROTEC HOCH 42.30 44.35 EUR 29.02.00 22:36:05
540740 CEOTRONICS 29.15 30.64 EUR 29.02.00 22:36:05
544100 COMPUTEC MEDIA 63.63 66.64 EUR 29.02.00 22:36:05
544880 ComputerLinks 39.37 41.42 EUR 29.02.00 22:36:05
544940 Comroad 212.34 217.87 EUR 29.02.00 22:36:05
580080 Constatin Film 59.07 62.12 EUR 29.02.00 22:36:05
876954 Cope 56.54 59.59 EUR 29.02.00 22:36:05
508320 COR AG 13.82 14.66 EUR 29.02.00 22:36:05
547030 CTS Eventim 18.90 19.87 EUR 29.02.00 22:36:05
541230 Cybio 124.79 129.30 EUR 29.02.00 22:36:05
510150 D.Logistics 261.32 267.86 EUR 29.02.00 22:36:05
541200 Das Werk 39.37 41.42 EUR 29.02.00 22:36:05
552710 DATADESIGN AG 32.79 34.27 EUR 29.02.00 22:36:05
551950 Datasave AG 22.34 23.31 EUR 29.02.00 22:36:05
551390 DEAG ENTERTAINM 39.66 41.14 EUR 29.02.00 22:36:05
927200 Dialog Semicond 107.82 112.34 EUR 29.02.00 22:36:05
903118 Dicom Group 13.67 14.51 EUR 29.02.00 22:36:05
931486 Dicom Group 14.23 15.07 EUR 29.02.00 22:36:05
513820 Digital Advert 33.72 35.77 EUR 29.02.00 22:36:05
525040 Dino Entertainm 69.20 73.20 EUR 29.02.00 22:36:05
507230 Direkt Anlage B 42.23 43.21 EUR 29.02.00 22:36:05
554550 DRILLISCH 11.48 12.16 EUR 29.02.00 22:36:05
563400 Easy Software A 40.18 42.23 EUR 29.02.00 22:36:05
928715 Ebookers.com 28.04 29.53 EUR 29.02.00 22:36:05
565970 Eckert&Ziegler 133.83 138.85 EUR 29.02.00 22:36:05
567710 Elmos Semicondu 48.97 51.02 EUR 29.02.00 22:36:05
507360 ELSA AG 75.00 78.51 EUR 29.02.00 22:36:05
571050 Emprise Managem 182.30 187.32 EUR 29.02.00 22:36:05
802690 Entrium Direct 35.01 36.50 EUR 29.02.00 22:36:05
570680 Euromed 5.88 6.15 EUR 29.02.00 22:36:05
566000 EUROMICRON 28.60 29.57 EUR 29.02.00 22:36:05
566480 Evotec 177.50 182.02 EUR 29.02.00 22:36:05
922985 Fabasoft 130.04 134.55 EUR 29.02.00 22:36:05
925476 Fantastic Corp. 472.62 484.72 EUR 29.02.00 22:36:05
513010 FJA AG 49.55 52.05 EUR 29.02.00 22:36:05
576350 Fluxx.com AG 85.32 87.37 EUR 29.02.00 22:36:05
577580 Foris 52.28 54.77 EUR 29.02.00 22:36:05
577410 FORTEC ELEKTRON 32.79 34.27 EUR 29.02.00 22:36:05
579200 Freenet.de AG 200.53 207.06 EUR 29.02.00 22:36:05
507460 Gauss 108.58 113.60 EUR 29.02.00 22:36:05
527300 Gedys Internet 19.63 20.47 EUR 29.02.00 22:36:05
587980 GFN AG 9.48 10.32 EUR 29.02.00 22:36:05
580060 GFT Technologie 220.93 227.46 EUR 29.02.00 22:36:05
625170 Gigabell 78.54 81.03 EUR 29.02.00 22:36:05
913585 GRAPHISOFT 20.62 21.59 EUR 29.02.00 22:36:05
555540 H5B5 Media AG 63.39 65.88 EUR 29.02.00 22:36:05
600520 Haitec 31.68 33.16 EUR 29.02.00 22:36:05
509800 HANCKE & PETER 58.34 60.83 EUR 29.02.00 22:36:05
608050 Helkon Media 35.84 37.89 EUR 29.02.00 22:36:05
601100 HOEFT+WESSEL 24.11 25.59 EUR 29.02.00 22:36:05
609710 HUNZINGER INFO 10.85 11.68 EUR 29.02.00 22:36:05
622860 ID-Media AG 65.53 68.58 EUR 29.02.00 22:36:05
922684 Integra S.A. 186.09 191.61 EUR 29.02.00 22:36:05
613860 InternetMediaHo 80.61 84.62 EUR 29.02.00 22:36:05
508750 Jack White Prod 48.36 50.41 EUR 29.02.00 22:36:05
626400 Jetter 73.79 77.29 EUR 29.02.00 22:36:05
622950 Kabel New Media 63.89 67.40 EUR 29.02.00 22:36:05
629020 Kleindienst 15.74 16.58 EUR 29.02.00 22:36:05
648600 LINTEC COMPUTER 137.09 141.63 EUR 29.02.00 22:36:05
521260 Lipro 29.90 31.41 EUR 29.02.00 22:36:05
508290 Lobster AG 14.08 14.83 EUR 29.02.00 22:36:05
645000 LPKF LASER 253.72 259.27 EUR 29.02.00 22:36:05
662130 Management Data 37.24 39.31 EUR 29.02.00 22:36:05
662070 Mania Technolog 38.35 40.42 EUR 29.02.00 22:36:05
658320 MB SOFTWARE 22.63 23.62 EUR 29.02.00 22:36:05
658080 MENSCH UND MASC 22.07 23.06 EUR 29.02.00 22:36:05
692120 Met@box 43.65 45.72 EUR 29.02.00 22:36:05
910354 Micronas Semico 520.08 530.13 EUR 29.02.00 22:36:05
661240 MIS AG 125.02 131.07 EUR 29.02.00 22:36:05
663200 MORPHOSYS 298.93 314.03 EUR 29.02.00 22:36:05
710020 Mosaic Software 54.00 57.07 EUR 29.02.00 22:36:05
663250 MSH Internation 29.80 30.79 EUR 29.02.00 22:36:05
662810 MUEHL PROD&SERV 12.35 13.21 EUR 29.02.00 22:36:05
662720 MUEHLBAUER HLDG 51.26 53.77 EUR 29.02.00 22:36:05
925475 Musicmusicmusic 9.50 10.20 EUR 29.02.00 22:36:05
730010 MWG AG 203.23 208.78 EUR 29.02.00 22:36:05
676390 Netlife 39.90 41.40 EUR 29.02.00 22:36:05
525030 NorCom Informat 132.30 136.32 EUR 29.02.00 22:36:05
677890 Novasoft 114.62 119.66 EUR 29.02.00 22:36:05
685300 ODEON FILM 32.83 33.82 EUR 29.02.00 22:36:05
546160 Onvista AG 53.08 55.59 EUR 29.02.00 22:36:05
928634 Orad Hi Tec 63.38 65.89 EUR 29.02.00 22:36:05
924895 OTI Ltd. 25.41 26.90 EUR 29.02.00 22:36:05
691340 P&I Personal&In 7.63 8.33 EUR 29.02.00 22:36:05
691630 Pandatel 148.65 154.70 EUR 29.02.00 22:36:05
914732 Pankl Racing Sy 34.60 36.10 EUR 29.02.00 22:36:05
508990 Parsytec AG 218.13 226.20 EUR 29.02.00 22:36:05
687380 PC-SPEZ. 64.79 66.29 EUR 29.02.00 22:36:05
541490 Phenomedia 79.98 83.00 EUR 29.02.00 22:36:05
691640 Pironet 61.88 64.95 EUR 29.02.00 22:36:05
514350 Pixelpark AG 175.46 181.01 EUR 29.02.00 22:36:05
691030 PLAMBECK N ENER 38.13 39.64 EUR 29.02.00 22:36:05
918703 Plaut AG 54.61 56.68 EUR 29.02.00 22:36:05
690100 PLENUM 21.56 23.07 EUR 29.02.00 22:36:05
928040 Poet 93.92 98.96 EUR 29.02.00 22:36:05
622810 Popnet Internet 64.00 67.07 EUR 29.02.00 22:36:05
786730 Prodacta AG 11.49 12.35 EUR 29.02.00 22:36:05
694360 Prout AG 13.69 14.59 EUR 29.02.00 22:36:05
696760 PSB AG 45.62 47.69 EUR 29.02.00 22:36:05
696822 PSI 36.43 38.50 EUR 29.02.00 22:36:05
700710 REFUGIUM HOLDIN 7.18 7.88 EUR 29.02.00 22:36:05
919544 Rhein Biotech A 105.53 109.56 EUR 29.02.00 22:36:05
702070 Ricardo.de 181.77 189.84 EUR 29.02.00 22:36:05
529140 Rösch 86.82 89.89 EUR 29.02.00 22:36:05
926501 Rt-set 22.38 23.68 EUR 29.02.00 22:36:05
706020 RTV Family AG 73.47 77.00 EUR 29.02.00 22:36:05
716220 SACHSENRING AUT 11.04 11.90 EUR 29.02.00 22:36:05
716100 SALTUS TECHNO 12.73 13.53 EUR 29.02.00 22:36:05
919963 Sanochemia AG 44.69 46.20 EUR 29.02.00 22:36:05
727650 Secunet 101.34 105.68 EUR 29.02.00 22:36:05
507240 SHS AG 34.39 35.90 EUR 29.02.00 22:36:05
720190 Silicon Sensor 23.24 24.74 EUR 29.02.00 22:36:05
514190 Sinnerschrader 53.03 55.54 EUR 29.02.00 22:36:05
724910 Soft M 47.34 49.61 EUR 29.02.00 22:36:05
720600 Softline AG 43.18 45.69 EUR 29.02.00 22:36:05
727170 Softmatic 29.80 30.79 EUR 29.02.00 22:36:05
727950 Splendid medien 42.07 44.58 EUR 29.02.00 22:36:05
720150 Sunburst Mercha 40.76 42.26 EUR 29.02.00 22:36:05
722670 SÜSS AG 40.37 42.44 EUR 29.02.00 22:36:05
730030 SVC AG 47.12 48.62 EUR 29.02.00 22:36:05
547440 Swing! Entertai 24.75 25.74 EUR 29.02.00 22:36:05
727680 Systematics 51.36 53.87 EUR 29.02.00 22:36:05
506730 SZ Testsysteme 24.40 25.90 EUR 29.02.00 22:36:05
508560 TDS INFORMATION 27.78 28.77 EUR 29.02.00 22:36:05
917002 Team Communicat 7.38 8.08 EUR 29.02.00 22:36:05
745620 Teamwork 38.94 40.44 EUR 29.02.00 22:36:05
744900 TECHNOTRANS 69.94 73.46 EUR 29.02.00 22:36:05
746100 TePla 26.01 27.52 EUR 29.02.00 22:36:05
748360 TIPTEL AG 6.88 7.57 EUR 29.02.00 22:36:05
745880 Tiscon 90.64 95.17 EUR 29.02.00 22:36:05
541460 Tomorrow Intern 83.52 87.54 EUR 29.02.00 22:36:05
928617 Toys Internatio 12.53 13.22 EUR 29.02.00 22:36:05
748820 TRANSTEC COMPSY 47.44 49.51 EUR 29.02.00 22:36:05
744360 TRIA AG 57.56 60.59 EUR 29.02.00 22:36:05
925534 Trintech 119.93 124.46 EUR 29.02.00 22:36:05
750100 TTL Information 33.18 34.69 EUR 29.02.00 22:36:05
691190 Varetis AG 70.95 74.47 EUR 29.02.00 22:36:05
760860 Vectron 41.41 43.93 EUR 29.02.00 22:36:05
931517 Visionix Ltd. 36.33 38.40 EUR 29.02.00 22:36:05
512560 Wavelight Laser 34.82 36.89 EUR 29.02.00 22:36:05
529650 Web.de 52.52 55.03 EUR 29.02.00 22:36:05
508160 WET AUTOMOTIVE 40.86 42.36 EUR 29.02.00 22:36:05
915856 WIZCOM TECHS 10.11 10.80 EUR 29.02.00 22:36:05
783010 WWL INTERNET 39.14 41.65 EUR 29.02.00 22:36:05
Optionen
0
checkit : Danke AENT. Aber wie erhält man bei LS diese Übersicht ? Geb doch mal einen tip rüber o.T.
Optionen
0
am laufband auf ausserbörslich klicken, dann im folgenden Menue auf nm 30 (Neuer markt index)klicken
gruss aent
Optionen
0
http://www.ls-d.de/lus/tradelink/tradelink_01.html
Dort im Text steht
Mit TradeLink - dem elektronischen
Handelssystem von vwd ...
Auf "TradeLink" clicken und es geht ein neues Fenster auf ...
Dort kannst Du per Click auf "LS NM 50" z.B. die NEMAX 50 Werte von
L+S bekommen.
Optionen
0
508900 1&1 AG 431.78 436.81 EUR 29.02.00 22:49:29
510300 ADVA 843.35 853.43 EUR 29.02.00 22:49:29
506620 AIXTRON 228.77 233.80 EUR 29.02.00 22:49:29
690950 Artnet 18.64 19.33 EUR 29.02.00 22:49:29
510200 BASLER 105.55 108.56 EUR 29.02.00 22:49:29
910468 BB BIOTECH DTZ 112.62 115.63 EUR 29.02.00 22:49:29
516100 BINTEC COMM 32.03 33.22 EUR 29.02.00 22:49:29
525250 BRAIN INTERNATL 29.80 30.79 EUR 29.02.00 22:49:29
522190 BROKAT INFOSYS 153.73 158.76 EUR 29.02.00 22:49:29
508220 CE CONSUMER ELEC 241.90 246.93 EUR 29.02.00 22:49:29
543300 CINEMEDIA FILM 39.30 40.19 EUR 29.02.00 22:49:29
542700 CONSORS 98.48 101.49 EUR 29.02.00 22:49:29
545430 CPU Software AG 42.93 44.93 EUR 29.02.00 22:49:29
906623 CYBERNET INTERN 16.93 17.61 EUR 29.02.00 22:49:29
564950 EDEL MUSIC 36.27 37.26 EUR 29.02.00 22:49:29
568480 EM TV & MERCHAND 102.52 105.53 EUR 29.02.00 22:49:29
568030 ENDEMANN INTRNET 91.41 94.42 EUR 29.02.00 22:49:29
919383 FORTUNECITY 14.09 14.59 EUR 29.02.00 22:49:29
602670 HEYDE AG 184.84 188.86 EUR 29.02.00 22:49:29
920305 Highlight AG 159.59 162.60 EUR 29.02.00 22:49:29
622450 I:FAO 36.32 37.81 EUR 29.02.00 22:49:29
625700 IDS Scheer AG 27.73 28.62 EUR 29.02.00 22:49:29
622200 INFOMATEC O.N. 43.62 44.86 EUR 29.02.00 22:49:29
622540 infor 45.04 46.28 EUR 29.02.00 22:49:29
622700 INTERSHOP COMM 535.30 545.38 EUR 29.02.00 22:49:29
622360 INTERTAINMENT 94.44 97.45 EUR 29.02.00 22:49:29
506150 IXOS SOFTWARE 72.22 74.22 EUR 29.02.00 22:49:29
609060 JUMPTEC 89.39 92.40 EUR 29.02.00 22:49:29
628590 KINOWELT MEDIEN 55.56 56.55 EUR 29.02.00 22:49:29
906877 LHS GROUP 46.37 48.37 EUR 29.02.00 22:49:29
658130 Maxdata AG 31.57 33.07 EUR 29.02.00 22:49:29
660500 MEDION 103.03 107.05 EUR 29.02.00 22:49:29
662300 MICROLOGICA AG 26.72 27.61 EUR 29.02.00 22:49:29
662240 MOBILCOM 139.14 143.16 EUR 29.02.00 22:49:29
813318 NeMaxSTARS 118.40 120.80 EUR 29.02.00 22:49:29
645290 NEMETSCHEK 63.54 65.54 EUR 29.02.00 22:49:29
679000 NSE Software AG 13.80 14.48 EUR 29.02.00 22:49:29
691660 PFEIFFER VACUUM 43.29 44.78 EUR 29.02.00 22:49:29
625910 PRIMACOM 92.42 94.42 EUR 29.02.00 22:49:29
901626 QIAGEN NV 178.78 182.80 EUR 29.02.00 22:49:29
700890 Realtech AG 107.67 110.68 EUR 29.02.00 22:49:29
909247 SCM MICROSYSTEMS 116.66 119.67 EUR 29.02.00 22:49:29
722440 SENATOR FILM 151.51 155.53 EUR 29.02.00 22:49:29
724190 SER SYSTEME 43.59 45.09 EUR 29.02.00 22:49:29
723890 SINGULUS TECHNOL 110.10 114.12 EUR 29.02.00 22:49:29
730900 Steag Hamatech AG 47.88 49.08 EUR 29.02.00 22:49:29
745510 TELDAFAX 16.07 16.86 EUR 29.02.00 22:49:29
511880 Telegate 155.04 160.07 EUR 29.02.00 22:49:29
916980 TELEPLAN NV 197.46 202.49 EUR 29.02.00 22:49:29
745490 TELES AG 34.80 35.69 EUR 29.02.00 22:49:29
757240 UTIMACO SAFEWARE 39.40 40.39 EUR 29.02.00 22:49:29
Optionen
0
Nemax 50: http://rqc.finec.de/dm/nbody_nm50.cfm?heyde=0.17573751&counter=1
Nemax All: http://rqc.finec.de/dm/nbody_nm.cfm?heyde=0.17573751&counter=1
... und der Vollständigkeit halber:
DAX 30: http://rqc.finec.de/dm/nbody_dax.cfm?heyde=0.17573751&counter=1
DowJones: http://rqc.finec.de/dm/nbody_dj.cfm?heyde=0.17573751&counter=1
Gruß
AMG
Optionen
0
http://rqc.finec.de/ls/...de=0.05045431&CFID=3668360&CFTOKEN=94928060