china rare earth
Handelsplatz (?) Letzter Veränderung Vortag letzte Stk. Tag-Stk. Kursspanne Zeit Tradegate 0,101 ? -10,62%
§0,113 ? 25.000 146.222 0,101 - 0,107 08.07.15 L&S RT 0,0895 ? -23,83%
§0,1175 ? - - 0,0895 - 0,1165 08.07.15 Frankfurt 0,107 ? -10,08%
§0,119 ? 3.000 169.941 0,098 - 0,107 08.07.15 München 0,107 ? -8,55%
§0,117 ? 30.000 135.000 0,098 - 0,107 08.07.15 Stuttgart 0,098 ? -11,71%
§0,111 ? 0 60.000 0,092 - 0,107 08.07.15 Berlin 0,107 ? -10,83%
§0,12 ? 8.500 8.500 0,107 - 0,107 08.07.15 Nasdaq OTC Other 0,12 $ -29,41%
§0,17 $ 7.725 7.725 0,12 - 0,12 06.07.15
|