11.12.2009 Wolfgang Degen V V 4.000 10,91 43.653
20.11.2009 Eila Greschner S V 60.000 10,80 648.000
19.11.2009 Achim Becker V V 25.000 10,80 270.000
05.11.2009 Susanne Greschner S V 5.000 9,40 47.000
29.09.2009 Bernhard Smolka V F V 1.305 9,22 12.035
28.09.2009 Bernhard Smolka V F V 75 9,20 690
27.08.2009 Lorenz Nitzschke S V 750 8,80 6.600
26.08.2009 Sophie Nitzschke S K 750 8,80 6.600
26.08.2009 Sophie Nitzschke S V 750 8,80 6.600
26.08.2009 Max Nitzschke S V 750 8,80 6.600
26.08.2009 Felix Nitzschke S V 750 8,80 6.600
26.08.2009 Lorenz Nitzschke S V 750 8,80 6.600
24.08.2009 Felix Nitzschke S V 750 8,73 6.548
24.08.2009 Max Nitzschke S V 750 8,73 6.548
24.08.2009 Sophie Nitzschke S V 750 8,73 6.548
30.06.2009 Dr. Gottfried Greschner GmbH & Co. Vermögens-Verwaltungs KG J V 75.000 8,00 600.000
26.06.2009 Bernhard Smolka V F V 1.500 8,02 12.025
29.05.2009 Bernhard Smolka V F V 720 7,60 5.472
-----------
Grüne Sterne beruhen auf Gegenseitigkeit!