16/17..03.2009 100 Short CM7MWB 0,96 ? 1,40 ? 9,90 ? 34,10 ?
17.03.2009 §100 Short CM7MWB 1,02 ? 1,36 ? 9,90 ? 21,10 ?
17.03.2009 §100 Short CM7MWB 1,05 ? 1,20 ? 9,90 ? 5,10 ?
17.03.2009 §100 long TB2W02 2,65 ? 2,75 ? 9,90 ? 0,10 ?
Gesamtgewinn bei 4 Trades; Maue 60,40 EUR aber immerhin plus. Gesamtstand seit Anfang Februar:
§Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt
Produkt§ Kauf Verkauf Gebühr Cash
30.01.2009 Grundstock § 200,00 ?
30.01.2009 §20 St Short CM6KBX 8,55 ? 4,95 ? -175,95 ?
02.02.2009 §20 St. Short CM6KBX 9,95 ? 4,95 ? 194,05 ?
03.02.2009 §10 St. Long CM5UFS 10,27 ? 4,95 ? -107,65 ?
04.02.2009 §10 St. long CM5UFS 11,13 ? 4,95 ? 106,35 ?
Zwischenstand § - ? 216,80 ?
11.02.2009 §20 St Short CM6KBX 10,06 ? 4,95 ? -206,15 ?
12.02.2009 §20 St. Short CM6KBX 11,01 ? 4,95 ? 215,25 ?
Zwischenstand § - ? 225,90 ?
16.02.2009 §90 St. Short CM6XYP 2,26 ? 4,95 ? -208,35 ?
17.02.2009 §90 St. Short CM6XYP 3,01 ? 4,95 ? 265,95 ?
23.02.2009 §150 DAX Short CM6YVP 1,78 ? 4,95 ? -271,95 ?
23.02.2009 §100 DAX Sho. Teilverkauf 3,30 ? 4,95 ? 325,05 ?
24.02.2009 §50 DAX Short Restverkauf 3,10 ? 4,95 ? 150,05 ?
24.02.2009 §200 DAX long CM6MCG 1,00 ? 1,20 ? 9,90 ? 30,10 ?
24.02.2009 §200 DAX long CM6MCG 1,34 ? 4,95 ? -272,95 ?
25.02.2009 §200 DAX long CM6MCG 1,85 ? 4,95 ? 365,05 ?
Einbuchung Zuzahlung § - ? 100,00 ?
25.02.2009 §200 DAX Short CM6ZHS 2,22 ? 3,00 ? 9,90 ? 146,10 ?
26.02.2009 §100 DAX short CM6ZHS 2,46 ? 2,62 ? 9,90 ? 10,01 ?
26.02.2009 §200 DAX long TB2L2V 2,20 ? 3,03 ? 9,90 ? 156,10 ?
27.02.2009 §100 Dax short CM6ZHS 2,10 ? 2,52 ? 9,90 ? 32,10 ? Stand Ende Februar - ? 1.053,16 ?
02.03.2009 §200 DAX long TB2L2V 0,52 ? 0,25 ? 9,90 ? -63,90 ?
02.03.2009 §100 DAX short CM6ZTP 3,46 ? 3,10 ? 9,90 ? -45,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,52 ? 1,30 ? 9,90 ? -31,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,55 ? 2,02 ? 9,90 ? 37,10 ?
04.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,40 ? 3,44 ? 9,90 ? 94,10 ?
04.03.2009 §100 DAX Short CM6ZHS 3,20 ? 4,10 ? 9,90 ? 80,10 ?
05.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,80 ? 2,20 ? 9,90 ? -69,90 ?
05.03.2009 §100 DAX Short TB2VNP 1,74 ? 2,54 ? 9,90 ? 70,10 ?
06.03.2009 §100 DAX Short TB2VBQ 2,67 ? 3,10 ? 9,90 ? 33,10 ?
07.03.2009 §100 DAX Short LS517F 5,06 ? 6,03 ? 9,90 ? 87,10 ?
10.03.2009 §150 DAX long CM6ZZR 1,35 ? 4,95 ? -207,45 ?
10.03.2009 §100 Teilverkauf " 1,98 ? 4,95 ? 193,05 ?
10.03.2009 §50 Restverkauf " 1,86 ? 4,95 ? 88,05 ?
10.03.2009 §150 Short TB2VBQ 1,60 ? 1,22 ? 9,90 ? -66,90 ?
10.03.2009 §100 long TB2VTN 2,10 ? 3,26 ? 9,90 ? 106,01 ?
11.03.2009 100long CM7MQY§ 1,37 ? 1,73 ? 9,90 ? 26,10 ?
11/12..03.2009 §100 Short BN2813 4,33 ? 5,42 ? 9,90 ? 99,10 ?
12.03.2009 §100 long CM7MQY 0,68 ? 0,40 ? 9,90 ? -37,90 ?
12.03.2009 §100 long TB2W02 1,56 ? 2,16 ? 9,90 ? 50,10 ?
12.03.2009 §100 Short TB2URM 1,48 ? 1,08 ? -9,90 ? -49,90 ?
13.03.2009 §100 Short TB2UH0 2,68 ? 3,02 ? 9,90 ? 24,10 ?
13.03.2009 §80 Short CM7MWB 1,39 ? 1,28 ? 9,90 ? -18,70 ?
13.03.2009 §100 long TB2W02 2,62 ? 3,29 ? 9,90 ? 57,10 ?
15.03.2009 §100 long LS01G7 2,05 ? 2,41 ? 9,90 ? 26,10 ? aktueller Stand nach 6 Wochen 1.532,02 ?
16/17..03.2009 §100 Short CM7MWB 0,96 ? 1,40 ? 9,90 ? 34,10 ?
17.03.2009 §100 Short CM7MWB 1,02 ? 1,36 ? 9,90 ? 21,10 ?
17.03.2009 §100 Short CM7MWB 1,05 ? 1,20 ? 9,90 ? 5,10 ?
17.03.2009 §100 long TB2W02 2,65 ? 2,75 ? 9,90 ? 0,10 ?
§ 1.592,42 ?
Bleib über Nacht Flat. Bis Morgen. ----------- Wer viel Geld hat, der kann spekulieren; wer wenig hat darf nicht spekulieren und wer überhaupt kein Geld hat muss spekulieren.
|