...nächster Herbstknaller...!
Seite 4 von 6
neuester Beitrag: 31.10.12 09:25
|
||||
eröffnet am: | 28.09.10 22:01 von: | d007007007 | Anzahl Beiträge: | 139 |
neuester Beitrag: | 31.10.12 09:25 von: | halbfinne | Leser gesamt: | 20534 |
davon Heute: | 8 | |||
bewertet mit 5 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
0
http://www.ariva.de/quote/simple.m?secu=2180
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
0
0
0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
1
10:35:05 0,015 ? 174
10:34:22 0,015 ? 129
10:33:43 0,015 ? 10
10:33:08 0,015 ? 48
10:32:24 0,015 ? 60
10:31:34 0,015 ? 110
10:30:33 0,015 ? 23
10:29:44 0,015 ? 177
09:05:04 0,015 ? 0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
11:07:59 0,015 ? 177
11:04:34 0,015 ? 532
11:03:32 0,015 ? 458
11:02:36 0,015 ? 420
11:01:55 0,015 ? 325
11:01:20 0,015 ? 318
11:00:07 0,015 ? 345
09:04:05 0,015 ? 773
09:01:39 0,015 ? 132
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
11:07:59 0,015 ? 177
11:07:59 0,015 ? 177
11:04:34 0,015 ? 532
11:04:34 0,015 ? 532
11:03:32 0,015 ? 458
11:03:32 0,015 ? 458
11:02:36 0,015 ? 420
11:02:36 0,015 ? 420
11:01:55 0,015 ? 325
11:01:55 0,015 ? 325
11:01:20 0,015 ? 318
11:01:20 0,015 ? 318
11:00:07 0,015 ? 345
11:00:07 0,015 ? 345
09:04:05 0,015 ? 773
09:04:05 0,015 ? 773
09:01:39 0,015 ? 132
09:01:39 0,015 ? 132
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
0
10:06:34 0,017 ? 72
10:05:45 0,017 ? 107
10:05:04 0,017 ? 146
10:04:27 0,017 ? 183
10:03:53 0,017 ? 19
10:03:20 0,017 ? 91
10:02:32 0,017 ? 109
09:59:13 0,017 ? 186
09:58:30 0,017 ? 93
09:37:26 0,02 ? 10.000
09:05:19 0,017 ? 0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
2
München, den 12. Mai 2009
Die Gesellschaft hat am gestrigen Montag nach Börsenschluss den Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Bis zuletzt hat der Vorstand
in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat alle Anstrengungen unternommen, um
mit den wesentlichen Gläubigern der Gesellschaft eine außergerichtliche
Einigung zu erzielen. Die Verhandlungen scheiterten zuletzt an der
Zustimmung zweier ehemaliger verbundener Unternehmen. Alle weiteren, uns
bekannten wesentlichen Gläubiger, haben ihre Absicht erklärt, im Rahmen des
vorgeschlagenen Vergleichskonzepts eine Lösung mitzutragen. Es ist ein
erklärtes Ziel des Vorstands, die ausstehende Einigung doch noch zu
erlangen und das Unternehmen mit stark vereinfachter Struktur
weiterzuführen.
Kontakt:
Volker Deibert
Tel: 089-45 50 630
deibert@dbvi.com
Sollte also der Ansprechpartner sein ...
Optionen
1
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
0
0
http://www.ariva.de/quote/simple.m?secu=2180
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
http://www.ariva.de/quote/historic.m?boerse_id=4&secu=2180
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
02.12.2010 0,019 0,019 0,017 0,017 1.064,00 §
01.12.2010 0,017 0,02 0,017 0,019 39.063,00 §
30.11.2010 0,019 0,019 0,017 0,019 19.966,00 §
29.11.2010 0,017 0,019 0,017 0,019 3.646,00 §
26.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 3.674,00 §
25.11.2010 0,017 0,02 0,017 0,017 13.703,00 §
24.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 3.480,00 §
23.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.694,00 §
22.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.750,00 §
19.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 2.526,00 §
18.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.651,00 §
17.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 2.458,00 §
16.11.2010 0,014 0,015 0,014 0,015 84.053,00 §
15.11.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 2.144,00 §
12.11.2010 0,017 0,017 0,014 0,014 2.369,00 §
11.11.2010 0,015 0,017 0,014 0,017 8.486,00 §
10.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.481,00 §
09.11.2010 0,016 0,016 0,015 0,015 3.060,00 §
08.11.2010 0,015 0,016 0,015 0,016 3.216,00 §
05.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 1.717,00 §
04.11.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 2.351,00 §
03.11.2010 0,017 0,017 0,014 0,015 2.521,00 §
02.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 12.363,00 §
01.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
29.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 1.335,00 §
28.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.792,00 §
27.10.2010 0,02 0,02 0,017 0,017 2.594,00 §
26.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 3.146,00 §
25.10.2010 0,017 0,029 0,017 0,027 11.412,00 §
22.10.2010 0,02 0,02 0,017 0,017 2.807,00 §
21.10.2010 0,026 0,03 0,02 0,02 46.673,00 §
20.10.2010 0,017 0,024 0,017 0,024 62.482,00 §
19.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.424,00 §
18.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.804,00 §
15.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 1.768,00 §
14.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 7.620,00 §
13.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.217,00 §
12.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.133,00 §
11.10.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 2.891,00 §
08.10.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 2.514,00 §
07.10.2010 0,014 0,024 0,014 0,014 5.839,00 §
06.10.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 1.421,00 §
05.10.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 2.014,00 §
04.10.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 2.057,00 §
01.10.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 2.395,00 §
30.09.2010 0,014 0,014 0,014 0,014 3.635,00 §
29.09.2010 0,013 0,014 0,013 0,014 4.652,00 §
28.09.2010 0,013 0,026 0,013 0,013 28.116,00 §
27.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.025,00 §
24.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.135,00 §
23.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.628,00 §
22.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.181,00 §
21.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.099,00 §
20.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.103,00 §
17.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.290,00 §
16.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.977,00 §
15.09.2010 0,02 0,02 0,013 0,013 1.646,00 §
14.09.2010 0,013 0,02 0,013 0,02 10.082,00 §
13.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.891,00 §
10.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.066,00 §
09.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.076,00 §
08.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.486,00 §
07.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.991,00 §
06.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.596,00 §
03.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 4.518,00 §
02.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.346,00 §
01.09.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.454,00 §
31.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.572,00 §
30.08.2010 0,013 0,014 0,013 0,013 7.162,00 §
27.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.583,00 §
26.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.835,00 §
25.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.907,00 §
24.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.984,00 §
23.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 3.548,00 §
20.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.676,00 §
19.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.974,00 §
18.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.037,00 §
17.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.147,00 §
16.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.813,00 §
13.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 1.716,00 §
12.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.087,00 §
11.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 12.379,00 §
10.08.2010 0,015 0,015 0,013 0,013 1.796,00 §
09.08.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 2.411,00 §
06.08.2010 0,025 0,025 0,02 0,02 3.137,00 §
05.08.2010 0,03 0,03 0,02 0,02101.807,00 §
04.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 3.567,00 §
03.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 2.025,00 §
02.08.2010 0,026 0,026 0,02 0,02 2.003,00 §
30.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.526,00 §
29.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.047,00 §
28.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 5.600,00 §
27.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 6.315,00 §
26.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.302,00 §
23.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.707,00 §
22.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.877,00 §
21.07.2010 0,028 0,028 0,026 0,026 2.367,00 §
20.07.2010 0,028 0,028 0,026 0,028 4.003,00 §
19.07.2010 0,026 0,028 0,026 0,028 3.004,00 §
16.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.490,00 §
15.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 2.155,00 §
14.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.566,00 §
13.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.558,00 §
12.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.927,00 §
09.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.722,00 §
08.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 2.688,00 §
07.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.398,00 §
06.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 1.486,00 §
05.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 4.210,00 §
02.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 3.547,00 §
01.07.2010 0,027 0,027 0,026 0,026 3.103,00 §
30.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.040,00 §
29.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 2.517,00 §
28.06.2010 0,029 0,029 0,027 0,027 4.979,00 §
25.06.2010 0,029 0,029 0,027 0,029 4.617,00 §
24.06.2010 0,027 0,029 0,027 0,029 5.049,00 §
23.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.680,00 §
22.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 4.946,00 §
21.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.443,00 §
18.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 4.652,00 §
17.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 4.392,00 §
16.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.238,00 §
15.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 4.560,00 §
14.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.695,00 §
11.06.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 2.778,00 §
10.06.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 3.302,00 §
09.06.2010 0,025 0,033 0,025 0,033 2.632,00 §
08.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 3.274,00 §
07.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 2.360,00 §
04.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 3.365,00 §
03.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
02.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 2.485,00 §
01.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 5.998,00 §
31.05.2010 0,011 0,025 0,011 0,025 10.585,00 §
28.05.2010 0,021 0,021 0,001 0,001 1.726,00 §
27.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 2.889,00 §
26.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 4.303,00 §
25.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 1.488,00 §
24.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 0 §
21.05.2010 0,027 0,027 0,021 0,021 53.426,00 §
20.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 2.628,00 §
19.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 2.878,00 §
18.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 2.671,00 §
17.05.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 4.221,00 §
14.05.2010 0,02 0,021 0,02 0,021 941 §
13.05.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
12.05.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 1.185,00 §
11.05.2010 0,032 0,032 0,02 0,02 4.313,00 §
10.05.2010 0,032 0,034 0,032 0,034 3.340,00 §
07.05.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 3.088,00 §
06.05.2010 0,037 0,037 0,032 0,032 1.739,00 §
05.05.2010 0,037 0,037 0,037 0,037 2.716,00 §
04.05.2010 0,032 0,037 0,032 0,037 3.543,00 §
03.05.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 1.543,00 §
30.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 2.875,00 §
29.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.899,00 §
28.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.933,00 §
27.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 2.523,00 §
26.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 4.244,00 §
23.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.539,00 §
22.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.579,00 §
21.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 4.073,00 §
20.04.2010 0,032 0,032 0,031 0,031 1.044,00 §
19.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 7.192,00 §
16.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 9.017,00 §
15.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 2.230,00 §
14.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 2.567,00 §
13.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 1.600,00 §
12.04.2010 0,031 0,032 0,031 0,032 2.143,00 §
09.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.438,00 §
08.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 1.327,00 §
07.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 3.629,00 §
06.04.2010 0,035 0,035 0,031 0,031 3.132,00 §
01.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 4.088,00 §
31.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 1.212,00 §
30.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 3.758,00 §
29.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 2.118,00 §
26.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 4.882,00 §
25.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 4.104,00 §
24.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 3.335,00 §
23.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 1.667,00 §
22.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 3.958,00 §
19.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 2.710,00 §
18.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 2.983,00 §
17.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 3.544,00 §
16.03.2010 0,031 0,035 0,031 0,035 3.002,00 §
15.03.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 1.630,00 §
12.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 2.311,00 §
11.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 3.489,00 §
10.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 3.927,00 §
09.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 6.444,00 §
08.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 6.108,00 §
05.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 3.436,00 §
04.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 6.470,00 §
03.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 1.942,00 §
02.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 2.488,00 §
01.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 1.976,00 §
26.02.2010 0,027 0,03 0,025 0,025 23.123,00 §
25.02.2010 0,03 0,031 0,03 0,03 2.804,00 §
24.02.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 3.898,00 §
23.02.2010 0,025 0,035 0,025 0,027 26.373,00 §
22.02.2010 0,022 0,025 0,022 0,025 5.850,00 §
19.02.2010 0,022 0,022 0,022 0,022 5.651,00 §
18.02.2010 0,022 0,04 0,022 0,022 6.435,00 §
17.02.2010 0,022 0,022 0,022 0,022 8.483,00 §
16.02.2010 0,025 0,025 0,021 0,021 5.570,00 §
15.02.2010 0,031 0,031 0,03 0,03 3.648,00 §
12.02.2010 0,032 0,032 0,031 0,031 4.772,00 §
11.02.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 2.757,00 §
10.02.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 3.771,00 §
09.02.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 2.332,00 §
08.02.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 3.675,00 §
05.02.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 3.760,00 §
04.02.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 2.633,00 §
03.02.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 2.360,00 §
02.02.2010 0,032 0,032 0,031 0,031 2.633,00 §
01.02.2010 0,036 0,036 0,032 0,032 2.829,00 §
29.01.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 2.489,00 §
28.01.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 3.940,00 §
27.01.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 6.346,00 §
26.01.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 4.750,00 §
25.01.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 7.508,00 §
22.01.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 6.468,00 §
21.01.2010 0,03 0,031 0,03 0,031 5.990,00 §
20.01.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 5.433,00 §
19.01.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 4.161,00 §
18.01.2010 0,035 0,035 0,027 0,027 6.805,00 §
15.01.2010 0,026 0,055 0,026 0,027 28.157,00 §
14.01.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 5.740,00 §
13.01.2010 0,027 0,027 0,026 0,026 3.122,00 §
12.01.2010 0,027 0,028 0,027 0,027 12.716,00 §
11.01.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 11.283,00 §
08.01.2010 0,026 0,027 0,026 0,027 9.611,00 §
07.01.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 7.840,00 §
06.01.2010 0,03 0,03 0,025 0,026 155 §
05.01.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 16.321,00 §
04.01.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 4.577,00 §
30.12.2009 0,022 0,025 0,022 0,025 2.778,00 §
29.12.2009 0,023 0,023 0,022 0,022 2.439,00 §
28.12.2009 0,022 0,023 0,022 0,023 2.573,00 §
23.12.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 2.503,00 §
22.12.2009 0,025 0,03 0,02 0,02 6.317,00 §
21.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 2.872,00 §
18.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 4.312,00 §
17.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 5.398,00 §
16.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 5.550,00 §
15.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 3.651,00 §
14.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 3.564,00 §
11.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 3.122,00 §
10.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 3.931,00 §
09.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 2.407,00 §
08.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 5.763,00 §
07.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 2.506,00 §
04.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 3.008,00 §
03.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 16.046,00 §
02.12.2009 0,033 0,033 0,033 0,033 15.846,00§
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
10:44:26 0,022 ? 50.000
10:34:50 0,017 ? 6.666 !!!
09:06:39 0,017 ? 0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
13:47:59 0,017 ? 301
13:47:31 0,017 ? 424
13:46:58 0,017 ? 550
13:46:19 0,017 ? 457
13:45:17 0,017 ? 295
13:44:02 0,017 ? 421
11:47:56 0,017 ? 424
11:46:59 0,017 ? 200
11:46:40 0,017 ? 18
11:45:59 0,017 ? 217
11:45:03 0,017 ? 192
11:44:09 0,017 ? 211
11:43:08 0,017 ? 292
11:42:34 0,017 ? 56
10:44:26 0,022 ? 50.000
10:34:50 0,017 ? 6.666
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
0
09:20:38 0,017 ? 151
09:20:17 0,017 ? 367
09:19:13 0,017 ? 5
09:18:42 0,017 ? 171
09:18:16 0,017 ? 37
09:17:47 0,017 ? 155
09:17:20 0,017 ? 12
09:16:27 0,017 ? 11
09:15:31 0,017 ? 77
09:06:22 0,017 ? 0
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Optionen
0
Also wo ist die Kohle und konnte etwas durch den Iv gerettet werden? Oder war alles weg?
-----------
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!