Muss leider weg. Allen investierten noch viel Erfolg.
Stand Ende Februar - ? 1.053,16 ?
02.03.2009 §200 DAX long TB2L2V 0,52 ? 0,25 ? 9,90 ? -63,90 ?
02.03.2009 §100 DAX short CM6ZTP 3,46 ? 3,10 ? 9,90 ? -45,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,52 ? 1,30 ? 9,90 ? -31,90 ?
03.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 1,55 ? 2,02 ? 9,90 ? 37,10 ?
04.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,40 ? 3,44 ? 9,90 ? 94,10 ?
04.03.2009 §100 DAX Short CM6ZHS 3,20 ? 4,10 ? 9,90 ? 80,10 ?
05.03.2009 §100 DAX long CM6ZZR 2,80 ? 2,20 ? 9,90 ? -69,90 ?
05.03.2009 §100 DAX Short TB2VNP 1,74 ? 2,54 ? 9,90 ? 70,10 ?
06.03.2009 §100 DAX Short TB2VBQ 2,67 ? 3,10 ? 9,90 ? 33,10 ?
07.03.2009 §100 DAX Short LS517F 5,06 ? 6,03 ? 9,90 ? 87,10 ?
10.03.2009 §150 DAX long CM6ZZR 1,35 ? 4,95 ? -207,45 ?
10.03.2009 §100 Teilverkauf " 1,98 ? 4,95 ? 193,05 ?
10.03.2009 §50 Restverkauf " 1,86 ? 4,95 ? 88,05 ?
10.03.2009 §150 Short TB2VBQ 1,60 ? 1,22 ? 9,90 ? -66,90 ?
10.03.2009 §100 long TB2VTN 2,10 ? 3,26 ? 9,90 ? 106,01 ?
11.03.2009 100long CM7MQY§ 1,37 ? 1,73 ? 9,90 ? 26,10 ?
11/12..03.2009 §100 Short BN2813 4,33 ? 5,42 ? 9,90 ? 99,10 ?
12.03.2009 §100 long CM7MQY 0,68 ? 0,40 ? 9,90 ? -37,90 ?
12.03.2009 §100 long TB2W02 1,56 ? 2,16 ? 9,90 ? 50,10 ?
12.03.2009 §100 Short TB2URM 1,48 ? 1,08 ? -9,90 ? -49,90 ? Aktueller Stand 1.443,42 ? ----------- Wer viel Geld hat, der kann spekulieren; wer wenig hat darf nicht spekulieren und wer überhaupt kein Geld hat muss spekulieren.
|