Handelsplatz (?) Letzter Veränderung Vortag letzte Stk. Tag-Stk. Kursspanne Zeit
L&S RT 1,60 ? 0,00% 1,60 ? - - 1,60 - 1,60 31.01.15
Quotrix 1,356 ? 0,00% 1,356 ? 0 0 - 06.01.15
Xetra 1,659 ? 0,00% 1,659 ? 50 50 1,659 - 1,659 30.01.15
Düsseldorf 1,596 ? G +1,92% 1,566 ? 0 0 1,596 - 1,596 30.01.15
Frankfurt 1,596 ? +1,92% 1,566 ? 0 0 1,596 - 1,596 30.01.15
München 1,609 ? 0,00% 1,609 ? 0 0 1,609 - 1,609 30.01.15
Stuttgart 1,549 ? +0,52% 1,541 ? 0 0 1,549 - 1,582 30.01.15
Berlin 1,621 ? -T +1,00% 1,605 ? 0 0 1,605 - 1,635
|