Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
13.06.2013 17:30 Ja Verkauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,720 6,95 EUR 0,00 EUR 1.903,97 EUR
13.06.2013 17:29 Ja Verkauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 1,770 6,95 EUR 0,00 EUR 3.925,99 EUR
13.06.2013 17:12 Ja Verkauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,570 6,95 EUR 0,00 EUR 1.737,32 EUR
13.06.2013 17:12 Ja Kauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,500 6,95 EUR 0,00 EUR -1.673,45 EUR
13.06.2013 16:48 Ja Kauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,580 6,95 EUR 0,00 EUR -1.762,33 EUR
13.06.2013 16:45 Ja Verkauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,560 6,95 EUR 0,00 EUR 1.726,21 EUR
13.06.2013 16:43 Ja Kauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,520 6,95 EUR 0,00 EUR -1.695,67 EUR
13.06.2013 16:19 Ja Verkauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,540 6,95 EUR 0,00 EUR 1.703,99 EUR
13.06.2013 16:18 Ja Kauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 1,440 6,95 EUR 0,00 EUR -1.606,79 EUR
13.06.2013 16:13 Ja Kauf§ZUMTOBEL AG AKT.O.N. 360,000 Stk EUR 8,400 9,99 EUR 0,00 EUR -3.033,99 EUR
13.06.2013 16:02 Ja Kauf§C KO DAX 7950 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 1,630 6,95 EUR 0,00 EUR -3.628,81 EUR
|