Börsenplätze
--------------------------------------------------
Börsentabelle Börsenplatz Aktuell Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief Umsatz
XETRA 0,81 +11,72% 06.02.09 14:22 0,74 0,83 0,72 16,34Mio
Frankfurt 0,81 +12,83% 06.02.09 14:17 0,72 0,83 0,72 1,19Mio
Stuttgart 0 ,81 +11,45% 06.02.09 14:14 0,73 0,82 0,73 538.610
Düsseldorf 0,80 +10,83% 06.02.09 13:30 0,73 0,82 0,73 125.520
München 0,79 +9,72% 06.02.09 11:16 0,74 0,80 0,74 69.810
Hamburg 0,80 +9,66% 06.02.09 13:46 0,74 0,80 0,74 18.100
Berlin-Bremen 0,80 +11,11% 06.02.09 13:03 0,67 0,81 0,67 5.307
Hannover 0,79 +10,49% 06.02.09 10:39 0,74 0,79 0,74 3.150
-----------
Keine Kauf Empfehlung!!
In der Vielfalt der Möglichkeiten und Antworten liegt der Schlüssel und die Weisheit der Massen.