Break Even bei Lycos...

Seite 129 von 141
neuester Beitrag: 03.05.10 13:04
eröffnet am: 12.05.06 01:00 von: pinguin26066. Anzahl Beiträge: 3511
neuester Beitrag: 03.05.10 13:04 von: pinguin26066. Leser gesamt: 297448
davon Heute: 3
bewertet mit 15 Sternen

Seite: Zurück 1 | ... | 127 | 128 |
| 130 | 131 | ... | 141  Weiter  

15.10.09 11:45

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Unternehmen Überblick...

Lycos ist eine der ursprünglichen (gegr. 1995) und bekannteste Internet-Marken in der Welt, die sich von einer der ersten Suchmaschinen im Internet, in ein umfassendes Netzwerk von Social Media Websites, Online-Communities zu fördern. Lycos preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen umfassen Tools für Video-Anzeigen und Weitergeben, Social Networking, Blogging, Web-Publishing und Hosting, Online-Spiele, E-Mail und Suche.

Lycos Durchschnitt konstant zwischen 12 und 15 Mio. Unique Visitors monatlich in den USA, und ist ein Top-25 Internet Destination weltweit und erreichte fast 60 Millionen Besuchern weltweit. Das Lycos-Netzwerk-Websites und Dienstleistungen gehören Lycos.com, Tripod, Angelfire, HotBot, Lycos Die 50 ?, Gamesville, WhoWhere, Lycos Mail, Lycos Cinema und Webon. Integrierte helfen diese Seiten einzelne Nutzer abgerufen werden, zu verwalten, zu konsumieren, und erstellen Sie Informationen speziell auf ihre persönlichen Interessen zu treffen.

Lycos ist ein Pionier in intelligenten Suchtechnologie Spidern wurde, kombiniert seine proprietäre Technologie mit anderen best in class Suchdienste um eine leistungsstarke und relevante Erfahrungen für ihre Kunden anbieten. Durch die Akquisitionen im Laufe der Jahre, hat Lycos etablierten Marken wie Tripod, Angelfire, Gamesville und WhoWhere zu ihrem Netz von Produkten und Dienstleistungen.

Lycos hat immer an der Spitze der Internet-Evolution. Der jüngste Vorstoß in first-to-market proprietäre Technologie umfasst Lycos Kino, im Internet die erste Video-basierte Social Network-Plattform ermöglicht mehreren Benutzern, Video-Inhalte gleichzeitig zu beobachten und Chat in Echtzeit über die Lycos-Patent pending watch & Technologie interagieren. Im Juli 2008 startete Lycos Webon, der erste frei erweiterbaren Publishing-Plattform OpenSocial-Standards mit deren Hilfe Nutzer auf Seiten mit Social-Networking-Funktionen zu bauen, und die Einfuhr von anderen sozialen Gadgets erstellt.

Lycos ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Daum Communications Corp, ein führender Such-und Internet-Portal in Korea und hat ihren US-Hauptsitz in Waltham, Massachusetts  

15.10.09 12:17

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Da gibt's noch einiges zu überwinden...

15.10.09 12:21

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711Der Franzose kauft immer weiter

0,10  1.484  15/10/2009 - 11.57  
0,10  112  15/10/2009 - 11.57  
0,10  7.904  15/10/2009 - 11.57  
0,10  22.096  15/10/2009 - 11.43  
0,10  40.000  15/10/2009 - 11.43  
0,10  10.000  15/10/2009 - 11.43  
0,10  7.904  15/10/2009 - 11.43  
0,09  1.000  15/10/2009 - 11.43  
0,10  1.000  15/10/2009 - 11.08  
0,10  1.000  15/10/2009 - 11.08  
0,10  1.500  15/10/2009 - 11.07  
0,10  596  15/10/2009 - 11.04  
0,10  19.404  15/10/2009 - 11.04  
0,10  21.000  15/10/2009 - 10.27  
0,10  10.000  15/10/2009 - 10.23  
0,09  10.000  15/10/2009 - 10.01  
0,10  3.000  15/10/2009 - 10.00  
0,10  46.596  15/10/2009 - 9.57  
0,10  3.404  15/10/2009 - 9.57  
0,10  10.105  15/10/2009 - 9.53  
0,10  14.895  15/10/2009 - 9.53  
0,10  1.000  15/10/2009 - 9.48  
0,09  400  15/10/2009 - 9.46  
0,10  12.500  15/10/2009 - 9.42  
0,09  1.000  15/10/2009 - 9.42  
0,10  1.605  15/10/2009 - 9.40  
0,10  15.000  15/10/2009 - 9.40  
0,10  8.395  15/10/2009 - 9.40  
0,10  1.000  15/10/2009 - 9.40  
0,09  5.000  15/10/2009 - 9.30  
0,10  4.500  15/10/2009 - 9.09  
0,09  60.777  15/10/2009 - 9.07  
0,09  39.223  15/10/2009 - 9.07  
0,09  10.777  15/10/2009 - 9.02  
0,09  25.000  15/10/2009 - 9.02  
0,09  5.723  15/10/2009 - 9.02  
0,10  66.600  15/10/2009 - 9.00  
0,10  16.000  15/10/2009 - 9.00  
0,10  1.295  15/10/2009 - 9.00  
0,10  2.805  15/10/2009 - 9.00  
0,10  1.320  15/10/2009 - 9.00  
0,10  260  15/10/2009 - 9.00  
0,10  15.615  15/10/2009 - 9.00  
0,10  14.385  15/10/2009 - 9.00  
0,10  5.615  15/10/2009 - 9.00  
0,10  7.905  15/10/2009 - 9.00  
0,10  12.000  15/10/2009 - 9.00  
0,10  95  15/10/2009 - 9.00  
0,10  3  15/10/2009 - 9.00  
0,10  7  15/10/2009 - 9.00  
0,10  36.105  15/10/2009 - 9.00  

15.10.09 13:30

11023 Postings, 6859 Tage pinguin26066510 cent geknackt...

15.10.09 13:58

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Jetzt geht der Punk ab !

15.10.09 14:55

12343 Postings, 6136 Tage Maikeldwohin denn?

das sieht mir recht unentschlossen aus!
-----------
alles kann nix muß

15.10.09 21:36
2

9652 Postings, 6529 Tage Tykowas sollen wir uns beschweren...

immerhin Bewegung....

Meinetwegen zockt das teil bis 50ct.....

hauptsache nach oben.....

können doch nur gewinnen.......verloren haben wir doch alle genug...
IMO
-----------
Gewinn ist die Summe aus positiven Investitionen abzüglich negativer Investitionen

16.10.09 11:23
1

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Lycos auf Platz 5...

16.10.09 11:34
1

140 Postings, 5502 Tage cineasticsoo viel Interesse,

vielleicht gibt es da ja eine kleine Nachricht am Wochenende  

16.10.09 11:40
1

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Eine kleine ?

Eine fette Meldung kann jede Minute einschlagen ;-)  

16.10.09 12:13

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665200%...

die nächsten 2 Wochen, dürften drin sein ;-)  

16.10.09 12:30

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Nur einen Frage der Zeit...

wann die richtig fetten Pakete über den Tisch gereicht werden ;-)  

16.10.09 12:32

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Nicht vergessen...

wir haben Freitag :-)  

16.10.09 12:34
1

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711n-tv Videotext Seite 212 Laufband unten

Heute 10 Cent, November 50 Cent, Dezember 2 EUR
Welcher Wert könnte da wohl gemeint sein ?
@M ruf doch mal an ;-)  

16.10.09 12:36

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Was ist mit Januar ? *g*

16.10.09 12:40

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711Der Franzose kauft und kauft und kauft

bei 0,11 wie ein Wilder, kaum noch Abgaben bei 0,10 warum wohl ?

0,11  20.000  16/10/2009 - 12.13  
0,10  1.500  16/10/2009 - 12.11  
0,11  9.500  16/10/2009 - 12.04  
0,11  3.000  16/10/2009 - 11.53  
0,11  441  16/10/2009 - 11.51  
0,11  1.500  16/10/2009 - 11.51  
0,11  18.000  16/10/2009 - 11.51  
0,11  6.000  16/10/2009 - 11.51  
0,11  5.000  16/10/2009 - 11.51  
0,11  5.800  16/10/2009 - 11.51  
0,11  4.000  16/10/2009 - 11.51  
0,11  9.259  16/10/2009 - 11.51  
0,11  741  16/10/2009 - 11.51  
0,11  5.000  16/10/2009 - 11.51  
0,11  21.259  16/10/2009 - 11.51  
0,11  17.272  16/10/2009 - 11.49  
0,11  9.090  16/10/2009 - 11.39  
0,11  9.700  16/10/2009 - 11.37  
0,11  10.000  16/10/2009 - 11.31  
0,11  10.151  16/10/2009 - 11.09  
0,11  5.849  16/10/2009 - 11.09  
0,10  3.000  16/10/2009 - 11.00  
0,11  9.170  16/10/2009 - 10.58  
0,11  6.114  16/10/2009 - 10.58  
0,11  18.886  16/10/2009 - 10.58  
0,11  2.151  16/10/2009 - 10.53  
0,11  7.849  16/10/2009 - 10.53  
0,11  2.000  16/10/2009 - 10.52  
0,10  2.000  16/10/2009 - 10.42  
0,11  5.000  16/10/2009 - 10.42  
0,11  13.000  16/10/2009 - 10.36  
0,11  20.000  16/10/2009 - 10.22  
0,11  1.951  16/10/2009 - 10.18  
0,11  2.049  16/10/2009 - 10.18  
0,11  10.000  16/10/2009 - 10.18  
0,11  7.836  16/10/2009 - 10.17  
0,11  50.000  16/10/2009 - 10.16  
0,11  10.000  16/10/2009 - 10.15  
0,11  18.200  16/10/2009 - 10.13  
0,11  86.565  16/10/2009 - 10.00  
0,11  20.000  16/10/2009 - 9.35  
0,11  1.780  16/10/2009 - 9.27  
0,11  4.800  16/10/2009 - 9.22  
0,11  3.500  16/10/2009 - 9.15  
0,11  8.000  16/10/2009 - 9.11  
0,11  1.000  16/10/2009 - 9.11  
0,11  30.000  16/10/2009 - 9.11  
0,11  3.000  16/10/2009 - 9.09  
0,11  15.000  16/10/2009 - 9.06  
0,10  9.670  16/10/2009 - 9.03  
0,11  9.828  16/10/2009 - 9.00  
0,11  8.172  16/10/2009 - 9.00  
0,11  6.028  16/10/2009 - 9.00  
0,11  6.572  16/10/2009 - 9.00  
0,11  7.400  16/10/2009 - 9.00  
0,11  9.000  16/10/2009 - 9.00  
0,11  3.000  16/10/2009 - 9.00  
0,11  1.000  16/10/2009 - 9.00  
0,11  4.600  16/10/2009 - 9.00  
0,11  300  16/10/2009 - 9.00  
0,11  100  16/10/2009 - 9.00  

16.10.09 12:44

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Ganz einfach...

die Franzosen haben mehr Geld.  

16.10.09 12:48

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711JETZT geht es UP

XETRA 0,11  im bid  aufmerksam

 

16.10.09 12:53

169 Postings, 6366 Tage Hawevb#3207

Du musst nur richtig hinschauen, dann weißt Du wo es hingeht.  

16.10.09 12:55

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711Paris Kurs 0,12

gehandelte Stücke 1.469.177  aufmerksam

bid jetzt auch bei 0,11 aufmerksam

 

16.10.09 12:56

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665#3218...

war nur'n kleines Späschen am Rande, nicht sauer sein Lemming ;-)
#3215 wäre der Hammer :-)  

16.10.09 12:58

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Ups...

kaufe noch ein *s*  

16.10.09 13:02

11023 Postings, 6859 Tage pinguin260665Aber Hallo...

jetzt geht die Post ab.
Im Laufband auf n-tv Seite 211...............Reichster Mann Der Welt Kauft 470%  

16.10.09 13:03

9173 Postings, 6801 Tage Lemming711Lycos hebt UP

Seite: Zurück 1 | ... | 127 | 128 |
| 130 | 131 | ... | 141  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben