Letzte Kurse Handelsplatz Letzter Veränderung Vortag letzte Stk. Tag-Stk. Kursspanne Zeit L&S RT 34,12 ? +3,51%
§32,96 ? 0 0 33,25 - 34,65 15:37:04 Frankfurt 33,40 ? +0,30%
§33,30 ? 2.500 5.755 33,30 - 33,50 14:28:34 NYSE 43,84 $ 0,00%
§43,84 $ 696.700 400 - - - 15:06:35 München 33,41 ? +0,11%
§33,37 ? 50 50 33,41 - 33,48 12:07:25 Berlin 33,20 ? G -0,24%
§33,28 ? 0 0 33,20 - 33,20 08:39:23 Hamburg 33,30 ? G +0,33%
§33,19 ? 0 0 33,30 - 33,30 09:02:15 Stuttgart 33,30 ? +0,30%
§33,20 ? 0 0 33,30 - 33,30 09:01:28 Düsseldorf 33,31 ? G +0,90%
§33,01 ? 0 0 33,31 - 33,31 09:10:42 Hannover 33,36 ? G +0,75%
§33,11 ? 0 0 33,36 - 33,36 09:05:53 ----------- Bahnfahrn macht Spaß!! Aber nicht mit Zugbegleitern aus dem Osten!!
|