Firmen HP "Blackbird Energy INC"

Seite 18 von 133
neuester Beitrag: 25.04.21 00:21
eröffnet am: 10.03.14 09:33 von: Buntspecht5. Anzahl Beiträge: 3323
neuester Beitrag: 25.04.21 00:21 von: Jessicacjkba Leser gesamt: 806891
davon Heute: 15
bewertet mit 9 Sternen

Seite: Zurück 1 | ... | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | ... | 133  Weiter  

20.08.14 16:45

1681 Postings, 4267 Tage Value_InvestmentIst doch egal was die schreiben

hauptsache BB findet Öl..  

20.08.14 20:30

5 Postings, 3770 Tage TUSCULUMÖl ist wohl da, holen nur andere hoch.....

BB bewegt sich bei guten Nachrichten, kurz hin und her, dann ist wieder lange Ruhe, den ganzen Juli über ist nichts passiert, nicht mal hier im Forum...
Ich behalte den Wert nur noch aus Neugier, evtl. ist ja irgendwann mal eine kleine Gewinnmitnahme drin?  

21.08.14 09:24

1681 Postings, 4267 Tage Value_Investmentaber wenn sie das richtige loch setzten

haben wir 500 barrel/tag und dann schießt es hier gewaltig in die höhe, auf min 1 milliarde mk, kann sich jeder bei dem umsatz selbst ausrechnen.  

21.08.14 09:37

621 Postings, 4091 Tage B19501@all,

Wenn die Story in etwa wie bei Rock Energy verläuft,dann heisst es anschnallen Leute.  

21.08.14 10:08

6351 Postings, 5806 Tage Buntspecht53Rock Energy stand auch mal bei 0,40$


und jetzt - fast 5Euro  - kann aber muß bei BB auch passieren.

http://www.ariva.de/rock_energy_inc-aktie/...09-03-31&secu=922535  

21.08.14 10:36

621 Postings, 4091 Tage B19501@all,

Rock Energy exact vor einem Jahr bei 1,28 Euro,heute bei 5,40 Euro.  

21.08.14 12:15

18 Postings, 3790 Tage Investor2014Löschung


Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:08
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - gesperrte Doppel ID

 

 

21.08.14 17:14

621 Postings, 4091 Tage B19501@all,

Aktie läuft wohl nochmals Richtung 0,20cad,da werde ich nochmals nachlegen.  

22.08.14 03:59

1681 Postings, 4267 Tage Value_InvestmentAbnehmer haben wir sicher genug

da brauchen wir keine Angst haben, dazu ist der Ukraine Konflikt ja da. Um Gas aus Nordamerika zu kaufen.

Fängt schon an: mit STAATLICHEN GARANTIEN

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/...en/10366328.html  

22.08.14 09:47

317 Postings, 4057 Tage MattiblauVon wem wird der Kurs gedrückt ?


Auch gestern wieder wurden in Canada größere Aktienpakete gekauft und der Kurs geht nicht nach oben ? früher stieg der Kurs schon beim Kauf von nur 20000 Aktien an.
Wer hat hier ein Intersse den Kurs tief zu halten ?
Ich denke das er irgendwann ganz plötzlich nach oben ausbricht , denn falls die Bohrungen los gehen möchten garantiert noch mehr Anleger dabei sein um nicht die Chance zu verpassen, denn bei dieser Aktie überwiegen doch die positiven Nachrichten.
Auch zu 90 % das hier Oel gefunden wird.

21.08.2014  21:59:47 0,2400 19.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 5.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 75.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 1.000
21.08.2014  21:59:45 0,2400 8.000
21.08.2014  21:59:43 0,2400 60.000
21.08.2014  21:43:21 0,2400 29.000
21.08.2014  21:37:35 0,2400 25.000
21.08.2014  21:33:13 0,2400 52.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 6.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 9.000
21.08.2014  21:17:33 0,2350 1.000
21.08.2014  21:12:22 0,2350 48.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 20.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 4.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014  21:07:16 0,2350 3.500
21.08.2014  21:07:16 0,2350 16.500
21.08.2014  21:02:57 0,2350 8.500
21.08.2014  21:02:57 0,2350 1.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 4.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 6.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 4.000
21.08.2014  21:00:27 0,2350 5.000
21.08.2014  20:34:08 0,2400 11.000
21.08.2014  19:33:29 0,2400 6.000
21.08.2014  19:33:29 0,2400 42.000
21.08.2014  19:32:22 0,2400 500
21.08.2014  19:32:22 0,2400 5.000
21.08.2014  19:32:22 0,2400 1.500
21.08.2014  19:32:09 0,2350 1.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 1.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 6.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 5.000
21.08.2014  18:14:09 0,2400 4.500
21.08.2014  18:14:09 0,2400 5.500
21.08.2014  17:52:32 0,2400 5.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 10.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 5.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 24.500
21.08.2014  15:30:00 0,2400 23.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 2.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 40.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 5.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400  

22.08.14 12:08

621 Postings, 4091 Tage B19501@all,

Sehr sonderbar,hier soll offensichtlich der Kurs noch nicht steigen.  

22.08.14 12:48

1681 Postings, 4267 Tage Value_InvestmentDas ist doch voll geil

die drücken den Kurs kaufen alle shares auf und dann wenns los geht und alle dabei sein wollen geht das ding, wegen angebotsknappheit (ich nehme an die halten sonst würden sie sich die mühe nicht machen) vollgas nach oben.  

22.08.14 17:09

317 Postings, 4057 Tage MattiblauDas gleiche Spiel wie gestern !

Das gleiche Spiel seit 15 Uhr 30 nur Käufe und der Kurs bewegt sich keinen cent nach oben ?


22.08.2014  16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014  16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014  16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014  16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014  16:13:57 0,2350 500
22.08.2014  15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 -  

22.08.14 18:10

317 Postings, 4057 Tage MattiblauWas läuft hier ?

Wer kann mir das erklären 495 000 Aktien gekauft der kurs bleibt bei 0,235 stehen. einer verkauft 17, 24 Uhr nur 5000 Stück und der Kurs fällt ?

22.08.2014  17:26:25 0,2300 14.500
22.08.2014  17:26:25 0,2300 28.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 6.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 5.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 21.500
22.08.2014  17:24:45 0,2300 15.000
22.08.2014  17:24:45 0,2300 5.000        !!!!! Verkauf von nur 5000 Stück
22.08.2014  17:21:01 0,2350 15.000
22.08.2014  17:15:28 0,2350 7.500
22.08.2014  17:15:28 0,2350 2.500
22.08.2014  17:10:45 0,2350 2.000
22.08.2014  17:10:45 0,2350 5.000
22.08.2014  17:10:45 0,2350 23.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 2.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 5.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 18.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 8.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 5.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 12.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014  16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014  16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014  16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014  16:13:57 0,2350 500
22.08.2014  15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350  

22.08.14 18:55

93 Postings, 3877 Tage GBullEs scheint

doch irgendetwas faul zu sein. Wenn jemand kauft, steigt der Kurs. Den Kurs kann man nur mit Scheinangeboten drücken. Wie soll das mit richtigen Käufen klappen, ich bin ganz offen für jeden Vorschlag.  

23.08.14 10:28

2136 Postings, 4321 Tage Snowmanxy007So sehen das die Cowboys

BBI.VN | Barchart Opinion for Blackbird Energy Inc
Blackbird Energy Inc (BBI.VN) Trading Signals. Get Buy sell hold recommendations, technical analysis, trading strategy.
tja scheint sich doch immer wieder zu behaupten sell on good News  

23.08.14 14:34

977 Postings, 3767 Tage MaitagWas hier läuft

könnte mit dem Mantario Farm Out Agreement zusammenhängen.? Die Abbildung der Finanzierung und der Projektkosten in den Büchern des project owners macht m. E. Sinn.

Mfg  

24.08.14 10:56

977 Postings, 3767 Tage MaitagMantario Farm Out Agreement

Hello there,
kleine Richtigstellung meinerseits, denn ich hatte die Ausgabe neuer shares im Sinn, um die Finanzierung an Board zu nehmen, etc., aber die Beurteilung ist wohl falsch. Sorry about that. Vielmehr spiegeln sich stattdessen die Produktionskosten beim Farmee, dem Partner also, wider, und echte Förder - Erträge bei BBI dürften erst dann zu erwarten sein, nachdem sämtliche Prod.- u. Förderkosten gedeckt sind.
->> google: Accounting Farm Out Agreement

Werde noch etwas beobachten, aber stoße wohl ab.
Good luck.  

24.08.14 11:51

1681 Postings, 4267 Tage Value_InvestmentGenau jetzt wo es spannend wird?

25.08.14 10:04

18 Postings, 3790 Tage Investor2014Löschung


Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Marktmanipulation - gesperrte Doppel ID

 

 

25.08.14 21:11

1175 Postings, 4869 Tage TingelTangelBobhat der deckel sich

Langsam aufgeloest?  

25.08.14 21:19

1175 Postings, 4869 Tage TingelTangelBobaber der 500 ist noch da

25.08.14 21:49

317 Postings, 4057 Tage MattiblauZu diesen Kuesen verkaufe ich nicht !

Die Kleinanleger werden die Nerven verloren haben und sich aus diesem Papier verabschiedet, ich Glaube wir haben den Boden gefunden und der Kurs dreht nach oben , schon deswegen weil im September die Bohrungen beginnen und ein mancher dieses Papier verschenkt hat. Ich bleibe dabei !  

25.08.14 21:55

621 Postings, 4091 Tage B19501@all,

Natürlich heisst es dabeizubleiben,das wird schon nur ein wenig Geduld.  

25.08.14 22:06

1175 Postings, 4869 Tage TingelTangelBobgenau

Sehe ich auch so. Bin schon knapp 2,5jahre dabei  

Seite: Zurück 1 | ... | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | ... | 133  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben